Mavi Gök Airlines hos Antalya Lufthavn - AYT
Hvilke steder flyver Mavi Gök Airlines til og fra Antalya Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 1 | Se flyrejser |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 2 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 3 | Se flyrejser |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 4 | Se flyrejser |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 4 | Se flyrejser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | Se flyrejser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 7 | Se flyrejser |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 33 | Se flyrejser |
Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 1 | Se flyrejser |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 1 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Se flyrejser |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 2 | Se flyrejser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 9 | Se flyrejser |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 12 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Se flyrejser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 14 | Se flyrejser |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 8 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Se flyrejser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 10 | Se flyrejser |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 9 | Se flyrejser |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 9 | Se flyrejser |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 16 | Se flyrejser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | Se flyrejser |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 5 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Antalya Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu