Corendon Airlines hos Antalya Lufthavn - AYT
Hvilke terminaler ankommer og afgår Corendon Airlines fra ved Antalya Lufthavn?
Corendon Airlines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Antalya Lufthavn:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Hvilke steder flyver Corendon Airlines til og fra Antalya Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Se flyrejser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 10 | Se flyrejser |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 5 | Se flyrejser |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 37 | Se flyrejser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 39 | Se flyrejser |
| Koltsovo International Airport (SVX) | Russia | Ekaterinburg | 11 | Se flyrejser |
| Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 7 | Se flyrejser |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 4 | Se flyrejser |
| Eelde (GRQ) | Netherlands | Groningen | 5 | Se flyrejser |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | Se flyrejser |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 30 | Se flyrejser |
| Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 6 | Se flyrejser |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 6 | Se flyrejser |
| Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 7 | Se flyrejser |
| Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 8 | Se flyrejser |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 6 | Se flyrejser |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 2 | Se flyrejser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Se flyrejser |
| Sheremetyevo (SVO) | Russia | Moscow Sheremetyevo | 17 | Se flyrejser |
| Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 12 | Se flyrejser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Se flyrejser |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | Se flyrejser |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 7 | Se flyrejser |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 3 | Se flyrejser |
| Laage (RLG) | Germany | Rostock laage | 4 | Se flyrejser |
| Kurumoch (KUF) | Russia | Samara | 6 | Se flyrejser |
| Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 15 | Se flyrejser |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 6 | Se flyrejser |
| Ufa (UFA) | Russia | Ufa | 2 | Se flyrejser |
| Umea (UME) | Sweden | Umea | 1 | Se flyrejser |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 8 | Se flyrejser |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Sweden | Umea | Umea (UME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Antalya Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
























































