Flyankomster og afgange på Antalya Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3533 | 00:45 | 00:45 | Landet |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7113 | 00:50 | 00:37 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2022 expand_more(1) | 01:20 | 01:08 | Landet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5022 | 01:20 | 01:08 | Landet |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4010 | 01:45 | 01:13 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2444 expand_more(2) | 03:35 | 03:42 | Landet |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3323 | 03:35 | 03:42 | Landet |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 03:35 | 03:42 | Landet |
| Perm (PEE) | Southwind Airlines | 2S134 | 03:35 | Ukendt | |
| Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S24 | 04:20 | Ukendt | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S12 | 04:20 | Ukendt | |
| Chelyabinsk (CEK) | Southwind Airlines | 2S274 | 04:50 | Ukendt | |
| Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S306 | 04:50 | Ukendt | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S136 | 04:55 | Ukendt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC5089 | 05:10 | 04:42 | Landet |
| Arkhangelsk (ARH) | Southwind Airlines | 2S384 | 05:25 | Ukendt | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S12 | 05:25 | 05:54 | Landet |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S168 | 05:30 | Ukendt | |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC5091 | 06:00 | 05:42 | Landet |
| Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1362 | 06:15 | Ukendt | |
| Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S126 | 06:25 | Ukendt | |
| Nürnberg (NUE) | Freebird Airlines | FH1344 | 06:50 | Ukendt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3028 | 06:55 | 06:29 | Landet |
| St Petersburg (LED) | Pegasus | PC1575 | 07:10 | 06:59 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2000 expand_more(1) | 07:10 | 07:04 | Landet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5220 | 07:10 | 07:04 | Landet |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8040 | 07:40 | 07:23 | Landet |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ231 expand_more(1) | 08:05 | 08:19 | Landet |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3116 | 08:05 | 08:19 | Landet |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9090 | 08:10 | 07:48 | Landet |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ233 | 08:10 | 07:34 | Landet |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ11 | 08:24 | 08:09 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2408 expand_more(5) | 08:25 | 08:22 | Landet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8094 | 08:25 | 08:22 | Landet |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9679 | 08:25 | 08:22 | Landet |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7101 | 08:25 | 08:22 | Landet |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9435 | 08:25 | 08:22 | Landet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9326 | 08:25 | 08:22 | Landet |
| Madinah (MED) | Southwind Airlines | 2S5935 | 08:26 | 08:31 | Landet |
| Hanover (HAJ) | Freebird Airlines | FH1258 | 08:30 | Ukendt | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1577 | 08:45 | Aflyst | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4000 | 08:55 | 08:45 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2002 expand_more(1) | 09:10 | 09:02 | Landet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5002 | 09:10 | 09:02 | Landet |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3601 | 09:15 | 09:00 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4950 | 09:20 | Aflyst | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ7631 | 09:25 | 08:54 | Landet |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46217 | 09:40 | Ukendt | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1873 | 09:45 | 09:27 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4952 | 09:50 | Aflyst | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3030 | 10:20 | 10:02 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2410 expand_more(5) | 10:30 | 10:37 | Landet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 10:30 | 10:37 | Landet |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7103 | 10:30 | 10:37 | Landet |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4284 | 10:30 | 10:37 | Landet |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6257 | 10:30 | 10:37 | Landet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7567 | 10:30 | 10:37 | Landet |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC4190 | 10:45 | 10:41 | Landet |
| Berlin (BER) | easyJet | U25375 | 11:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2004 expand_more(1) | 11:15 | 11:07 | Landet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5004 | 11:15 | 11:07 | Landet |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC4281 | 11:40 | 11:30 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2412 expand_more(2) | 11:45 | 11:33 | Landet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8110 | 11:45 | 11:33 | Landet |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7105 | 11:45 | 11:33 | Landet |
| Krasnodar (KRR) | Southwind Airlines | 2S322 | 12:00 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | air astana | KC915 | 12:40 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Freebird Airlines | FH976 | 12:43 | planlagt | |
| Krasnodar (KRR) | Air Anka | 6K1115 | 12:45 | planlagt | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7615 | 12:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3032 | 12:55 | planlagt | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC4117 | 13:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1260 | 13:05 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XC127 | 13:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ181 expand_more(1) | 13:20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW3110 | 13:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2414 expand_more(4) | 13:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8096 | 13:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7109 | 13:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4302 | 13:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6262 | 13:20 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XC121 | 13:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4990 | 13:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2416 expand_more(4) | 13:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8108 | 13:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9716 | 13:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7111 | 13:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6244 | 13:50 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S98 | 13:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2006 expand_more(1) | 14:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5006 | 14:00 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4004 | 14:10 | 13:57 | Landet |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ133 expand_more(1) | 14:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9592 | 14:35 | planlagt | |
| Adler Sochi (AER) | Southwind Airlines | 2S198 | 14:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2008 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5008 | 15:00 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ151 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW3126 | 15:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2418 expand_more(2) | 15:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8093 | 15:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7113 | 15:05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | SunExpress | XQ521 | 15:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4954 | 15:20 | Aflyst | |
| Kaliningrad (KGD) | Southwind Airlines | 2S248 | 15:20 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1603 | 15:20 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Pegasus | PC5030 | 15:25 | planlagt | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC4071 | 15:30 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS197 | 15:35 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4002 | 15:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2420 expand_more(1) | 16:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8104 | 16:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ145 expand_more(1) | 16:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9418 | 16:10 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Redstar Aviation | RHH79 | 16:17 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC4431 | 16:20 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2142 | 16:30 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP839 | 16:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2422 expand_more(3) | 16:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7115 | 16:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4623 | 16:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8812 | 16:45 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3815 | 16:55 | planlagt | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43051 | 17:00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Pegasus | PC5042 | 17:05 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S142 | 17:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3034 | 17:20 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS363 | 17:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Freebird Airlines | FH1304 | 17:25 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Freebird Airlines | FH933 | 17:26 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC4993 | 17:30 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S2 | 17:30 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7647 | 17:45 | planlagt | |
| Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45051 | 17:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2014 expand_more(2) | 17:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5014 | 17:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6057 | 17:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Freebird Airlines | FH462 | 17:53 | planlagt | |
| Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S324 | 18:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2424 expand_more(2) | 18:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8106 | 18:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7117 | 18:05 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1875 | 18:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ131 expand_more(1) | 18:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9590 | 18:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ191 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7031 | 18:40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ161 expand_more(1) | 18:45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3104 | 18:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ2 | 18:53 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ275 | 18:55 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ169 expand_more(1) | 19:00 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW3122 | 19:00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ115 expand_more(1) | 19:10 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW3108 | 19:10 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ171 expand_more(1) | 19:10 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW3118 | 19:10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ185 | 19:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ141 expand_more(1) | 19:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9594 | 19:15 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC7477 | 19:19 | planlagt | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3503 | 19:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4956 | 19:20 | Aflyst | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8045 | 19:25 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | SunExpress | XQ499 | 19:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Pegasus | PC5166 | 20:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2016 expand_more(2) | 20:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5016 | 20:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6058 | 20:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3036 | 20:15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28555 | 20:20 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4008 | 20:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2012 | 20:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2428 expand_more(4) | 20:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8100 | 20:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3311 | 20:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7129 | 20:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9449 | 20:45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22145 | 20:55 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1877 | 21:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2430 expand_more(4) | 21:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8102 | 21:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3325 | 21:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7123 | 21:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8814 | 21:35 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF872 | 21:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4570 | 21:40 | planlagt | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3517 | 22:05 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC3527 | 22:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2018 expand_more(3) | 22:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5018 | 22:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7928 | 22:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6178 | 22:25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ551 expand_more(1) | 22:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4253 | 22:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ421 | 22:40 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7713 | 22:45 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8042 | 23:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4801 | 23:00 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7293 | 23:05 | planlagt | |
| Friedrichshafen (FDH) | Freebird Airlines | FH1412 | 23:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Freebird Airlines | FH1848 | 23:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2432 expand_more(3) | 23:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8087 | 23:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7125 | 23:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6210 | 23:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2020 expand_more(3) | 23:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5020 | 23:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7926 | 23:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6075 | 23:40 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chisinau (RMO) | Pegasus | PC430 | 00:55 | 01:32 | På vej |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ10 | 02:00 | 02:23 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2013 | 03:30 | 03:31 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2445 expand_more(2) | 04:25 | 05:09 | På vej |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3324 | 04:25 | 05:09 | På vej |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8817 | 04:25 | 05:09 | På vej |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4011 | 04:35 | 04:34 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2023 expand_more(3) | 05:40 | 05:49 | På vej |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5023 | 05:40 | 05:49 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7943 | 05:40 | 05:49 | På vej |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6021 | 05:40 | 05:49 | På vej |
| Krasnodar (KRR) | Southwind Airlines | 2S321 | 06:20 | Ukendt | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3600 | 06:35 | 06:39 | På vej |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ7630 | 06:35 | 06:37 | På vej |
| Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S323 | 06:35 | Ukendt | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S141 | 06:50 | Ukendt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2021 expand_more(3) | 06:55 | 07:00 | På vej |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5021 | 06:55 | 07:00 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7929 | 06:55 | 07:00 | På vej |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6035 | 06:55 | 07:00 | På vej |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ132 expand_more(1) | 07:00 | 07:17 | På vej |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9593 | 07:00 | 07:17 | På vej |
| Kaliningrad (KGD) | Southwind Airlines | 2S247 | 07:00 | Ukendt | |
| Krasnodar (KRR) | Air Anka | 6K1114 | 07:00 | Ukendt | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1872 | 07:10 | 07:07 | På vej |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1 | 07:20 | 07:19 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2433 expand_more(2) | 07:30 | 07:39 | På vej |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 07:30 | 07:39 | På vej |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7120 | 07:30 | 07:39 | På vej |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC4280 | 07:40 | 07:58 | På vej |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3029 | 07:40 | 07:51 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ144 expand_more(1) | 07:40 | 08:08 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9419 | 07:40 | 08:08 | På vej |
| Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S97 | 07:55 | Ukendt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 08:00 | 08:12 | På vej |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5001 | 08:00 | 08:12 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7911 | 08:00 | 08:12 | På vej |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6053 | 08:00 | 08:12 | På vej |
| Leipzig (LEJ) | Pegasus | PC5029 | 08:00 | 08:01 | På vej |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7614 | 08:05 | 08:14 | På vej |
| Sofia (SOF) | Freebird Airlines | FH975 | 08:10 | 08:03 | På vej |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8041 | 08:25 | 08:27 | På vej |
| Hurghada (HRG) | Aeroflot | SU424 | 08:40 | 08:46 | På vej |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC7476 | 09:00 | 09:49 | På vej |
| Hamburg (HAM) | Pegasus | PC5041 | 09:05 | 09:06 | På vej |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | 09:12 | På vej |
| Moscow (ZIA) | Southwind Airlines | 2S283 | 09:10 | Ukendt | |
| Budapest (BUD) | SunExpress | XQ520 | 09:15 | 09:23 | På vej |
| Sochi (AER) | Southwind Airlines | 2S197 | 09:20 | Ukendt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4001 | 09:35 | 10:02 | På vej |
| Munich (MUC) | Freebird Airlines | FH1303 | 09:40 | Ukendt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(7) | 09:45 | 09:54 | På vej |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8082 | 09:45 | 09:54 | På vej |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3326 | 09:45 | 09:54 | På vej |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7102 | 09:45 | 09:54 | På vej |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4303 | 09:45 | 09:54 | På vej |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 09:45 | 09:54 | På vej |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8813 | 09:45 | 09:54 | På vej |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 09:45 | 09:54 | På vej |
| Copenhagen (CPH) | Freebird Airlines | FH461 | 09:45 | 09:41 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2003 expand_more(2) | 10:00 | 10:12 | På vej |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5003 | 10:00 | 10:12 | På vej |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6055 | 10:00 | 10:12 | På vej |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC4116 | 10:00 | 09:56 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4951 | 10:10 | Aflyst | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ184 | 10:30 | 10:42 | På vej |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43052 | 10:40 | Ukendt | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ114 expand_more(1) | 10:40 | 10:51 | På vej |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW3109 | 10:40 | 10:51 | På vej |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 expand_more(1) | 10:40 | 10:44 | På vej |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW3119 | 10:40 | 10:44 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4953 | 10:40 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ140 expand_more(1) | 10:45 | 11:08 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9595 | 10:45 | 11:08 | På vej |
| Tallinn (TLL) | SunExpress | XQ498 | 10:45 | 10:53 | På vej |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10:50 | 10:57 | På vej |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10:50 | 10:57 | På vej |
| Helsinki (HEL) | Pegasus | PC5165 | 10:55 | 11:06 | På vej |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 expand_more(1) | 10:55 | 11:20 | På vej |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3105 | 10:55 | 11:20 | På vej |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3530 | 11:05 | 11:51 | På vej |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3031 | 11:05 | 11:14 | På vej |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ274 | 11:05 | 11:25 | På vej |
| Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ168 expand_more(1) | 11:25 | 11:46 | På vej |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW3123 | 11:25 | 11:46 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(5) | 12:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 12:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3320 | 12:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7106 | 12:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9434 | 12:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 12:00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25376 | 12:05 | 11:55 | På vej |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7032 | 12:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5005 | 12:10 | planlagt | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC4070 | 12:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(4) | 13:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8090 | 13:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7126 | 13:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 13:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 13:05 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC4430 | 13:35 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | air astana | KC916 | 13:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3033 | 13:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ550 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4252 | 13:45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1261 | 13:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(3) | 14:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8092 | 14:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7110 | 14:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9337 | 14:10 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XC128 | 14:15 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7646 | 14:20 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC4992 | 14:25 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XC122 | 14:35 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3532 | 14:50 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4005 | 14:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Freebird Airlines | FH1847 | 14:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2007 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5007 | 15:00 | planlagt | |
| Friedrichshafen (FDH) | Freebird Airlines | FH1411 | 15:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(4) | 15:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8085 | 15:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9715 | 15:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7112 | 15:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4624 | 15:10 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1874 | 15:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ420 | 15:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2009 expand_more(1) | 15:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5009 | 15:55 | planlagt | |
