Antalya Lufthavn afgange (AYT)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kazan (KZN) | Pobeda | DP958 | 04:20 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44614 | 04:20 | planlagt | |
| Perm (PEE) | Southwind Airlines | 2S133 | 04:25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ180 | 04:30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Freebird Airlines | FH1551 | 04:30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1197 | 04:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ140 expand_more(2) | 04:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9595 | 04:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9595 | 04:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ140 expand_more(2) | 04:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9595 | 04:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9595 | 04:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2423 expand_more(1) | 04:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8815 | 04:40 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ102 | 04:40 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43422 | 04:45 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU787 | 04:50 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT784 | 04:50 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2127 | 05:00 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Air Adriatic | RMB3 | 05:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2013 expand_more(2) | 05:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5313 | 05:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6098 | 05:05 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ154 | 05:05 | planlagt | |
| Chelyabinsk (CEK) | Ural Airlines | U61578 | 05:10 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU793 | 05:20 | planlagt | |
| Arkhangelsk (ARH) | Southwind Airlines | 2S383 | 05:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2425 expand_more(2) | 05:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8080 | 05:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3326 | 05:25 | planlagt | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ7780 | 05:25 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | FlyOne | OE8404 | 05:40 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ1321 | 05:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3041 | 05:50 | planlagt | |
| Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S23 | 05:55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ664 | 06:00 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2147 | 06:05 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7712 | 06:05 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1580 | 06:10 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ150 | 06:20 | planlagt | |
| Chelyabinsk (CEK) | Southwind Airlines | 2S273 | 06:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2427 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9178 | 06:45 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U61576 | 06:50 | planlagt | |
| Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S305 | 06:50 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2161 | 06:55 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S125 | 07:00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SkyLine Express | 4M101 | 07:05 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2157 | 07:10 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S11 | 07:10 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Mavi Gök Airlines | 4M127 | 07:10 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK211 | 07:25 | planlagt | |
| Sanliurfa (GNY) | SunExpress | XQ7134 | 07:25 | planlagt | |
| Tyumen (TJM) | Southwind Airlines | 2S63 | 07:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2019 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5319 | 07:30 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3106 | 07:30 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1576 | 07:35 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Corendon Airlines | XC9054 | 07:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6236 | 07:40 | planlagt | |
| Astana (NQZ) | SCAT | DV5272 | 07:40 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3060 | 07:45 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ612 | 07:45 | planlagt | |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ7180 | 07:55 | planlagt | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3110 | 08:00 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK217 | 08:00 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3002 | 08:00 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2145 | 08:05 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | 4M931 | 08:05 | planlagt | |
| Bishkek (BSZ) | Pegasus | PC708 | 08:10 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK1233 | 08:10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62432 | 08:10 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Antalya Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuAntalya Lufthavn steg til nye højder i november 2023 og registrerede en bemærkelsesværdig stigning på 8,71% i passagertrafikken sammenlignet med samme måned i 2019.

