Antalya Lufthavn Ankomster (AYT)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XC123 | 07:35 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3119 | 07:35 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2148 | 07:35 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC9115 | 07:35 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | H3651 | 07:36 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1803 | 07:45 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3141 | 07:45 | planlagt | |
| Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ369 | 07:45 | planlagt | |
| Samara (KUF) | Pegasus | PC5823 | 07:46 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2408 expand_more(4) | 07:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8083 | 07:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7101 | 07:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9435 | 07:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9326 | 07:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2002 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5302 | 07:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6082 | 07:50 | planlagt | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Avion Express | XC133 | 07:55 | planlagt | |
| Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1825 | 08:00 | planlagt | |
| Bartletts (BSZ) | Pegasus | PC709 | 08:05 | Forsinket | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5014 | 08:05 | Forsinket | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ231 expand_more(1) | 08:05 | Forsinket | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3116 | 08:05 | Forsinket | |
| Cologne (CGN) | Turkish Airlines | TK3333 | 08:06 | Forsinket | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9090 | 08:10 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ233 | 08:10 | Forsinket | |
| St Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC9285 | 08:10 | Forsinket | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ257 | 08:15 | Forsinket | |
| Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ469 | 08:15 | Forsinket | |
| Cologne (CGN) | Turkish Airlines | TK3359 | 08:19 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ113 | 08:20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2662 | 08:20 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3007 | 08:25 | Aflyst | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2355 | 08:29 | planlagt | |
| Kazan (KZN) | Corendon Airlines | XC9045 | 08:30 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | SunExpress | XQ497 | 08:30 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Freebird Airlines | FH418 | 08:32 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Freebird Airlines | FH728 | 08:38 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1190 | 08:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3030 | 08:40 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Freebird Airlines | FH732 | 08:41 | Forsinket | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3029 | 08:45 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3173 | 08:45 | Aflyst | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4000 | 08:50 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ672 | 08:50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ209 | 09:00 | planlagt | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU798 | 09:00 | Omdirigeret | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU798 | 09:00 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Eurowings | X98523 | 09:00 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1871 | 09:25 | planlagt | |
| Ekaterinburg (SVX) | Pobeda | DP955 | 09:30 | Forsinket | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44275 | 09:34 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XC127 | 09:35 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3461 | 09:36 | Forsinket | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1841 | 09:40 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Pegasus | PC1575 | 09:45 | Forsinket | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3003 | 09:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2410 expand_more(4) | 09:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8085 | 09:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7103 | 09:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6257 | 09:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7567 | 09:50 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC48 | 09:51 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47341 | 09:54 | Forsinket | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XC121 | 09:55 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XC125 | 09:55 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC113 | 10:00 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J225 | 10:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK186 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8186 | 10:00 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E41567 | 10:01 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6243 | 10:06 | Forsinket | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3032 | 10:10 | planlagt | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ7631 | 10:15 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT7717 | 10:21 | Forsinket | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25373 | 10:25 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK6927 | 10:28 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR5996 | 10:30 | planlagt | |
| Ufa (UFA) | Pegasus | PC5711 | 10:36 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5011 | 10:50 | Forsinket | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC5015 | 10:50 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2178 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Wamos AIr | OR3021 | 10:55 | planlagt | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29809 | 10:55 | Forsinket | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S174 | 10:59 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84607 | 11:00 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2412 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8087 | 11:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7105 | 11:00 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK3241 | 11:02 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8081 | 11:02 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7113 | 11:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2006 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5306 | 11:05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3203 | 11:10 | planlagt | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7033 | 11:15 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG167 | 11:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3009 | 11:20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2368 | 11:20 | planlagt | |
| Perm (PEE) | Ural Airlines | U61559 | 11:20 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Turkish Airlines | TK3383 | 11:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Fly4 Airlines | OR3003 | 11:30 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2162 | 11:34 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Antalya Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuAntalya Lufthavn steg til nye højder i november 2023 og registrerede en bemærkelsesværdig stigning på 8,71% i passagertrafikken sammenlignet med samme måned i 2019.

