Freebird Airlines hos Antalya Lufthavn - AYT
Hvilke terminaler ankommer og afgår Freebird Airlines fra ved Antalya Lufthavn?
Freebird Airlines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Antalya Lufthavn:
- Terminal - 2
Hvilke steder flyver Freebird Airlines til og fra Antalya Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 30 | Se flyrejser |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Se flyrejser |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Se flyrejser |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 25 | Se flyrejser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Se flyrejser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | Se flyrejser |
| Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 6 | Se flyrejser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | Se flyrejser |
| Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 4 | Se flyrejser |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | Se flyrejser |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 16 | Se flyrejser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 1 | Se flyrejser |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 1 | Se flyrejser |
| Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 2 | Se flyrejser |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 6 | Se flyrejser |
| Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 3 | Se flyrejser |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Se flyrejser |
| Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 1 | Se flyrejser |
| Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 1 | Se flyrejser |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 2 | Se flyrejser |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 2 | Se flyrejser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 8 | Se flyrejser |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 8 | Se flyrejser |
| Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 6 | Se flyrejser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 1 | Se flyrejser |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 19 | Se flyrejser |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 1 | Se flyrejser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 3 | Se flyrejser |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 5 | Se flyrejser |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 17 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Antalya Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.

























































