SunExpress på Antalya Flygplats - AYT
Vilka platser flyger SunExpress till och från Antalya Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 4 | Visa flyg |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 29 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 30 | Visa flyg |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Visa flyg |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 3 | Visa flyg |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 4 | Visa flyg |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 12 | Visa flyg |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 1 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Visa flyg |
Yenisehir (YEI) | Turkey | Bursa Yenisehir | 4 | Visa flyg |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 1 | Visa flyg |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 31 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 3 | Visa flyg |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 20 | Visa flyg |
Craiova (CRA) | Romania | Craiova | 4 | Visa flyg |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 24 | Visa flyg |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 8 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | Visa flyg |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 39 | Visa flyg |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 41 | Visa flyg |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 13 | Visa flyg |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 2 | Visa flyg |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 4 | Visa flyg |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 15 | Visa flyg |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 31 | Visa flyg |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 1 | Visa flyg |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 29 | Visa flyg |
Al Maktoum International (DWC) | United Arab Emirates | Jebel Ali | 4 | Visa flyg |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 3 | Visa flyg |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Visa flyg |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 10 | Visa flyg |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 6 | Visa flyg |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 12 | Visa flyg |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 4 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Visa flyg |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 5 | Visa flyg |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 6 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 22 | Visa flyg |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 2 | Visa flyg |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 12 | Visa flyg |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 7 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Visa flyg |
Ensheim (SCN) | Germany | Saarbruecken | 4 | Visa flyg |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 6 | Visa flyg |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 2 | Visa flyg |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 5 | Visa flyg |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | Visa flyg |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 21 | Visa flyg |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | Visa flyg |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 4 | Visa flyg |
Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 14 | Visa flyg |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 3 | Visa flyg |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 13 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Antalya Flygplats som drivs av SunExpress
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Saarbruecken | Ensheim (SCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Bursa Yenisehir | Yenisehir (YEI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Antalya Flygplats som drivs av SunExpress
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Saarbruecken | Ensheim (SCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Bursa Yenisehir | Yenisehir (YEI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Antalya Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu