Antalya Flygplats avgångar (AYT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2431 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8101 | 08:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9680 | 08:40 | schemalagd | |
| Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S225 | 08:45 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ116 | 08:50 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ236 | 08:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3043 | 09:00 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC9302 | 09:00 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ168 | 09:00 | schemalagd | |
| Karaganda (KGF) | Sunday Airlines | DV5267 | 09:00 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Air Anka | 6K8014 | 09:00 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U63560 | 09:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62432 | 09:10 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8043 | 09:20 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4009 | 09:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ572 | 09:25 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ118 | 09:40 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ234 | 09:50 | schemalagd | |
| Samara (KUF) | Pegasus | PC5722 | 09:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3265 | 09:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2023 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5323 | 10:00 | schemalagd | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU799 | 10:00 | schemalagd | |
| Munster (FMO) | SunExpress | XQ254 | 10:00 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS364 | 10:05 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1120 | 10:10 | schemalagd | |
| St. Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC9298 | 10:10 | schemalagd | |
| Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ366 | 10:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY507 | 10:25 | schemalagd | |
| Munster (FMO) | SunExpress | XQ252 | 10:25 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5003 | 10:35 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS198 | 10:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Fly4 Airlines | OR3026 | 10:40 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Pegasus | PC5009 | 10:40 | schemalagd | |
| Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ246 | 10:40 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XC124 | 10:50 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ114 | 10:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28558 | 11:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2025 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5325 | 11:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6036 | 11:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS862 | 11:15 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3605 | 11:25 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | SunExpress | XQ496 | 11:25 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ166 | 11:30 | schemalagd | |
| Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S225 | 11:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3045 | 11:35 | schemalagd | |
| Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ368 | 11:35 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ164 | 11:45 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ230 | 11:50 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS214 | 11:55 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ232 | 11:55 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Antalya Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuAntalya flygplats nådde nya höjder i november 2023 och registrerade en anmärkningsvärd ökning på 8,71% i passagerartrafiken jämfört med samma månad 2019.

