Antalya Flygplats Ankomster (AYT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana (TIA) | SunExpress | XQ215 | 05:10 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1362 | 05:15 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ117 | 05:15 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | Pegasus | PC5552 | 05:15 | Försenad | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC5548 | 05:15 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ237 | 05:20 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2162 | 05:20 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S12 | 05:25 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Turkish Airlines | TK3393 | 05:28 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | SunExpress | XQ655 | 05:30 | schemalagd | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3107 | 05:30 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ619 | 05:35 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2128 | 05:35 | schemalagd | |
| Erfurt (ERF) | Freebird Airlines | FH1204 | 05:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC31 | 05:39 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | 4M874 | 05:45 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44897 | 05:45 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK212 | 05:50 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1577 | 05:55 | schemalagd | |
| Karaganda (KGF) | Turkish Airlines | TK3225 | 05:58 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ573 | 06:00 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47105 | 06:00 | schemalagd | |
| Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S24 | 06:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ119 | 06:05 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Corendon Airlines | FH816 | 06:08 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | 4M886 | 06:09 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44175 | 06:09 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5994 | 06:10 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ235 | 06:10 | schemalagd | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK1234 | 06:10 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3061 | 06:15 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2164 | 06:20 | schemalagd | |
| Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ367 | 06:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SunExpress | XQ579 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW3100 | 06:25 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK218 | 06:25 | schemalagd | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ255 | 06:25 | schemalagd | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Corendon Airlines | XC133 | 06:25 | Försenad | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3003 | 06:30 | Försenad | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8040 | 06:30 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XC129 | 06:35 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Pegasus | PC5010 | 06:40 | schemalagd | |
| Ekaterinburg (SVX) | Corendon Airlines | XC9057 | 06:40 | schemalagd | |
| St Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC9509 | 06:40 | schemalagd | |
| Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ247 | 06:40 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3015 | 06:45 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ617 | 06:55 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | VF864 | 06:55 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC1807 | 06:55 | schemalagd | |
| Samara (KUF) | Corendon Airlines | XC9517 | 06:55 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ167 | 07:00 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3037 | 07:00 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Freebird Airlines | FH1344 | 07:05 | schemalagd | |
| Paderborn (PAD) | Pegasus | PC5056 | 07:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2000 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5300 | 07:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6074 | 07:05 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E41047 | 07:09 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5004 | 07:10 | schemalagd | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46215 | 07:13 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XC123 | 07:15 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Pegasus | PC5034 | 07:15 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E45227 | 07:17 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ115 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW3108 | 07:20 | schemalagd | |
| Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S126 | 07:20 | schemalagd | |
| Chelyabinsk (CEK) | Ural Airlines | U61597 | 07:25 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ165 | 07:25 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Freebird Airlines | FH1258 | 07:30 | schemalagd | |
| Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU802 | 07:30 | Försenad | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4016 | 07:30 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2148 | 07:35 | Försenad | |
| Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC9115 | 07:35 | Försenad | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3119 | 07:35 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC111 | 07:40 | schemalagd | |
| Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ369 | 07:45 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1803 | 07:45 | schemalagd | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3141 | 07:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2002 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5302 | 07:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6082 | 07:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2408 expand_more(4) | 07:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8083 | 07:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7101 | 07:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9435 | 07:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9326 | 07:50 | schemalagd | |
| Ufa (UFA) | Corendon Airlines | XC9101 | 07:50 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E47573 | 07:58 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J227 | 08:00 | schemalagd | |
| Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1825 | 08:00 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7232 | 08:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5014 | 08:05 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ231 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3116 | 08:05 | schemalagd | |
| Bartletts (BSZ) | Pegasus | PC709 | 08:05 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ233 | 08:10 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9090 | 08:10 | schemalagd | |
| St Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC9285 | 08:10 | Försenad | |
| Pardubice (PED) | Smartwings | QS2698 | 08:15 | schemalagd | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ257 | 08:15 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Antalya Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuAntalya flygplats nådde nya höjder i november 2023 och registrerade en anmärkningsvärd ökning på 8,71% i passagerartrafiken jämfört med samma månad 2019.

