Freebird Airlines på Antalya Flygplats - AYT
Vilka terminaler anländer och avgår Freebird Airlines från vid Antalya Flygplats?
Freebird Airlines-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Antalya Flygplats:
- Terminal - 2
Vilka platser flyger Freebird Airlines till och från Antalya Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Banja Luka (BNX) | Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | 4 | Visa flyg |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 2 | Visa flyg |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 13 | Visa flyg |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 8 | Visa flyg |
| Turany (BRQ) | Czech Republic | Brno | 3 | Visa flyg |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 30 | Visa flyg |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Visa flyg |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | Visa flyg |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 22 | Visa flyg |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Visa flyg |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 1 | Visa flyg |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 13 | Visa flyg |
| Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 4 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | Visa flyg |
| Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 2 | Visa flyg |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Visa flyg |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 13 | Visa flyg |
| Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | Visa flyg |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 13 | Visa flyg |
| Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 3 | Visa flyg |
| Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 6 | Visa flyg |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 13 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Visa flyg |
| Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 2 | Visa flyg |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Visa flyg |
| Mosnov (OSR) | Czech Republic | Ostrava | 4 | Visa flyg |
| Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 4 | Visa flyg |
| Poprad/tatry (TAT) | Slovakia | Poprad | 2 | Visa flyg |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 18 | Visa flyg |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 9 | Visa flyg |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 6 | Visa flyg |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Visa flyg |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 8 | Visa flyg |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 14 | Visa flyg |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 6 | Visa flyg |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 2 | Visa flyg |
| Tuzla International (TZL) | Bosnia and Herzegovina | Tuzla | 4 | Visa flyg |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | Visa flyg |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 5 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Slovakia | Poprad | Poprad/tatry (TAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Czech Republic | Brno | Turany (BRQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Slovakia | Poprad | Poprad/tatry (TAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Czech Republic | Brno | Turany (BRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Antalya Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuStörd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.











































































