Freebird Airlines på Antalya Flygplats - AYT
Vilka terminaler anländer och avgår Freebird Airlines från vid Antalya Flygplats?
Freebird Airlines-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Antalya Flygplats:
- Terminal - 2
Vilka platser flyger Freebird Airlines till och från Antalya Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 9 | Visa flyg |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 6 | Visa flyg |
| Turany (BRQ) | Czech Republic | Brno | 2 | Visa flyg |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 24 | Visa flyg |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Visa flyg |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 17 | Visa flyg |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 5 | Visa flyg |
| Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 2 | Visa flyg |
| Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 4 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 5 | Visa flyg |
| Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 4 | Visa flyg |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Visa flyg |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 14 | Visa flyg |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 1 | Visa flyg |
| Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | Visa flyg |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 10 | Visa flyg |
| Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 2 | Visa flyg |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | Visa flyg |
| Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 1 | Visa flyg |
| Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 2 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 7 | Visa flyg |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 3 | Visa flyg |
| Mosnov (OSR) | Czech Republic | Ostrava | 4 | Visa flyg |
| Poprad/tatry (TAT) | Slovakia | Poprad | 2 | Visa flyg |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | Visa flyg |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 8 | Visa flyg |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Visa flyg |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 1 | Visa flyg |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 9 | Visa flyg |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 12 | Visa flyg |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Visa flyg |
| Tuzla International (TZL) | Bosnia and Herzegovina | Tuzla | 2 | Visa flyg |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 4 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Slovakia | Poprad | Poprad/tatry (TAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Czech Republic | Brno | Turany (BRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Slovakia | Poprad | Poprad/tatry (TAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Czech Republic | Brno | Turany (BRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Antalya Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuStörd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.






































































