Smartwings på Antalya Flygplats - AYT
Vilka terminaler anländer och avgår Smartwings från vid Antalya Flygplats?
Smartwings-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Antalya Flygplats:
- Terminal - 2
Vilka platser flyger Smartwings till och från Antalya Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Visa flyg |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 39 | Visa flyg |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 2 | Visa flyg |
Turany (BRQ) | Czech Republic | Brno | 22 | Visa flyg |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 8 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | Visa flyg |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 4 | Visa flyg |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 8 | Visa flyg |
Debrecen (DEB) | Hungary | Debrecen | 2 | Visa flyg |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Visa flyg |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Visa flyg |
Karlovy Vary (KLV) | Czech Republic | Karlovy Vary | 4 | Visa flyg |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 10 | Visa flyg |
Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 14 | Visa flyg |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 2 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Visa flyg |
Mosnov (OSR) | Czech Republic | Ostrava | 10 | Visa flyg |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 9 | Visa flyg |
Pardubice (PED) | Czech Republic | Pardubice | 8 | Visa flyg |
Poprad/tatry (TAT) | Slovakia | Poprad | 2 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 73 | Visa flyg |
Sibiu (SBZ) | Romania | Sibiu | 2 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 3 | Visa flyg |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Visa flyg |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Visa flyg |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 7 | Visa flyg |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Hungary | Debrecen | Debrecen (DEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Karlovy Vary | Karlovy Vary (KLV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Pardubice | Pardubice (PED) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
Slovakia | Poprad | Poprad/tatry (TAT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | Visa flyg |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Visa flyg |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Czech Republic | Brno | Turany (BRQ) | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Hungary | Debrecen | Debrecen (DEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Karlovy Vary | Karlovy Vary (KLV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | Visa flyg |
Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Pardubice | Pardubice (PED) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
Slovakia | Poprad | Poprad/tatry (TAT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | Visa flyg |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Visa flyg |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Czech Republic | Brno | Turany (BRQ) | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Antalya Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu