Corendon Airlines på Antalya Flygplats - AYT
Vilka terminaler anländer och avgår Corendon Airlines från vid Antalya Flygplats?
Corendon Airlines-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Antalya Flygplats:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Vilka platser flyger Corendon Airlines till och från Antalya Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 22 | Visa flyg |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 9 | Visa flyg |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Visa flyg |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 4 | Visa flyg |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 2 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 16 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Visa flyg |
Chelyabinsk (CEK) | Russia | Chelyabinsk | 2 | Visa flyg |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 45 | Visa flyg |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 10 | Visa flyg |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 43 | Visa flyg |
Koltsovo International Airport (SVX) | Russia | Ekaterinburg | 14 | Visa flyg |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 11 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | Visa flyg |
Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 4 | Visa flyg |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 2 | Visa flyg |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 4 | Visa flyg |
Eelde (GRQ) | Netherlands | Groningen | 3 | Visa flyg |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 11 | Visa flyg |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 61 | Visa flyg |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 2 | Visa flyg |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 4 | Visa flyg |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | Visa flyg |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 4 | Visa flyg |
Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 14 | Visa flyg |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 14 | Visa flyg |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 6 | Visa flyg |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 6 | Visa flyg |
Lübeck Blankensee (LBC) | Germany | Lübeck | 4 | Visa flyg |
Maastricht/aachen (MST) | Netherlands | Maastricht | 1 | Visa flyg |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 1 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 10 | Visa flyg |
Sheremetyevo (SVO) | Russia | Moscow Sheremetyevo | 21 | Visa flyg |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 16 | Visa flyg |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 10 | Visa flyg |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 1 | Visa flyg |
Naberevnye Chelny (NBC) | Russia | Naberevnye Chelny | 4 | Visa flyg |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | Visa flyg |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Russia | Nizhniy Novgorod | 2 | Visa flyg |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 27 | Visa flyg |
Orenburg (REN) | Russia | Orenburg | 4 | Visa flyg |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 13 | Visa flyg |
Plovdiv (PDV) | Bulgaria | Plovdiv | 2 | Visa flyg |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 2 | Visa flyg |
Laage (RLG) | Germany | Rostock laage | 5 | Visa flyg |
Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 1 | Visa flyg |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 2 | Visa flyg |
Kurumoch (KUF) | Russia | Samara | 14 | Visa flyg |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 1 | Visa flyg |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 28 | Visa flyg |
Roschino (TJM) | Russia | Tyumen | 2 | Visa flyg |
Ufa (UFA) | Russia | Ufa | 14 | Visa flyg |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 6 | Visa flyg |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | Visa flyg |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 13 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Russia | Chelyabinsk | Chelyabinsk (CEK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | Visa flyg |
Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Russia | Naberevnye Chelny | Naberevnye Chelny (NBC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Russia | Nizhniy Novgorod | Nizhniy Novgorod (GOJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Russia | Orenburg | Orenburg (REN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Plovdiv | Plovdiv (PDV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Russia | Tyumen | Roschino (TJM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Russia | Chelyabinsk | Chelyabinsk (CEK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | Visa flyg |
Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Russia | Naberevnye Chelny | Naberevnye Chelny (NBC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Russia | Nizhniy Novgorod | Nizhniy Novgorod (GOJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Russia | Orenburg | Orenburg (REN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Plovdiv | Plovdiv (PDV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Russia | Tyumen | Roschino (TJM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Antalya Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu