Corendon Airlines på Antalya Flygplats - AYT
Vilka terminaler anländer och avgår Corendon Airlines från vid Antalya Flygplats?
Corendon Airlines-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Antalya Flygplats:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Vilka platser flyger Corendon Airlines till och från Antalya Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 13 | Visa flyg |
Bacau (BCM) | Romania | Bacau | 2 | Visa flyg |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 6 | Visa flyg |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | Visa flyg |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Visa flyg |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 14 | Visa flyg |
Kogalniceanu (CND) | Romania | Constanta | 2 | Visa flyg |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 2 | Visa flyg |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 28 | Visa flyg |
Koltsovo International Airport (SVX) | Russia | Ekaterinburg | 14 | Visa flyg |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 6 | Visa flyg |
Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 4 | Visa flyg |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 4 | Visa flyg |
Eelde (GRQ) | Netherlands | Groningen | 5 | Visa flyg |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 5 | Visa flyg |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 28 | Visa flyg |
Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 2 | Visa flyg |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | Visa flyg |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 4 | Visa flyg |
Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 9 | Visa flyg |
Blue Danube (LNZ) | Austria | Linz | 4 | Visa flyg |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 12 | Visa flyg |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 6 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Visa flyg |
Sheremetyevo (SVO) | Russia | Moscow Sheremetyevo | 20 | Visa flyg |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 9 | Visa flyg |
Naberevnye Chelny (NBC) | Russia | Naberevnye Chelny | 2 | Visa flyg |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | Visa flyg |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 9 | Visa flyg |
Piestany (PZY) | Slovakia | Piestany | 2 | Visa flyg |
Plovdiv (PDV) | Bulgaria | Plovdiv | 2 | Visa flyg |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 2 | Visa flyg |
Laage (RLG) | Germany | Rostock laage | 2 | Visa flyg |
Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 5 | Visa flyg |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 4 | Visa flyg |
Kurumoch (KUF) | Russia | Samara | 13 | Visa flyg |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 28 | Visa flyg |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Visa flyg |
Ufa (UFA) | Russia | Ufa | 14 | Visa flyg |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 2 | Visa flyg |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 4 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Visa flyg |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Romania | Bacau | Bacau (BCM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Romania | Constanta | Kogalniceanu (CND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Russia | Naberevnye Chelny | Naberevnye Chelny (NBC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
Slovakia | Piestany | Piestany (PZY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Plovdiv | Plovdiv (PDV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Romania | Bacau | Bacau (BCM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
Romania | Constanta | Kogalniceanu (CND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Russia | Naberevnye Chelny | Naberevnye Chelny (NBC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
Slovakia | Piestany | Piestany (PZY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Bulgaria | Plovdiv | Plovdiv (PDV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Antalya Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu