Freebird Airlines på Antalya Airport – AYT
Hvilke terminaler ankommer og går Freebird Airlines fra på Antalya Airport?
Freebird Airlines-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Antalya Airport:
- terminal - 2
Hvilke steder flyr Freebird Airlines til og fra Antalya Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 30 | Se flyreiser |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Se flyreiser |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Se flyreiser |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 25 | Se flyreiser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Se flyreiser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | Se flyreiser |
| Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 6 | Se flyreiser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | Se flyreiser |
| Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 4 | Se flyreiser |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | Se flyreiser |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 16 | Se flyreiser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 1 | Se flyreiser |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 1 | Se flyreiser |
| Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 2 | Se flyreiser |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 6 | Se flyreiser |
| Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 3 | Se flyreiser |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Se flyreiser |
| Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 1 | Se flyreiser |
| Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 1 | Se flyreiser |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 2 | Se flyreiser |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 2 | Se flyreiser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 8 | Se flyreiser |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 8 | Se flyreiser |
| Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 6 | Se flyreiser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 1 | Se flyreiser |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 19 | Se flyreiser |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 1 | Se flyreiser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 3 | Se flyreiser |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 5 | Se flyreiser |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 17 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Antalya Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåForstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.

























































