Antalya Airport avganger (AYT)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09.00 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J228 | 09.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC5047 | 09.00 | planlagt | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU677 | 09.00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 09.00 | planlagt | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ590 | 09.00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | FlyOne Romania | OE8514 | 09.00 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09.05 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | UR Airlines | UD172 | 09.10 | planlagt | |
| Moscow (ZIA) | Southwind Airlines | 2S283 | 09.10 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Pegasus | PC5543 | 09.15 | planlagt | |
| Sochi (AER) | Southwind Airlines | 2S197 | 09.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5305 | 09.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 09.25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1191 | 09.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3031 | 09.25 | planlagt | |
| Kosice (KSC) | Freebird Airlines | FH715 | 09.25 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4001 | 09.30 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ274 | 09.30 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S173 | 09.30 | planlagt | |
| Bydgoszcz (BZG) | Mavi Gök Airlines | 4M245 | 09.30 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3006 | 09.35 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24239 | 09.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ592 | 09.40 | planlagt | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28104 | 09.50 | planlagt | |
| Medina (MED) | Freebird Airlines | FH7625 | 09.50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ172 | 09.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ146 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9421 | 10.05 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Pobeda | DP956 | 10.05 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ240 | 10.05 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | Pegasus | PC5059 | 10.10 | planlagt | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU801 | 10.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2443 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4624 | 10.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5035 | 10.30 | planlagt | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU723 | 10.30 | planlagt | |
| Beslan (OGZ) | Ural Airlines | U61524 | 10.30 | planlagt | |
| Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S305 | 10.30 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Mavi Gök Airlines | 4M883 | 10.50 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J226 | 11.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2007 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5307 | 11.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3033 | 11.00 | planlagt | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC226 | 11.05 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Rossiya | SU6954 | 11.05 | planlagt | |
| Sochi (AER) | Ural Airlines | U63506 | 11.05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ186 | 11.10 | planlagt | |
| Split (SPU) | VistaJet | VJT645 | 11.10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44202 | 11.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 11.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 11.20 | planlagt | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC216 | 11.25 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Charter Jets | LTC501 | 11.30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC5016 | 11.35 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4003 | 11.45 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC926 | 11.50 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK980 | 11.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(4) | 11.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 11.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3320 | 11.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 11.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9434 | 11.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2011 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5311 | 12.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6090 | 12.00 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6320 | 12.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1261 | 12.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2435 expand_more(2) | 12.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8082 | 12.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6225 | 12.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2009 expand_more(2) | 12.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5309 | 12.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 12.50 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Fly4 Airlines | OR3042 | 12.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(3) | 12.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8090 | 12.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 12.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9337 | 12.55 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Antalya Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåAntalya lufthavn nådde nye høyder i november 2023, med en bemerkelsesverdig økning på 8,71% i passasjertrafikken sammenlignet med samme måned i 2019.

