Flyankomster og avganger på Antalya Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostrava (OSR) | SunExpress | XQ325 | 00.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ143 expand_more(1) | 00.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4800 | 00.10 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4102 | 00.23 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ671 | 00.30 | Forsinket | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ281 | 00.35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28559 | 00.45 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ155 | 00.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ123 expand_more(1) | 00.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4270 | 00.45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ595 | 00.55 | planlagt | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28901 | 01.01 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Enter Air | E47943 | 01.03 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ175 | 01.20 | planlagt | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29807 | 01.25 | Forsinket | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2028 expand_more(3) | 01.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5328 | 01.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7928 | 01.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6042 | 01.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ663 | 01.35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Avion Express | X99998 | 01.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4060 | 02.00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ659 | 02.05 | 01:33 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2030 | 02.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2440 expand_more(3) | 03.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3323 | 03.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7127 | 03.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 03.20 | planlagt | |
| Perm (PEE) | Southwind Airlines | 2S134 | 03.35 | planlagt | |
| Ekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF439 | 03.40 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | SunExpress | XQ419 | 04.15 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | SkyLine Express | 4M332 | 04.15 | planlagt | |
| Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S24 | 04.20 | Forsinket | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1581 | 04.25 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Mavi Gök Airlines | 4M810 | 04.26 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Freebird Airlines | FH754 | 04.27 | planlagt | |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | 4M934 | 04.28 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ169 expand_more(1) | 04.30 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW3122 | 04.30 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | SkyLine Express | 4M328 | 04.35 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ613 | 04.40 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Mavi Gök Airlines | 4M302 | 04.40 | planlagt | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Mavi Gök Airlines | 4M360 | 04.40 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Freebird Airlines | FH770 | 04.42 | planlagt | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ251 | 04.45 | planlagt | |
| Chelyabinsk (CEK) | Southwind Airlines | 2S274 | 04.50 | planlagt | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU792 | 04.50 | Forsinket | |
| Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S306 | 04.50 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S136 | 04.55 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Pegasus | PC6266 | 04.56 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E47199 | 05.01 | 04:55 | landet |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ263 | 05.10 | Forsinket | |
| Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1362 | 05.15 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ117 | 05.15 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ237 | 05.20 | 04:58 | landet |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2162 | 05.20 | 04:56 | landet |
| Arkhangelsk (ARH) | Southwind Airlines | 2S384 | 05.25 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC5548 | 05.25 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S12 | 05.25 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3107 | 05.30 | planlagt | |
| Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ363 | 05.30 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | SunExpress | XQ655 | 05.30 | planlagt | |
| Erfurt (ERF) | Freebird Airlines | FH1204 | 05.35 | planlagt | |
| Ekaterinburg (SVX) | Corendon Airlines | XC9055 | 05.45 | Forsinket | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | 4M874 | 05.49 | planlagt | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U63557 | 05.50 | Forsinket | |
| Tbilisi (TBS) | SunExpress | XQ303 | 05.50 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK212 | 05.50 | planlagt | |
| Surgut (SGC) | Azur Air | ZF485 | 05.55 | Forsinket | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1577 | 05.55 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44183 | 05.58 | Forsinket | |
| Chelyabinsk (CEK) | Ural Airlines | U61597 | 06.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ573 | 06.00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ119 | 06.05 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ235 | 06.05 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M315 | 06.05 | Forsinket | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK1234 | 06.10 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | 4M886 | 06.12 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M850 | 06.13 | planlagt | |
| Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ247 | 06.15 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3061 | 06.15 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2164 | 06.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SunExpress | XQ579 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW3100 | 06.25 | planlagt | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ255 | 06.25 | planlagt | |
| Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ367 | 06.25 | planlagt | |
| Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S126 | 06.25 | Forsinket | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK218 | 06.25 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ645 | 06.30 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3019 | 06.30 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3003 | 06.30 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Pegasus | PC5010 | 06.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3030 | 06.40 | planlagt | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC4919 | 06.45 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU802 | 06.45 | planlagt | |
| Tyumen (TJM) | Southwind Airlines | 2S64 | 06.45 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3015 | 06.45 | planlagt | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ253 | 06.55 | planlagt | |
| Samara (KUF) | Corendon Airlines | XC9515 | 06.55 | Omdirigert | |
| Nürnberg (NUE) | Tailwind Airlines | XC129 | 06.55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Corendon Airlines | XC9561 | 06.55 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ167 | 07.00 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3037 | 07.00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5004 | 07.05 | planlagt | |
| Paderborn (PAD) | Pegasus | PC5056 | 07.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ209 | 07.10 | Forsinket | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Pegasus | PC5074 | 07.10 | Forsinket | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3177 | 07.15 | Forsinket | |
| Nürnberg (NUE) | Pegasus | PC5034 | 07.15 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ115 expand_more(1) | 07.20 | Forsinket | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW3108 | 07.20 | Forsinket | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ165 | 07.25 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XC123 | 07.35 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3119 | 07.35 | planlagt | |
| Perm (PEE) | Ural Airlines | U61559 | 07.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2000 expand_more(2) | 07.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5300 | 07.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6074 | 07.35 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2148 | 07.35 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC9113 | 07.35 | Forsinket | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43041 | 07.40 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1803 | 07.45 | planlagt | |
| Samara (KUF) | Pegasus | PC5823 | 07.45 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3141 | 07.45 | planlagt | |
| Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ369 | 07.45 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E45937 | 07.48 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2408 expand_more(4) | 07.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8083 | 07.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7101 | 07.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9435 | 07.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9326 | 07.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2002 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5302 | 07.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6082 | 07.50 | planlagt | |
| Ufa (UFA) | Corendon Airlines | XC9303 | 07.50 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Tailwind Airlines | XC8111 | 07.55 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC107 | 07.55 | planlagt | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Avion Express | XC133 | 07.55 | planlagt | |
| Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1825 | 08.00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5014 | 08.05 | 07:58 | landet |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ231 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3116 | 08.05 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9090 | 08.10 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ233 | 08.10 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ233 | 08.10 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC9283 | 08.10 | Forsinket | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ257 | 08.15 | planlagt | |
| Kaunas (KUN) | Freebird Airlines | FH744 | 08.19 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ113 | 08.20 | planlagt | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U63555 | 08.25 | planlagt | |
| Kazan (KZN) | Azur Air | ZF3021 | 08.30 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | SunExpress | XQ497 | 08.30 | planlagt | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU798 | 08.30 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Freebird Airlines | FH418 | 08.33 | planlagt | |
| Bartletts (BSZ) | Pegasus | PC709 | 08.35 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3007 | 08.35 | planlagt | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC3521 | 08.40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Freebird Airlines | FH728 | 08.41 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Freebird Airlines | FH732 | 08.43 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6859 | 08.48 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4000 | 08.50 | planlagt | |
| Kazan (KZN) | Corendon Airlines | XC9043 | 08.50 | Forsinket | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28103 | 08.50 | Forsinket | |
| Chelyabinsk (CEK) | Pobeda | DP797 | 09.05 | planlagt | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU796 | 09.30 | Omdirigert | |
| Ekaterinburg (SVX) | Pobeda | DP955 | 09.30 | Forsinket | |
| Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3151 | 09.38 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1841 | 09.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7208 | 09.40 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Electra Airways | 3E3443 | 09.42 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Pegasus | PC1575 | 09.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2410 expand_more(5) | 09.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8085 | 09.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9679 | 09.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7103 | 09.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6257 | 09.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7567 | 09.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44127 | 09.50 | Forsinket | |
| Ufa (UFA) | Pegasus | PC5711 | 09.58 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC113 | 10.00 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4002 | 10.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2006 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5306 | 10.10 | planlagt | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ7631 | 10.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3032 | 10.15 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT7717 | 10.17 | planlagt | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28207 | 10.25 | planlagt | |
| Bourgas (BOJ) | Corendon Airlines | XC9909 | 10.35 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1871 | 10.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK186 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8186 | 10.40 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG167 | 10.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC5015 | 10.50 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Rossiya | SU6953 | 10.50 | planlagt | |
| Krasnojarsk (KJA) | Nordwind Airlines | N43301 | 10.59 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2412 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8087 | 11.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7105 | 11.00 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7113 | 11.05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC101 | 11.05 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK3201 | 11.09 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3201 | 11.10 | planlagt | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7033 | 11.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1260 | 11.35 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46215 | 11.35 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ301 | 11.40 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | SunExpress | XQ433 | 11.40 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | SunExpress | XQ415 | 11.45 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | Pegasus | PC1831 | 11.50 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9190 | 11.55 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ157 | 11.55 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP979 | 11.55 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC111 | 12.00 | planlagt | |
| Krasnodar (KRR) | Southwind Airlines | 2S322 | 12.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2414 expand_more(4) | 12.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8089 | 12.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7107 | 12.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4302 | 12.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6244 | 12.05 | planlagt | |
| Prague (PRG) | SunExpress | XQ321 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3124 | 12.05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3270 | 12.10 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ151 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW3126 | 12.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ665 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3102 | 12.15 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ103 | 12.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ2 | 12.29 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ141 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9594 | 12.30 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC915 | 12.40 | Forsinket | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ181 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW3110 | 12.45 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4004 | 12.45 | planlagt | |
| Krasnodar (KRR) | Air Anka | 6K1115 | 12.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Fly4 Airlines | OR3027 | 12.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3034 | 12.50 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2142 | 12.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2008 expand_more(2) | 12.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5308 | 12.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6086 | 12.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2416 expand_more(3) | 13.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8091 | 13.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7109 | 13.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6262 | 13.00 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP839 | 13.05 | planlagt | |
| Dresden (DRS) | SunExpress | XQ297 | 13.10 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75863 | 13.10 | planlagt | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7615 | 13.10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS895 | 13.15 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | SunExpress | XQ305 | 13.25 | planlagt | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28207 | 13.33 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | Pegasus | PC5082 | 13.40 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3534 | 13.40 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Pegasus | PC5072 | 13.50 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5068 | 13.55 | planlagt | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S73745 | 13.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Petersburg (LED) | Pegasus | PC1574 | 00.05 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | SunExpress | XQ302 | 00.05 | planlagt | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29808 | 00.10 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | Pegasus | PC428 | 00.25 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC5547 | 00.35 | planlagt | |
| Astana (NQZ) | Pegasus | PC230 | 00.40 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY565 | 00.40 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | SunExpress | XQ654 | 00.45 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | Freebird Airlines | FH1897 | 01.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28560 | 01.45 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47928 | 01.45 | planlagt | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28902 | 02.25 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1802 | 02.45 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6816 | 02.55 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6312 | 03.05 | planlagt | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ81 | 03.05 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | Avion Express | X99998 | 03.25 | planlagt | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC4918 | 03.30 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V4002 | 03.45 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ156 | 04.05 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1840 | 04.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2441 expand_more(3) | 04.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3324 | 04.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7128 | 04.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8817 | 04.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ658 | 04.10 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | SunExpress | XQ432 | 05.00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | SunExpress | XQ320 expand_more(1) | 05.10 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3125 | 05.10 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3002 | 05.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2031 | 05.20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ282 | 05.30 | planlagt | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU795 | 05.45 | planlagt | |
| Dresden (DRS) | SunExpress | XQ296 | 05.45 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E47200 | 05.50 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S323 | 05.55 | planlagt | |
| Basel (BSL) | Pegasus | PC5081 | 06.00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Avion Express | XC146 | 06.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ188 | 06.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ570 | 06.00 | planlagt | |
| Groningen (GRQ) | Corendon Airlines | XC5022 | 06.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Corendon Airlines | XC2144 | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC5015 | 06.10 | planlagt | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ110 | 06.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ124 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4273 | 06.10 | planlagt | |
| Billund (BLL) | SunExpress | XQ574 | 06.10 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU761 | 06.20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5067 | 06.25 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S153 | 06.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Freebird Airlines | FH1303 | 06.30 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | Pegasus | PC1830 | 06.30 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | SunExpress | XQ414 | 06.30 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S173 | 06.30 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ276 | 06.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2029 expand_more(3) | 06.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5329 | 06.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7929 | 06.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6076 | 06.45 | planlagt | |
| Burgas (BOJ) | Corendon Airlines | XC9910 | 06.45 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4103 | 06.50 | planlagt | |
| Volgograd (VOG) | Ural Airlines | U61850 | 06.50 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S141 | 06.50 | planlagt | |
| Krasnodar (KRR) | Air Anka | 6K1114 | 06.50 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44184 | 06.55 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U61576 | 07.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ134 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9587 | 07.00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW3119 | 07.00 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7112 | 07.00 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | Southwind Airlines | 2S247 | 07.00 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5005 | 07.05 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Freebird Airlines | FH1547 | 07.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4061 | 07.10 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3138 | 07.10 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ218 | 07.15 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU4001 | 07.15 | planlagt | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU785 | 07.20 | planlagt | |
| Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ126 | 07.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ198 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7040 | 07.20 | planlagt | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ7630 | 07.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2429 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7120 | 07.30 | planlagt | |
| Basel (BSL) | Corendon Airlines | XC2140 | 07.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Corendon Airlines | XC192 | 07.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SkyLine Express | 4M411 | 07.30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | 4M439 | 07.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 07.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5301 | 07.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7911 | 07.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6053 | 07.35 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Pegasus | PC5071 | 07.40 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK1231 | 07.40 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3012 | 07.40 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | SunExpress | XQ304 | 07.40 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | SunExpress | XQ270 | 07.45 | planlagt | |
