Pegasus op Antalya Airport - AYT
Naar welke locaties vliegt Pegasus van en naar Antalya Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 4 | Vluchten bekijken |
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 4 | Vluchten bekijken |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 14 | Vluchten bekijken |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 6 | Vluchten bekijken |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 24 | Vluchten bekijken |
Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 14 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 30 | Vluchten bekijken |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 7 | Vluchten bekijken |
Manas (FRU) | Kyrgyzstan | Bishkek | 10 | Vluchten bekijken |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 8 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Vluchten bekijken |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | Vluchten bekijken |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | Vluchten bekijken |
Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | Poland | Bydgoszcz | 2 | Vluchten bekijken |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 2 | Vluchten bekijken |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 34 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 7 | Vluchten bekijken |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 27 | Vluchten bekijken |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 4 | Vluchten bekijken |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 8 | Vluchten bekijken |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 6 | Vluchten bekijken |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 41 | Vluchten bekijken |
Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 4 | Vluchten bekijken |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 3 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Vluchten bekijken |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 4 | Vluchten bekijken |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 5 | Vluchten bekijken |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 6 | Vluchten bekijken |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 2 | Vluchten bekijken |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 14 | Vluchten bekijken |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 10 | Vluchten bekijken |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 6 | Vluchten bekijken |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | Vluchten bekijken |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 176 | Vluchten bekijken |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 8 | Vluchten bekijken |
Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 7 | Vluchten bekijken |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Vluchten bekijken |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 42 | Vluchten bekijken |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 8 | Vluchten bekijken |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 8 | Vluchten bekijken |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 2 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | Vluchten bekijken |
Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 30 | Vluchten bekijken |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 11 | Vluchten bekijken |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 9 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 18 | Vluchten bekijken |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 10 | Vluchten bekijken |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Vluchten bekijken |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 12 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 3 | Vluchten bekijken |
Perm (PEE) | Russia | Perm | 1 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Vluchten bekijken |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 1 | Vluchten bekijken |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 4 | Vluchten bekijken |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 6 | Vluchten bekijken |
Shimkent (CIT) | Kazakhstan | Shimkent | 4 | Vluchten bekijken |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Vluchten bekijken |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 14 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 7 | Vluchten bekijken |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 26 | Vluchten bekijken |
Goleniow (SZZ) | Poland | Szczecin | 1 | Vluchten bekijken |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 14 | Vluchten bekijken |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 6 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 12 | Vluchten bekijken |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Vluchten bekijken |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 11 | Vluchten bekijken |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Kyrgyzstan | Bishkek | Manas (FRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 12 | 11 | 13 | 13 | 15 | 11 | 11 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Kazakhstan | Shimkent | Shimkent (CIT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Kyrgyzstan | Bishkek | Manas (FRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Russia | Perm | Perm (PEE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 14 | 11 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Kazakhstan | Shimkent | Shimkent (CIT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Antalya Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu