Pegasus op Antalya Airport - AYT
Naar welke locaties vliegt Pegasus van en naar Antalya Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 4 | Vluchten bekijken |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 14 | Vluchten bekijken |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 32 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | Vluchten bekijken |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 2 | Vluchten bekijken |
Manas (FRU) | Kyrgyzstan | Bishkek | 8 | Vluchten bekijken |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Vluchten bekijken |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 10 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Vluchten bekijken |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 18 | Vluchten bekijken |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 1 | Vluchten bekijken |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 6 | Vluchten bekijken |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 6 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | Vluchten bekijken |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | Vluchten bekijken |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Vluchten bekijken |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 9 | Vluchten bekijken |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 2 | Vluchten bekijken |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 4 | Vluchten bekijken |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | Vluchten bekijken |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 165 | Vluchten bekijken |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 2 | Vluchten bekijken |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 10 | Vluchten bekijken |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 1 | Vluchten bekijken |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Vluchten bekijken |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 34 | Vluchten bekijken |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | Vluchten bekijken |
Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 22 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Vluchten bekijken |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 6 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Vluchten bekijken |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 11 | Vluchten bekijken |
Shimkent (CIT) | Kazakhstan | Shimkent | 4 | Vluchten bekijken |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 2 | Vluchten bekijken |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 8 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Vluchten bekijken |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Vluchten bekijken |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 6 | Vluchten bekijken |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 6 | Vluchten bekijken |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Antalya Airport uitgevoerd door Pegasus
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Kyrgyzstan | Bishkek | Manas (FRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 11 | 10 | 11 | 16 | 11 | 10 | 12 | Vluchten bekijken |
Kazakhstan | Shimkent | Shimkent (CIT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Antalya Airport uitgevoerd door Pegasus
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Kyrgyzstan | Bishkek | Manas (FRU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 16 | 12 | 11 | 13 | 12 | 10 | 10 | Vluchten bekijken |
Kazakhstan | Shimkent | Shimkent (CIT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Antalya Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu