Antalya Airport aankomsten (AYT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava (BTS) | Corendon Airlines | XC9228 | 02:10 | 13:59 | geland |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4006 | 02:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ283 | 02:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ135 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9586 | 02:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3036 | 02:25 | Gepland | |
| Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ277 | 02:25 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Mavi Gök Airlines | 4M876 | 02:27 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2124 | 02:30 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 02:32 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ189 | 02:40 | Gepland | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28207 | 02:40 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5006 | 02:40 | Gepland | |
| Adler Sochi (AER) | Southwind Airlines | 2S198 | 02:45 | Vertraagd | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1873 | 02:45 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Toyo Aviation | TOY604 | 02:49 | Vertraagd | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings Slovakia | 6D6178 | 02:50 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2794 | 02:50 | Gepland | |
| Groningen (GRQ) | Corendon Airlines | XC5021 | 02:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Pegasus | PC5070 | 02:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC5016 | 03:00 | Gepland | |
| Billund (BLL) | SunExpress | XQ575 | 03:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5028 | 03:00 | Gepland | |
| Humberside (HUY) | Corendon Airlines | XC9904 | 03:05 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6160 | 03:10 | Gepland | |
| Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK981 | 03:10 | Gepland | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU676 | 03:10 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ7619 | 03:10 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ171 | 03:20 | Gepland | |
| Kaliningrad (KGD) | Southwind Airlines | 2S248 | 03:20 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ759 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2438 | 03:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Pegasus | PC5032 | 03:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC5048 | 03:25 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3003 | 03:25 | Gepland | |
| Saarbruecken (SCN) | SunExpress | XQ127 | 03:30 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ219 | 03:35 | Gepland | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1494 | 03:40 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3270 | 03:40 | Vertraagd | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT783 | 03:40 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1196 | 03:45 | Gepland | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU786 | 03:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2422 expand_more(2) | 03:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3325 | 03:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8812 | 03:50 | Gepland | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28103 | 03:50 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2126 | 03:50 | Gepland | |
| London (STN) | SunExpress | XQ525 | 03:55 | Vertraagd | |
| Groznyj (GRV) | Aeroflot | SU808 | 04:00 | Gepland | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU794 | 04:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ145 expand_more(1) | 04:10 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9418 | 04:10 | Vertraagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2010 expand_more(2) | 04:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5310 | 04:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6088 | 04:10 | Gepland | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S73747 | 04:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Freebird Airlines | FH1304 | 04:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Anka | 4M272 | 04:25 | Gepland | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Pegasus | PC5030 | 04:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2424 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8096 | 04:35 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S136 | 04:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ161 | 04:45 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ615 | 04:50 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2146 | 04:55 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ351 | 04:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | 4M872 | 04:57 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | Pegasus | PC5078 | 05:00 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | SkyLine Express | 4M262 | 05:00 | Gepland | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3151 | 05:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3040 | 05:05 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | SkyLine Express | 4M212 | 05:10 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Pegasus | PC5042 | 05:10 | Gepland | |
| Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ275 | 05:10 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S142 | 05:10 | Gepland | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU804 | 05:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ131 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9590 | 05:20 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Freebird Airlines | FH950 | 05:20 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Volaris | HN2353 | 05:22 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Mavi Gök Airlines | 4M884 | 05:25 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2160 | 05:25 | Gepland | |
| Vladikavkaz (OGZ) | Ural Airlines | U61523 | 05:30 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S2 | 05:30 | Gepland | |
| Bydgoszcz (BZG) | Mavi Gök Airlines | 4M246 | 05:46 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3071 | 05:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Pegasus | PC5566 | 05:55 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR3043 | 05:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2016 expand_more(2) | 05:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5316 | 05:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6058 | 05:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2426 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8098 | 05:55 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | X98529 | 05:55 | Gepland | |
| Adler Sochi (AER) | Ural Airlines | U63505 | 06:00 | Gepland | |
| London (STN) | Corendon Airlines | XC4133 | 06:00 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Air Anka | 4M9878 | 06:05 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Antalya Airport voor enorme besparingen.
Antalya Airport bereikte nieuwe hoogten in november 2023, met een opmerkelijke stijging van 8,71% in het passagiersverkeer in vergelijking met dezelfde maand in 2019.

