Antalya Airport aankomsten (AYT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK1232 | 06:15 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ241 | 06:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2018 expand_more(2) | 06:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5318 | 06:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6178 | 06:35 | Gepland | |
| Ufa (UFA) | Ural Airlines | U63563 | 06:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ191 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7031 | 06:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5036 | 06:45 | Vertraagd | |
| Naberevnye Chelny (NBC) | Corendon Airlines | XC9743 | 06:45 | Vertraagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2618 | 06:45 | Gepland | |
| Aarhus (AAR) | Pegasus | PC5050 | 06:55 | Gepland | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ591 | 06:55 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2144 | 06:55 | Gepland | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3109 | 07:00 | Vertraagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2428 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8099 | 07:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9679 | 07:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3311 | 07:00 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ583 | 07:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2430 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8100 | 07:10 | Gepland | |
| Kazan (KZN) | Azur Air | ZF3015 | 07:15 | Gepland | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS653 | 07:25 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62431 | 07:30 | Gepland | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC4335 | 07:30 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ599 | 07:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2016 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5316 | 07:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6058 | 07:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2446 expand_more(1) | 07:40 | Geannuleerd | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4623 | 07:40 | Geannuleerd | |
| Bacau (BCM) | Tailwind Airlines | TI404 | 07:42 | Gepland | |
| Sibiu (SBZ) | Tarom | RO7133 | 07:49 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1809 | 07:50 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22855 | 07:50 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ187 | 07:50 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2794 | 08:00 | Gepland | |
| Suceava (SCV) | Tailwind Airlines | TI676 | 08:00 | Gepland | |
| Rzeszow (RZE) | Pegasus | PC6284 | 08:02 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ593 | 08:05 | Gepland | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28203 | 08:10 | Gepland | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3533 | 08:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3042 | 08:15 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24220 | 08:18 | Gepland | |
| Makhachkala (MCX) | Ural Airlines | U61897 | 08:20 | Gepland | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA209 | 08:30 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS109 | 08:30 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1239 | 08:35 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4008 | 08:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2014 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5314 | 08:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6057 | 08:40 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Pegasus | PC5022 | 08:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2442 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9449 | 08:50 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28559 | 08:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6863 | 08:59 | Gepland | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU800 | 09:00 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY378 | 09:05 | Gepland | |
| Saarbruecken (SCN) | SunExpress | XQ327 | 09:05 | Gepland | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY614 | 09:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2022 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5322 | 09:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6059 | 09:20 | Gepland | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ7781 | 09:20 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6142 | 09:25 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | SunExpress | XQ129 | 09:25 | Gepland | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU742 | 09:30 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8042 | 09:35 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Corendon Airlines | XC4141 | 09:35 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS507 | 09:35 | Gepland | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ7647 | 09:39 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2432 expand_more(4) | 09:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8102 | 09:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6210 | 09:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8814 | 09:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9177 | 09:40 | Gepland | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95707 | 09:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3044 | 09:40 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24226 | 09:44 | Gepland | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ661 | 09:45 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3209 | 09:45 | Gepland | |
| Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ279 | 09:50 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS709 | 10:05 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Anka | 6K8002 | 10:06 | Gepland | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7713 | 10:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2024 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5324 | 10:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6060 | 10:10 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Antalya Airport voor enorme besparingen.
Antalya Airport bereikte nieuwe hoogten in november 2023, met een opmerkelijke stijging van 8,71% in het passagiersverkeer in vergelijking met dezelfde maand in 2019.

