Antalya Airport vertrektijden (AYT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3024 | 08:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Mavi Gök Airlines | 4M471 | 08:10 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4011 | 08:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ532 | 08:15 | Gepland | |
Sochi (AER) | Azur Air | ZF1068 | 08:15 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Mavi Gök Airlines | 4M461 | 08:15 | Gepland | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ614 | 08:20 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S153 | 08:20 | 07:21 | Onderweg |
Ankara (ESB) | AJet | VF6807 | 08:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | Smartwings | PC5067 | 08:30 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | Corendon Airlines | XC4285 | 08:30 | Gepland | |
Sanliurfa (GNY) | SunExpress | XQ7134 | 08:30 | Gepland | |
Timisoara (TSR) | Corendon Airlines | XC255 | 08:30 | Gepland | |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ300 | 08:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2003 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5003 | 08:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6055 | 08:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2447 | 08:40 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E47200 | 08:40 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ598 | 08:45 | Gepland | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1495 | 08:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(5) | 08:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 08:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3329 | 08:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 08:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8813 | 08:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 08:50 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Pegasus | PC5029 | 08:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC5047 | 08:55 | Gepland | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 09:00 | Gepland | |
Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:00 | Gepland | |
Sochi (AER) | Southwind Airlines | 2S9101 | 09:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Air Anka | 6K4121 | 09:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | Air Anka | 6K4305 | 09:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Mavi Gök Airlines | 4M439 | 09:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4980 | 09:00 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | Gepland | |
London (STN) | SunExpress | XQ524 | 09:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5005 | 09:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 09:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Pegasus | PC5065 | 09:15 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2149 | 09:15 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Pegasus | PC1815 | 09:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1191 | 09:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC4407 | 09:30 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ274 | 09:30 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4001 | 09:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ592 | 09:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3031 | 09:35 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2352 | 09:40 | Gepland | |
Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S97 | 09:45 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Mavi Gök Airlines | 4M875 | 09:45 | Gepland | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28104 | 09:50 | Gepland | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J228 | 09:55 | Gepland | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J25026 | 09:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ172 | 09:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10:00 | Gepland | |
Munster (FMO) | Unicair | UNI137 | 10:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Freebird Airlines | FH849 | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1601 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4435 | 10:05 | Gepland | |
Bremen (BRE) | Pegasus | PC5059 | 10:05 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ240 | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ146 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9421 | 10:05 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | SkyLine Express | 4M435 | 10:05 | Gepland | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU801 | 10:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2027 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5027 | 10:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6062 | 10:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2443 | 10:10 | Gepland | |
Van (VAN) | SunExpress | XQ7616 | 10:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XC8121 | 10:15 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Corendon Airlines | XC8115 | 10:20 | Gepland | |
Bursa (YEI) | SunExpress | XQ7378 | 10:20 | Gepland | |
Yekaterinburg (SVX) | Pobeda | DP956 | 10:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44128 | 10:25 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | Turkish Airlines | TK3302 | 10:30 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3152 | 10:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7211 | 10:40 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE859 | 10:40 | Gepland | |
Warsaw (RDO) | Enter Air | E45608 | 10:40 | Gepland | |
Atyrau (GUW) | FlyArystan | FS7876 | 10:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M871 | 10:45 | Gepland | |
Astana (NQZ) | Air Astana | KC226 | 10:50 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ536 | 10:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE143 | 11:00 | Gepland | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J226 | 11:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Condor | DE747 | 11:10 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ186 | 11:10 | Gepland | |
Lodz (LCJ) | Corendon Airlines | XC491 | 11:15 | Gepland | |
Astana (NQZ) | Air Astana | KC216 | 11:25 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG168 | 11:25 | Gepland | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6752 | 11:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5035 | 11:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(4) | 11:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 11:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3322 | 11:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9434 | 11:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 11:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3033 | 11:45 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC926 | 11:50 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4003 | 11:55 | Gepland | |
Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK980 | 11:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Air Anka | 6K4321 | 12:00 | Gepland | |
Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7163 | 12:05 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Antalya Airport voor enorme besparingen.
Antalya Airport bereikte nieuwe hoogten in november 2023, met een opmerkelijke stijging van 8,71% in het passagiersverkeer in vergelijking met dezelfde maand in 2019.