Freebird Airlines op Antalya Airport - AYT
Van welke terminals arriveert en vertrekt Freebird Airlines op Antalya Airport?
Freebird Airlines-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Antalya Airport:
- Terminal - 2
Naar welke locaties vliegt Freebird Airlines van en naar Antalya Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 1 | Vluchten bekijken |
| Banja Luka (BNX) | Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | 4 | Vluchten bekijken |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 2 | Vluchten bekijken |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 3 | Vluchten bekijken |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 5 | Vluchten bekijken |
| Turany (BRQ) | Czech Republic | Brno | 3 | Vluchten bekijken |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 24 | Vluchten bekijken |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 9 | Vluchten bekijken |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Vluchten bekijken |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 2 | Vluchten bekijken |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Vluchten bekijken |
| Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 4 | Vluchten bekijken |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Vluchten bekijken |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Vluchten bekijken |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 14 | Vluchten bekijken |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 2 | Vluchten bekijken |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 13 | Vluchten bekijken |
| Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 3 | Vluchten bekijken |
| Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 6 | Vluchten bekijken |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 13 | Vluchten bekijken |
| Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 2 | Vluchten bekijken |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 1 | Vluchten bekijken |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 1 | Vluchten bekijken |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 3 | Vluchten bekijken |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 1 | Vluchten bekijken |
| Mosnov (OSR) | Czech Republic | Ostrava | 4 | Vluchten bekijken |
| Poprad/tatry (TAT) | Slovakia | Poprad | 2 | Vluchten bekijken |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 18 | Vluchten bekijken |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 10 | Vluchten bekijken |
| Sibiu (SBZ) | Romania | Sibiu | 2 | Vluchten bekijken |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 5 | Vluchten bekijken |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Vluchten bekijken |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 9 | Vluchten bekijken |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 6 | Vluchten bekijken |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 2 | Vluchten bekijken |
| Tuzla International (TZL) | Bosnia and Herzegovina | Tuzla | 2 | Vluchten bekijken |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 4 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Slovakia | Poprad | Poprad/tatry (TAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Czech Republic | Brno | Turany (BRQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Slovakia | Poprad | Poprad/tatry (TAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Czech Republic | Brno | Turany (BRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Antalya Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuVerstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.








































































