Mavi Gök Airlines op Antalya Airport - AYT
Naar welke locaties vliegt Mavi Gök Airlines van en naar Antalya Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 2 | Vluchten bekijken |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 1 | Vluchten bekijken |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 6 | Vluchten bekijken |
| Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 3 | Vluchten bekijken |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 2 | Vluchten bekijken |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Vluchten bekijken |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | Vluchten bekijken |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 2 | Vluchten bekijken |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 1 | Vluchten bekijken |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 17 | Vluchten bekijken |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 3 | Vluchten bekijken |
| Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 10 | Vluchten bekijken |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Vluchten bekijken |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 10 | Vluchten bekijken |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 6 | Vluchten bekijken |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 7 | Vluchten bekijken |
| Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 2 | Vluchten bekijken |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 2 | Vluchten bekijken |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 3 | Vluchten bekijken |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | Vluchten bekijken |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Antalya Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu































































