Corendon Airlines op Antalya Airport - AYT
Van welke terminals arriveert en vertrekt Corendon Airlines op Antalya Airport?
Corendon Airlines-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Antalya Airport:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Naar welke locaties vliegt Corendon Airlines van en naar Antalya Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 20 | Vluchten bekijken |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Vluchten bekijken |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 12 | Vluchten bekijken |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Vluchten bekijken |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 17 | Vluchten bekijken |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 4 | Vluchten bekijken |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | Vluchten bekijken |
Koltsovo International Airport (SVX) | Russia | Ekaterinburg | 8 | Vluchten bekijken |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 5 | Vluchten bekijken |
Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 4 | Vluchten bekijken |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 4 | Vluchten bekijken |
Eelde (GRQ) | Netherlands | Groningen | 6 | Vluchten bekijken |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Vluchten bekijken |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 22 | Vluchten bekijken |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 1 | Vluchten bekijken |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 1 | Vluchten bekijken |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 1 | Vluchten bekijken |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 1 | Vluchten bekijken |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | Vluchten bekijken |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 4 | Vluchten bekijken |
Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 6 | Vluchten bekijken |
Blue Danube (LNZ) | Austria | Linz | 2 | Vluchten bekijken |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 6 | Vluchten bekijken |
Maastricht/aachen (MST) | Netherlands | Maastricht | 2 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | Vluchten bekijken |
Sheremetyevo (SVO) | Russia | Moscow Sheremetyevo | 18 | Vluchten bekijken |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 9 | Vluchten bekijken |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | Vluchten bekijken |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 20 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Vluchten bekijken |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 2 | Vluchten bekijken |
Laage (RLG) | Germany | Rostock laage | 5 | Vluchten bekijken |
Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 5 | Vluchten bekijken |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 1 | Vluchten bekijken |
Kurumoch (KUF) | Russia | Samara | 10 | Vluchten bekijken |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 1 | Vluchten bekijken |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 3 | Vluchten bekijken |
Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 1 | Vluchten bekijken |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 1 | Vluchten bekijken |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 24 | Vluchten bekijken |
Ufa (UFA) | Russia | Ufa | 10 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 3 | Vluchten bekijken |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 4 | Vluchten bekijken |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 5 | Vluchten bekijken |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 3 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Antalya Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu