SunExpress på Antalya Airport – AYT
Hvilke steder flyr SunExpress til og fra Antalya Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 61 | Se flyreiser |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 6 | Se flyreiser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 18 | Se flyreiser |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 14 | Se flyreiser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 9 | Se flyreiser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 16 | Se flyreiser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 6 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Se flyreiser |
Yenisehir (YEI) | Turkey | Bursa Yenisehir | 4 | Se flyreiser |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 2 | Se flyreiser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 98 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 15 | Se flyreiser |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 22 | Se flyreiser |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 1 | Se flyreiser |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 26 | Se flyreiser |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 12 | Se flyreiser |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 14 | Se flyreiser |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 9 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Se flyreiser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 118 | Se flyreiser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Se flyreiser |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 1 | Se flyreiser |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 16 | Se flyreiser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 87 | Se flyreiser |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 15 | Se flyreiser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 8 | Se flyreiser |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 8 | Se flyreiser |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 6 | Se flyreiser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 55 | Se flyreiser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 57 | Se flyreiser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 2 | Se flyreiser |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 46 | Se flyreiser |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 18 | Se flyreiser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Se flyreiser |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 7 | Se flyreiser |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 24 | Se flyreiser |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 34 | Se flyreiser |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 5 | Se flyreiser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 33 | Se flyreiser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 16 | Se flyreiser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 14 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 30 | Se flyreiser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Se flyreiser |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 52 | Se flyreiser |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 22 | Se flyreiser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 55 | Se flyreiser |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 12 | Se flyreiser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 41 | Se flyreiser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Se flyreiser |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 38 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Se flyreiser |
Ensheim (SCN) | Germany | Saarbruecken | 14 | Se flyreiser |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 6 | Se flyreiser |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 5 | Se flyreiser |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 6 | Se flyreiser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | Se flyreiser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 10 | Se flyreiser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 44 | Se flyreiser |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 14 | Se flyreiser |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 7 | Se flyreiser |
Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 14 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 31 | Se flyreiser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | Se flyreiser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 30 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | Se flyreiser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | Se flyreiser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 8 | 9 | 11 | 8 | 8 | 7 | 9 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Saarbruecken | Ensheim (SCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Bursa Yenisehir | Yenisehir (YEI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Se flyreiser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | Se flyreiser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Saarbruecken | Ensheim (SCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Bursa Yenisehir | Yenisehir (YEI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Antalya Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå