SunExpress på Antalya Airport – AYT
Hvilke steder flyr SunExpress til og fra Antalya Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 7 | Se flyreiser |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 6 | Se flyreiser |
| Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 2 | Se flyreiser |
| Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 4 | Se flyreiser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 75 | Se flyreiser |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 6 | Se flyreiser |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 24 | Se flyreiser |
| Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 14 | Se flyreiser |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 10 | Se flyreiser |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 16 | Se flyreiser |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 6 | Se flyreiser |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Se flyreiser |
| Yenisehir (YEI) | Turkey | Bursa Yenisehir | 2 | Se flyreiser |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 6 | Se flyreiser |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 111 | Se flyreiser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 21 | Se flyreiser |
| Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 20 | Se flyreiser |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 4 | Se flyreiser |
| Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 27 | Se flyreiser |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 22 | Se flyreiser |
| Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 30 | Se flyreiser |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 9 | Se flyreiser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | Se flyreiser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 127 | Se flyreiser |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Se flyreiser |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | Se flyreiser |
| Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 1 | Se flyreiser |
| Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 21 | Se flyreiser |
| Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 7 | Se flyreiser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 76 | Se flyreiser |
| Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 17 | Se flyreiser |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 14 | Se flyreiser |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 6 | Se flyreiser |
| Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 8 | Se flyreiser |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 64 | Se flyreiser |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 82 | Se flyreiser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 2 | Se flyreiser |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 1 | Se flyreiser |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 50 | Se flyreiser |
| Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 20 | Se flyreiser |
| Konya (KYA) | Turkey | Konya | 1 | Se flyreiser |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Se flyreiser |
| Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 8 | Se flyreiser |
| Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 18 | Se flyreiser |
| Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 52 | Se flyreiser |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 9 | Se flyreiser |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 28 | Se flyreiser |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 21 | Se flyreiser |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 12 | Se flyreiser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 42 | Se flyreiser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 5 | Se flyreiser |
| Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 67 | Se flyreiser |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 36 | Se flyreiser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 50 | Se flyreiser |
| Mus (MSR) | Turkey | Mus | 14 | Se flyreiser |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 12 | Se flyreiser |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 56 | Se flyreiser |
| Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 50 | Se flyreiser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Se flyreiser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 16 | Se flyreiser |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 4 | Se flyreiser |
| Ensheim (SCN) | Germany | Saarbruecken | 22 | Se flyreiser |
| Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 9 | Se flyreiser |
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 5 | Se flyreiser |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 9 | Se flyreiser |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 12 | Se flyreiser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 10 | Se flyreiser |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 62 | Se flyreiser |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 16 | Se flyreiser |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 2 | Se flyreiser |
| Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 6 | Se flyreiser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 47 | Se flyreiser |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | Se flyreiser |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 42 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | Se flyreiser |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 6 | 11 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | Se flyreiser |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Se flyreiser |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Saarbruecken | Ensheim (SCN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Se flyreiser |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Se flyreiser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | Se flyreiser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Turkey | Mus | Mus (MSR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | Se flyreiser |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Turkey | Bursa Yenisehir | Yenisehir (YEI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 10 | 10 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | Se flyreiser |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 10 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Saarbruecken | Ensheim (SCN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | Se flyreiser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | Se flyreiser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Turkey | Mus | Mus (MSR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | Se flyreiser |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Turkey | Bursa Yenisehir | Yenisehir (YEI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Antalya Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå































































