Pegasus på Antalya Airport – AYT
Hvilke steder flyr Pegasus til og fra Antalya Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 4 | Se flyreiser |
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 4 | Se flyreiser |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 14 | Se flyreiser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 6 | Se flyreiser |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 24 | Se flyreiser |
Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 14 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 30 | Se flyreiser |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 7 | Se flyreiser |
Manas (FRU) | Kyrgyzstan | Bishkek | 10 | Se flyreiser |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 8 | Se flyreiser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Se flyreiser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | Se flyreiser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | Se flyreiser |
Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | Poland | Bydgoszcz | 2 | Se flyreiser |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 2 | Se flyreiser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 34 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 7 | Se flyreiser |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 27 | Se flyreiser |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 4 | Se flyreiser |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 8 | Se flyreiser |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 6 | Se flyreiser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 41 | Se flyreiser |
Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 4 | Se flyreiser |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 3 | Se flyreiser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Se flyreiser |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 4 | Se flyreiser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 5 | Se flyreiser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 6 | Se flyreiser |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 2 | Se flyreiser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 14 | Se flyreiser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 10 | Se flyreiser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 6 | Se flyreiser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | Se flyreiser |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 176 | Se flyreiser |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 8 | Se flyreiser |
Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 7 | Se flyreiser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Se flyreiser |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 42 | Se flyreiser |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 8 | Se flyreiser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 8 | Se flyreiser |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 2 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | Se flyreiser |
Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 30 | Se flyreiser |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 11 | Se flyreiser |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 9 | Se flyreiser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 18 | Se flyreiser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 10 | Se flyreiser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Se flyreiser |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 12 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 3 | Se flyreiser |
Perm (PEE) | Russia | Perm | 1 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Se flyreiser |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 1 | Se flyreiser |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 4 | Se flyreiser |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 6 | Se flyreiser |
Shimkent (CIT) | Kazakhstan | Shimkent | 4 | Se flyreiser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Se flyreiser |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 14 | Se flyreiser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 7 | Se flyreiser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 26 | Se flyreiser |
Goleniow (SZZ) | Poland | Szczecin | 1 | Se flyreiser |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 14 | Se flyreiser |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 6 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 12 | Se flyreiser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Se flyreiser |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 11 | Se flyreiser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | Se flyreiser |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Kyrgyzstan | Bishkek | Manas (FRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 12 | 11 | 13 | 13 | 15 | 11 | 11 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Kazakhstan | Shimkent | Shimkent (CIT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | Se flyreiser |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Kyrgyzstan | Bishkek | Manas (FRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Russia | Perm | Perm (PEE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 14 | 11 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Kazakhstan | Shimkent | Shimkent (CIT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Antalya Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå