Mavi Gök Airlines på Antalya Airport – AYT
Hvilke steder flyr Mavi Gök Airlines til og fra Antalya Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Se flyreiser |
| Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 6 | Se flyreiser |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Se flyreiser |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Se flyreiser |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 2 | Se flyreiser |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | Se flyreiser |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | Se flyreiser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 6 | Se flyreiser |
| Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 4 | Se flyreiser |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 4 | Se flyreiser |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 8 | Se flyreiser |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 10 | Se flyreiser |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 30 | Se flyreiser |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Se flyreiser |
| Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 3 | Se flyreiser |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 11 | Se flyreiser |
| Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 13 | Se flyreiser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | Se flyreiser |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 15 | Se flyreiser |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 8 | Se flyreiser |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 10 | Se flyreiser |
| Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 7 | Se flyreiser |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 1 | Se flyreiser |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 10 | Se flyreiser |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 18 | Se flyreiser |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | Se flyreiser |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Antalya Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
































































