Corendon Airlines på Antalya Airport – AYT
Hvilke terminaler ankommer og går Corendon Airlines fra på Antalya Airport?
Corendon Airlines-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Antalya Airport:
- terminal - 2
- terminal - 1
Hvilke steder flyr Corendon Airlines til og fra Antalya Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 17 | Se flyreiser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Se flyreiser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Se flyreiser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | Se flyreiser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 1 | Se flyreiser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 27 | Se flyreiser |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 6 | Se flyreiser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 18 | Se flyreiser |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 5 | Se flyreiser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 1 | Se flyreiser |
Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 4 | Se flyreiser |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 4 | Se flyreiser |
Eelde (GRQ) | Netherlands | Groningen | 2 | Se flyreiser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 9 | Se flyreiser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 29 | Se flyreiser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 1 | Se flyreiser |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 1 | Se flyreiser |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 2 | Se flyreiser |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 2 | Se flyreiser |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 1 | Se flyreiser |
Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 1 | Se flyreiser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 6 | Se flyreiser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | Se flyreiser |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 4 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | Se flyreiser |
Sheremetyevo (SVO) | Russia | Moscow Sheremetyevo | 6 | Se flyreiser |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 9 | Se flyreiser |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | Se flyreiser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 24 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Se flyreiser |
Laage (RLG) | Germany | Rostock laage | 5 | Se flyreiser |
Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 2 | Se flyreiser |
Kurumoch (KUF) | Russia | Samara | 2 | Se flyreiser |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 7 | Se flyreiser |
Ufa (UFA) | Russia | Ufa | 2 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 3 | Se flyreiser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 4 | Se flyreiser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 5 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Antalya Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå