Antalya 空港 の Pegasus - AYT
Pegasus が Antalya 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 6 | フライトを見る |
| Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 2 | フライトを見る |
| Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 3 | フライトを見る |
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 12 | フライトを見る |
| Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 26 | フライトを見る |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 4 | フライトを見る |
| Bartletts (BSZ) | United States | Bartletts | 5 | フライトを見る |
| Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 5 | フライトを見る |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 22 | フライトを見る |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | フライトを見る |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 5 | フライトを見る |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 1 | フライトを見る |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 23 | フライトを見る |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | フライトを見る |
| Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 20 | フライトを見る |
| Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 10 | フライトを見る |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 3 | フライトを見る |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 13 | フライトを見る |
| Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 10 | フライトを見る |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | フライトを見る |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 8 | フライトを見る |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | フライトを見る |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 6 | フライトを見る |
| Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 1 | フライトを見る |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 3 | フライトを見る |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 7 | フライトを見る |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 168 | フライトを見る |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 1 | フライトを見る |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 1 | フライトを見る |
| Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 26 | フライトを見る |
| Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 30 | フライトを見る |
| Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 5 | フライトを見る |
| Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 25 | フライトを見る |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 6 | フライトを見る |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 1 | フライトを見る |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | フライトを見る |
| Kurumoch (KUF) | Russia | Samara | 9 | フライトを見る |
| Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 10 | フライトを見る |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 10 | フライトを見る |
| Shimkent (CIT) | Kazakhstan | Shimkent | 2 | フライトを見る |
| Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 7 | フライトを見る |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | フライトを見る |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 6 | フライトを見る |
| Goleniow (SZZ) | Poland | Szczecin | 1 | フライトを見る |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | フライトを見る |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 5 | フライトを見る |
| Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 10 | フライトを見る |
| Ufa (UFA) | Russia | Ufa | 9 | フライトを見る |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | フライトを見る |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 5 | フライトを見る |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Bartletts | Bartletts (BSZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | 6 | 0 | フライトを見る |
| Kazakhstan | Shimkent | Shimkent (CIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Bartletts | Bartletts (BSZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 15 | 16 | 18 | 14 | 13 | 9 | 0 | フライトを見る |
| Kazakhstan | Shimkent | Shimkent (CIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Antalya 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。

























































