Antalya 空港 出発 (AYT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2013 expand_more(2) | 04:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5313 | 04:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6098 | 04:20 | 予定 | |
| Omsk (OMS) | Southwind Airlines | 2S65 | 04:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ760 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2439 | 04:25 | 予定 | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1495 | 04:25 | 予定 | |
| Perm (PEE) | Southwind Airlines | 2S133 | 04:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ180 expand_more(1) | 04:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW3111 | 04:30 | 予定 | |
| London (STN) | SunExpress | XQ526 | 04:30 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP980 | 04:35 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1197 | 04:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3271 | 04:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ140 expand_more(2) | 04:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9595 | 04:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9595 | 04:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ140 expand_more(2) | 04:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9595 | 04:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9595 | 04:35 | 予定 | |
| Amman (ADJ) | Royal Jordanian | RJ859 | 04:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2423 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8815 | 04:40 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5313 | 04:40 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ102 | 04:40 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU787 | 04:50 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT784 | 04:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ122 expand_more(1) | 04:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4271 | 04:55 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2127 | 05:00 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46216 | 05:00 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3224 | 05:00 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ154 | 05:05 | 予定 | |
| Grozny (GRV) | Aeroflot | SU809 | 05:10 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Freebird Airlines | FH983 | 05:10 | 予定 | |
| Kazan (KZN) | Pobeda | DP958 | 05:15 | 予定 | |
| Samara (KUF) | Southwind Airlines | 2S371 | 05:15 | 予定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU793 | 05:20 | 予定 | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S73748 | 05:20 | 予定 | |
| Shymkent (CIT) | Turkish Airlines | TK3208 | 05:20 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2126 | 05:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2425 expand_more(2) | 05:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8080 | 05:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3326 | 05:25 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC3526 | 05:45 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2159 | 05:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ662 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3103 | 05:50 | 予定 | |
| Orenburg (REN) | Southwind Airlines | 2S39 | 05:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ668 | 05:55 | 予定 | |
| Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S23 | 05:55 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5252 | 06:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3041 | 06:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ664 | 06:00 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2147 | 06:05 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7712 | 06:05 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1580 | 06:10 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU805 | 06:20 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ150 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW3127 | 06:20 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Pegasus | PC1824 | 06:25 | 予定 | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Ural Airlines | U61580 | 06:25 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR3044 | 06:30 | 予定 | |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | 4M933 | 06:30 | 予定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF438 | 06:35 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S135 | 06:40 | 予定 | |
| Kirkuk (KIK) | Iraqi Airways | IA208 | 06:40 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2354 | 06:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2427 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9178 | 06:45 | 予定 | |
| Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S305 | 06:50 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2161 | 06:55 | 予定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U61574 | 06:55 | 予定 | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1874 | 07:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2019 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5319 | 07:00 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Mavi Gök Airlines | 4M201 | 07:05 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2157 | 07:10 | 予定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Corendon Airlines | XC9422 | 07:10 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7646 | 07:10 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S11 | 07:10 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | SkyLine Express | 4M227 | 07:10 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2163 | 07:20 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK211 | 07:25 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4007 | 07:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS888 | 07:30 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3106 | 07:30 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1576 | 07:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5237 | 07:40 | 予定 | |
| Mersin (COV) | Turkish Airlines | TK5216 | 07:40 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3060 | 07:45 | 予定 | |
| Samara (KUF) | Ural Airlines | U63562 | 07:45 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ612 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW3107 | 07:45 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG834 | 07:50 | 予定 | |
| Aktobe (AKX) | Turkish Airlines | TK3236 | 07:50 | 予定 | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25714 | 07:55 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK217 | 08:00 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3002 | 08:00 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ238 | 08:00 | 予定 | |
| Saratov (GSV) | Southwind Airlines | 2S357 | 08:00 | 予定 | |
| Munster (FMO) | Mavi Gök Airlines | 4M259 | 08:00 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1846 | 08:10 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2145 | 08:10 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK1233 | 08:10 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28562 | 08:10 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2165 | 08:15 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3014 | 08:15 | 予定 | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ310 | 08:15 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7292 | 08:15 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Antalya 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する2023年11月、アンタルヤ空港は2019年の同じ月と比べて、乗客数が驚異的な8.71%増加し、新たな高みに到達しました。

