Antalya 空港 出発 (AYT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ282 | 05:30 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S141 | 05:40 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Pegasus | PC5071 | 05:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ188 | 06:00 | 予定 | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU795 | 06:10 | 予定 | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ110 | 06:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ124 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4273 | 06:10 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | SunExpress | XQ546 | 06:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5001 | 06:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Freebird Airlines | FH1303 | 06:15 | 予定 | |
| Samara (KUF) | Azur Air | ZF3024 | 06:15 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | Southwind Airlines | 2S321 | 06:20 | 予定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S1225 | 06:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Corendon Airlines | XC3106 | 06:30 | 予定 | |
| Oral (URA) | SCAT | DV5287 | 06:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6953 | 06:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2029 expand_more(3) | 06:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5329 | 06:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7929 | 06:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6076 | 06:35 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ276 | 06:40 | 予定 | |
| Volgograd (VOG) | Ural Airlines | U61850 | 06:50 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | Pegasus | PC5079 | 06:55 | 予定 | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U63556 | 06:55 | 予定 | |
| Kaliningrad (KGD) | Southwind Airlines | 2S247 | 07:00 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3150 | 07:00 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Corendon Airlines | XC3108 | 07:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ134 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9587 | 07:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 | 07:00 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7112 | 07:00 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E45792 | 07:00 | 予定 | |
| Ostrava (OSR) | Tailwind Airlines | TI711 | 07:00 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Mavi Gök Airlines | 4M875 | 07:00 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1 | 07:15 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ218 | 07:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5027 | 07:20 | 予定 | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3601 | 07:20 | 予定 | |
| Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ126 | 07:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ198 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7040 | 07:20 | 予定 | |
| Szczecin (SZZ) | Enter Air | E47502 | 07:20 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8041 | 07:25 | 予定 | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ7630 | 07:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2429 | 07:30 | 予定 | |
| Rize (RZV) | SunExpress | XQ7070 | 07:30 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | SunExpress | XQ270 | 07:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SkyLine Express | 4M311 | 07:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 07:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5301 | 07:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7911 | 07:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6053 | 07:35 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Freebird Airlines | FH1547 | 07:35 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5005 | 07:40 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3012 | 07:40 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | IrAero | IO1842 | 07:40 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK1231 | 07:40 | 予定 | |
| Lodz (LCJ) | Enter Air | E41356 | 07:40 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Southwind Airlines | 2S1203 | 07:45 | 予定 | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU797 | 07:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ144 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9419 | 07:50 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E47044 | 07:50 | 予定 | |
| Samara (KUF) | Azur Air | ZF3026 | 07:50 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S97 | 07:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Pegasus | PC5031 | 07:55 | 予定 | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ590 | 07:55 | 予定 | |
| London (STN) | Corendon Airlines | XC4134 | 08:00 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7032 | 08:00 | 予定 | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1870 | 08:05 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3046 | 08:10 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3010 | 08:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | SunExpress | XQ532 | 08:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2447 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6245 | 08:20 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ614 | 08:20 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | SunExpress | XQ560 | 08:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(4) | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8813 | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 08:30 | 予定 | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7614 | 08:30 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | SunExpress | XQ656 | 08:30 | 予定 | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ300 | 08:35 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2149 | 08:35 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Freebird Airlines | FH1321 | 08:45 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ598 | 08:45 | 予定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28106 | 08:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47056 | 08:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC5047 | 09:00 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU677 | 09:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 09:00 | 予定 | |
| Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S305 | 09:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 09:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5305 | 09:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 09:05 | 予定 | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1393 | 09:05 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | 予定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Freebird Airlines | FH1613 | 09:10 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | SunExpress | XQ520 | 09:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | 4M871 | 09:10 | 予定 | |
| Cardak (DNZ) | Pegasus | PC11 | 09:10 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC5088 | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3031 | 09:15 | 予定 | |
| London (LGW) | Corendon Airlines | XC4108 | 09:15 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Antalya 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する2023年11月、アンタルヤ空港は2019年の同じ月と比べて、乗客数が驚異的な8.71%増加し、新たな高みに到達しました。

