Antalya 空港 出発 (AYT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Munster (FMO) | SunExpress | XQ252 | 10:25 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44356 | 10:25 | 予定 | |
| Sochi (AER) | IrAero | IO1822 | 10:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8844 | 10:30 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Turkish Airlines | TK3358 | 10:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC34 | 10:30 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3266 | 10:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2433 expand_more(3) | 10:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8103 | 10:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9680 | 10:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7124 | 10:35 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK3240 | 10:35 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5003 | 10:40 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Pegasus | PC5009 | 10:40 | 予定 | |
| Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ246 | 10:40 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC112 | 10:45 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XC124 | 10:50 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Tailwind Airlines | XC130 | 10:50 | 予定 | |
| Munster (FMO) | Avion Express | XC134 | 10:50 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Freebird Airlines | FH1257 | 10:55 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS364 | 10:55 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ114 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW3109 | 10:55 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS758 | 11:00 | 予定 | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3816 | 11:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28558 | 11:00 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4011 | 11:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ208 | 11:00 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | 4M873 | 11:00 | 予定 | |
| Paderborn (PAD) | Pegasus | PC5055 | 11:05 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY493 | 11:05 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Freebird Airlines | FH1343 | 11:10 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS214 | 11:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2025 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5325 | 11:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6036 | 11:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1193 | 11:20 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Turkish Airlines | TK3332 | 11:20 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Freebird Airlines | FH417 | 11:20 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | SunExpress | XQ496 | 11:25 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ166 | 11:30 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Freebird Airlines | FH731 | 11:30 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 11:30 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Freebird Airlines | FH743 | 11:30 | 予定 | |
| Ufa (UFA) | Pegasus | PC5710 | 11:30 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5013 | 11:35 | 予定 | |
| Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ368 | 11:35 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Freebird Airlines | FH727 | 11:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3045 | 11:45 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ164 | 11:45 | 予定 | |
| Munster (FMO) | SunExpress | XQ256 | 11:45 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46220 | 11:50 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ230 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3117 | 11:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS862 | 11:55 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Pegasus | PC5033 | 11:55 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ112 | 11:55 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ232 | 11:55 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Antalya 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する2023年11月、アンタルヤ空港は2019年の同じ月と比べて、乗客数が驚異的な8.71%増加し、新たな高みに到達しました。

