Antalya 空港 出発 (AYT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Timisoara (TSR) | FlyOne | OE8404 | 05:40 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ1321 | 05:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ662 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3103 | 05:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3041 | 05:50 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2159 | 05:55 | 予定 | |
| Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S23 | 05:55 | 予定 | |
| Moscow (DME) | NordStar | Y77102 | 06:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ664 | 06:00 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5252 | 06:00 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7712 | 06:05 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2167 | 06:05 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2147 | 06:05 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1580 | 06:10 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Air Peace | E44002 | 06:10 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC114 | 06:20 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ150 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW3127 | 06:20 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Pegasus | PC1824 | 06:25 | 予定 | |
| Chelyabinsk (CEK) | Southwind Airlines | 2S273 | 06:25 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S135 | 06:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2427 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7118 | 06:45 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3002 | 06:50 | 予定 | |
| Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S305 | 06:50 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2161 | 06:55 | 予定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S125 | 07:00 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Mavi Gök Airlines | 4M101 | 07:05 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2157 | 07:10 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S11 | 07:10 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | SkyLine Express | 4M127 | 07:10 | 予定 | |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | 4M933 | 07:10 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2163 | 07:20 | 予定 | |
| Tyumen (TJM) | Southwind Airlines | 2S63 | 07:25 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4007 | 07:25 | 予定 | |
| Sanliurfa (GNY) | SunExpress | XQ7134 | 07:25 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK211 | 07:25 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3106 | 07:30 | 予定 | |
| Krasnoyarsk (KJA) | Nordwind Airlines | N43304 | 07:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2019 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5319 | 07:30 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1576 | 07:35 | 予定 | |
| Ceske Budejovice (JCL) | Smartwings | QS2613 | 07:35 | 予定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Corendon Airlines | XC9054 | 07:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5237 | 07:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6236 | 07:40 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3060 | 07:45 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ612 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW3107 | 07:45 | 予定 | |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ7180 | 07:55 | 予定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3110 | 08:00 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3002 | 08:00 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK217 | 08:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62432 | 08:10 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK1233 | 08:10 | 予定 | |
| Bishkek (BSZ) | Pegasus | PC708 | 08:10 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2145 | 08:10 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7292 | 08:15 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3014 | 08:15 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS654 | 08:15 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3502 | 08:15 | 予定 | |
| Samara (KUF) | Corendon Airlines | XC9514 | 08:15 | 予定 | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1874 | 08:20 | 予定 | |
| Munster (FMO) | SunExpress | XQ250 | 08:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4981 | 08:25 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3018 | 08:30 | 予定 | |
| Orenburg (REN) | Azur Air | ZF3034 | 08:30 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3036 | 08:30 | 予定 | |
| Bodrum (BJV) | Fly4 Airlines | OR3031 | 08:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6604 | 08:35 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1361 | 08:35 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | SkyLine Express | 4M131 | 08:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2431 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8101 | 08:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7122 | 08:40 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22858 | 08:40 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC9404 | 08:40 | 予定 | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Azur Air | ZF444 | 08:45 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1810 | 08:50 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ116 | 08:50 | 予定 | |
| Ufa (UFA) | Corendon Airlines | XC9318 | 08:50 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ236 | 08:55 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC9112 | 09:00 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ168 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW3123 | 09:00 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2795 | 09:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3043 | 09:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1263 | 09:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO7132 | 09:05 | 予定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28204 | 09:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SunExpress | XQ578 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW3101 | 09:15 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3176 | 09:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8032 | 09:20 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4009 | 09:20 | 予定 | |
| Perm (PEE) | Ural Airlines | U61560 | 09:20 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Antalya 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する2023年11月、アンタルヤ空港は2019年の同じ月と比べて、乗客数が驚異的な8.71%増加し、新たな高みに到達しました。

