Antalya 空港 出発 (AYT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:00 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J228 | 09:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC5047 | 09:00 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU677 | 09:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 09:00 | 予定 | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ590 | 09:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | FlyOne Romania | OE8514 | 09:00 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | 予定 | |
| Baghdad (BGW) | UR Airlines | UD172 | 09:10 | 予定 | |
| Moscow (ZIA) | Southwind Airlines | 2S283 | 09:10 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Pegasus | PC5543 | 09:15 | 予定 | |
| Sochi (AER) | Southwind Airlines | 2S197 | 09:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5305 | 09:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 09:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1191 | 09:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3031 | 09:25 | 予定 | |
| Kosice (KSC) | Freebird Airlines | FH715 | 09:25 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4001 | 09:30 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ274 | 09:30 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S173 | 09:30 | 予定 | |
| Bydgoszcz (BZG) | Mavi Gök Airlines | 4M245 | 09:30 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3006 | 09:35 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24239 | 09:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ592 | 09:40 | 予定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28104 | 09:50 | 予定 | |
| Medina (MED) | Freebird Airlines | FH7625 | 09:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ172 | 09:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ146 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9421 | 10:05 | 予定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Pobeda | DP956 | 10:05 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ240 | 10:05 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Pegasus | PC5059 | 10:10 | 予定 | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU801 | 10:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2443 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4624 | 10:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5035 | 10:30 | 予定 | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU723 | 10:30 | 予定 | |
| Beslan (OGZ) | Ural Airlines | U61524 | 10:30 | 予定 | |
| Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S305 | 10:30 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Mavi Gök Airlines | 4M883 | 10:50 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J226 | 11:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2007 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5307 | 11:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3033 | 11:00 | 予定 | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC226 | 11:05 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Rossiya | SU6954 | 11:05 | 予定 | |
| Sochi (AER) | Ural Airlines | U63506 | 11:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ186 | 11:10 | 予定 | |
| Split (SPU) | VistaJet | VJT645 | 11:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44202 | 11:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 11:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 11:20 | 予定 | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC216 | 11:25 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Charter Jets | LTC501 | 11:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC5016 | 11:35 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4003 | 11:45 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC926 | 11:50 | 予定 | |
| Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK980 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(4) | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3320 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9434 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2011 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5311 | 12:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6090 | 12:00 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6320 | 12:10 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1261 | 12:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2435 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8082 | 12:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6225 | 12:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2009 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5309 | 12:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 12:50 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Fly4 Airlines | OR3042 | 12:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(3) | 12:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8090 | 12:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 12:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9337 | 12:55 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Antalya 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する2023年11月、アンタルヤ空港は2019年の同じ月と比べて、乗客数が驚異的な8.71%増加し、新たな高みに到達しました。

