Antalya 空港 出発 (AYT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Atyrau (GUW) | FlyArystan | FS7876 | 10:45 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Air Peace | E45606 | 10:45 | 予定 | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC226 | 10:50 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J226 | 11:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2007 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5307 | 11:00 | 予定 | |
| Samara (KUF) | Azur Air | ZF3026 | 11:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3033 | 11:05 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT7718 | 11:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ186 | 11:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 11:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 11:20 | 予定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28208 | 11:25 | 予定 | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC216 | 11:25 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH5572 | 11:30 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | Corendon Airlines | XC9806 | 11:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC5016 | 11:35 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC926 | 11:50 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU6954 | 11:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(4) | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3320 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9434 | 11:55 | 予定 | |
| Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK980 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2011 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5311 | 12:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6090 | 12:00 | 予定 | |
| Warsaw (RDO) | Mavi Gök Airlines | 4M871 | 12:00 | 予定 | |
| Banja Luka (BNX) | Freebird Airlines | FH347 | 12:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8014 | 12:05 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6320 | 12:10 | 10:33 | 途中 |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7032 | 12:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5035 | 12:15 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46216 | 12:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2435 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8082 | 12:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6225 | 12:35 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9191 | 12:35 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY392 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7682 | 12:45 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Sunday Airlines | DV5211 | 12:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(3) | 12:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8090 | 12:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 12:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9337 | 12:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5146 | 01:05 | 予定 | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3605 | 01:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3271 | 01:05 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ596 | 01:05 | 予定 | |
| Shymkent (CIT) | FlyArystan | FS7476 | 01:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2009 expand_more(2) | 01:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5309 | 01:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 01:10 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7646 | 01:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR316 expand_more(4) | 01:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4433 | 01:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1495 | 01:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3026 | 01:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6316 | 01:15 | 予定 | |
| Kosice (KSC) | Corendon Airlines | XC9233 | 01:15 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP840 | 01:20 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4005 | 01:25 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | SunExpress | XQ270 | 01:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3035 | 01:30 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Pegasus | PC6285 | 01:30 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC916 | 01:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5011 | 01:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ550 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4252 | 01:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(2) | 01:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8092 | 01:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9176 | 01:50 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ278 | 02:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ660 | 02:00 | 予定 | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U63560 | 02:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS896 | 02:10 | 予定 | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75864 | 02:10 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2143 | 02:10 | 予定 | |
| Astana (NQZ) | SCAT | DV5274 | 02:15 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG244 | 02:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ594 | 02:25 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP860 | 02:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Unicair | UNI132 | 02:30 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Antalya 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する2023年11月、アンタルヤ空港は2019年の同じ月と比べて、乗客数が驚異的な8.71%増加し、新たな高みに到達しました。

