Antalya 空港 到着 (AYT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Jet2 | LS1409 | 04:20 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1239 | 04:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2424 expand_more(1) | 04:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8096 | 04:35 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43041 | 04:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ161 | 04:45 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7647 | 04:45 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ615 | 04:50 | 予定 | |
| Kaliningrad (KGD) | Southwind Airlines | 2S248 | 04:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M872 | 04:55 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S2 | 05:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Freebird Airlines | FH916 | 05:05 | 遅延 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3040 | 05:05 | 16:45 | 上陸した |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E47043 | 05:07 | 遅延 | |
| Dusseldorf (DUS) | Mavi Gök Airlines | 4M312 | 05:10 | 15:53 | 上陸した |
| Hamburg (HAM) | Pegasus | PC5042 | 05:10 | 予定 | |
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC13 | 05:18 | 予定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ131 expand_more(1) | 05:20 | 遅延 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9590 | 05:20 | 遅延 | |
| London (STN) | Pegasus | PC1820 | 05:35 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S142 | 05:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ289 | 05:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2426 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8098 | 05:55 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8044 | 06:03 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E44155 | 06:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC103 | 06:10 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23181 | 06:15 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ173 | 06:15 | 予定 | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ591 | 06:15 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ241 | 06:30 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25607 | 06:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ191 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7031 | 06:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2018 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5318 | 06:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6178 | 06:40 | 予定 | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3604 | 06:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4062 | 06:58 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2428 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8099 | 07:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9679 | 07:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3311 | 07:00 | 予定 | |
| Ostend (OST) | TUI | TB3231 | 07:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK186 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8186 | 07:25 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ599 | 07:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2016 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5316 | 07:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6058 | 07:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2446 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4623 | 07:40 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC4261 | 07:44 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ187 | 07:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ593 | 08:05 | 遅延 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2014 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5314 | 08:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6057 | 08:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3042 | 08:15 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Antalya 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する2023年11月、アンタルヤ空港は2019年の同じ月と比べて、乗客数が驚異的な8.71%増加し、新たな高みに到達しました。

