Antalya 空港 到着 (AYT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ169 | 04:30 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Mavi Gök Airlines | 4M660 | 04:33 | 遅延 | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ239 | 04:35 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | SkyLine Express | 4M628 | 04:35 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ613 | 04:40 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Mavi Gök Airlines | 4M602 | 04:40 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | 4M932 | 04:40 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ251 | 04:45 | 予定 | |
| Chelyabinsk (CEK) | Southwind Airlines | 2S274 | 04:50 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | SunExpress | XQ631 | 04:50 | 予定 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU792 | 04:50 | 予定 | |
| Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S306 | 04:50 | 遅延 | |
| Wroclaw (WRO) | Pegasus | PC6266 | 04:54 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ193 expand_more(1) | 04:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7033 | 04:55 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | SunExpress | XQ419 | 05:05 | 04:47 | 上陸した |
| Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ249 | 05:10 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | SunExpress | XQ215 | 05:10 | 遅延 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ117 | 05:15 | 04:58 | 上陸した |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC5548 | 05:15 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Pegasus | PC5550 | 05:15 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ237 | 05:20 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2162 | 05:20 | 予定 | |
| Arkhangelsk (ARH) | Southwind Airlines | 2S384 | 05:25 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S12 | 05:25 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | SunExpress | XQ655 | 05:30 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3107 | 05:30 | 遅延 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2128 | 05:35 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | 4M874 | 05:39 | 予定 | |
| Chelyabinsk (CEK) | Ural Airlines | U61577 | 05:40 | 遅延 | |
| Tbilisi (TBS) | SunExpress | XQ303 | 05:40 | 予定 | |
| Samara (KUF) | Corendon Airlines | XC9521 | 05:45 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK212 | 05:50 | 予定 | |
| Karaganda (KGF) | Turkish Airlines | TK3225 | 05:54 | 遅延 | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1577 | 05:55 | 予定 | |
| Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S24 | 06:00 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ119 | 06:05 | 遅延 | |
| Hanover (HAJ) | Southwind Airlines | 2S4326 | 06:05 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ235 | 06:10 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK1234 | 06:10 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3061 | 06:15 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2164 | 06:20 | 遅延 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S126 | 06:20 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Freebird Airlines | FH808 | 06:20 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Freebird Airlines | FH816 | 06:23 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SunExpress | XQ579 | 06:25 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ255 | 06:25 | 予定 | |
| Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ367 | 06:25 | 遅延 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK218 | 06:25 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3019 | 06:30 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3003 | 06:30 | 予定 | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U63571 | 06:35 | キャンセル | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XC129 | 06:35 | 遅延 | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3600 | 06:40 | 予定 | |
| Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ247 | 06:40 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Pegasus | PC5010 | 06:40 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC9615 | 06:40 | 遅延 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Corendon Airlines | XC9707 | 06:40 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3015 | 06:45 | 予定 | |
| Tyumen (TJM) | Southwind Airlines | 2S64 | 06:45 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5004 | 06:55 | 予定 | |
| Baku (GYD) | AJet | VF864 | 06:55 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ253 | 06:55 | 予定 | |
| Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU802 | 06:55 | 遅延 | |
| Paderborn (PAD) | Pegasus | PC5056 | 07:00 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ167 | 07:00 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3037 | 07:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2000 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5300 | 07:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6074 | 07:05 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Pegasus | PC5074 | 07:10 | 遅延 | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XC123 | 07:15 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ115 | 07:20 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ165 | 07:25 | 予定 | |
| Erfurt (ERF) | Pegasus | PC5112 | 07:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2002 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5302 | 07:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6082 | 07:30 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Corendon Airlines | XC133 | 07:35 | 遅延 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2148 | 07:35 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3119 | 07:35 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC111 | 07:40 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2408 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8083 | 07:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9435 | 07:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9326 | 07:45 | 予定 | |
| Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ369 | 07:45 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3141 | 07:45 | 予定 | |
| Ufa (UFA) | Corendon Airlines | XC9327 | 07:50 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1803 | 07:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4401 | 07:55 | 予定 | |
| Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1825 | 08:00 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J227 | 08:00 | 予定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28105 | 08:00 | 予定 | |
| Oradea (OMR) | HiSky | H45921 | 08:04 | 予定 | |
| Bartletts (BSZ) | Pegasus | PC709 | 08:05 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5014 | 08:05 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ231 | 08:05 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7268 | 08:05 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9090 | 08:10 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6176 | 08:10 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Freebird Airlines | FH1252 | 08:10 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ233 | 08:10 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC9295 | 08:10 | 遅延 | |
| Samara (KUF) | Pegasus | PC5723 | 08:11 | 予定 | |
| Karaganda (KGF) | SCAT | DV5268 | 08:13 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ257 | 08:15 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ113 | 08:20 | 予定 | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1392 | 08:20 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2353 | 08:24 | 予定 | |
| Kazan (KZN) | Corendon Airlines | XC9167 | 08:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO6471 | 08:25 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Antalya 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する2023年11月、アンタルヤ空港は2019年の同じ月と比べて、乗客数が驚異的な8.71%増加し、新たな高みに到達しました。

