Antalya 空港 到着 (AYT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleppo (ALP) | SunExpress | XQ207 | 12:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ141 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9594 | 12:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ2 | 12:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY602 | 12:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY391 | 12:30 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS427 | 12:35 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC915 | 12:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ181 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW3110 | 12:45 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4004 | 12:45 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2142 | 12:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | AirExplore | E44491 | 12:58 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2416 expand_more(3) | 01:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8091 | 01:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7109 | 01:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6262 | 01:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3034 | 01:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ71 | 01:01 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2794 | 01:05 | 予定 | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75863 | 01:05 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | SunExpress | XQ657 | 01:10 | 予定 | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7615 | 01:10 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3223 | 01:14 | 予定 | |
| Saransk (SKX) | Red Wings | WZ4553 | 01:15 | 予定 | |
| Chelyabinsk (CEK) | Dexter Air Taxi | DXT9653 | 01:23 | 予定 | |
| Ostrava (OSR) | Tailwind Airlines | TI712 | 01:34 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Freebird Airlines | FH756 | 01:35 | 予定 | |
| Szczecin (SZZ) | Pegasus | PC6294 | 01:39 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5068 | 01:40 | 予定 | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S73745 | 01:55 | 遅延 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S98 | 01:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ199 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7039 | 01:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ125 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4272 | 01:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22141 | 02:00 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ111 | 02:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2418 expand_more(2) | 02:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8093 | 02:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7111 | 02:05 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Corendon Airlines | XC9915 | 02:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ283 | 02:10 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4006 | 02:10 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Corendon Airlines | XC3107 | 02:10 | 予定 | |
| Novosibirsk (OVB) | Azur Air | ZF447 | 02:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3036 | 02:10 | 予定 | |
| Szymany (SZY) | Tailwind Airlines | TI524 | 02:19 | 予定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ135 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9586 | 02:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | ETF Airways | XC3105 | 02:20 | 予定 | |
| Adler Sochi (AER) | Air Anka | 6K1121 | 02:23 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6144 | 02:25 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ277 | 02:25 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT7717 | 02:25 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2124 | 02:30 | 予定 | |
| Covilha (COV) | Redstar Aviation | RHH226 | 02:31 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E47039 | 02:31 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP859 | 02:35 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ611 | 02:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ189 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW3112 | 02:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5002 | 02:40 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Pegasus | PC5546 | 02:40 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3503 | 02:45 | 予定 | |
| Vladikavkaz (OGZ) | Pobeda | DP789 | 02:45 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | SunExpress | XQ547 | 02:50 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E41205 | 02:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Freebird Airlines | FH1548 | 02:54 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | SunExpress | XQ521 | 03:00 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | SunExpress | XQ271 | 03:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5028 | 03:05 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU676 | 03:10 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E47553 | 03:11 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | Pegasus | PC5080 | 03:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Pegasus | PC5032 | 03:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Anka | 4M346 | 03:18 | 予定 | |
| Lushan (LUZ) | Enter Air | E44019 | 03:19 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ171 expand_more(1) | 03:20 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW3118 | 03:20 | 予定 | |
| Kaliningrad (KGD) | Southwind Airlines | 2S248 | 03:20 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5006 | 03:25 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Antalya 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する2023年11月、アンタルヤ空港は2019年の同じ月と比べて、乗客数が驚異的な8.71%増加し、新たな高みに到達しました。

