Antalya 空港 到着 (AYT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Adler Sochi (AER) | Southwind Airlines | 2S198 | 02:45 | 予定 | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1873 | 02:45 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2794 | 02:50 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1433 | 02:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC5016 | 03:00 | 予定 | |
| Billund (BLL) | SunExpress | XQ575 | 03:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | SunExpress | XQ5521 | 03:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5028 | 03:00 | 予定 | |
| Groningen (GRQ) | Corendon Airlines | XC5021 | 03:10 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU676 | 03:10 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ7619 | 03:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Pegasus | PC5070 | 03:15 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ171 expand_more(1) | 03:20 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW3118 | 03:20 | 予定 | |
| Kaliningrad (KGD) | Southwind Airlines | 2S248 | 03:20 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Mavi Gök Airlines | 4M876 | 03:21 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC5048 | 03:25 | 予定 | |
| Saarbruecken (SCN) | SunExpress | XQ127 | 03:30 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ219 | 03:35 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ673 | 03:35 | 予定 | |
| Saarbruecken (SCN) | SunExpress | XQ327 | 03:35 | 遅延 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3270 | 03:40 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT783 | 03:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Freebird Airlines | FH1274 | 03:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Freebird Airlines | FH1194 | 03:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Corendon Airlines | XC191 | 03:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2422 expand_more(3) | 03:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3325 | 03:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7113 | 03:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8812 | 03:55 | 予定 | |
| London (STN) | SunExpress | XQ525 | 03:55 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43051 | 04:00 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS213 | 04:00 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S12 | 04:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ145 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9418 | 04:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Mavi Gök Airlines | 4M272 | 04:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2010 expand_more(2) | 04:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5310 | 04:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6088 | 04:10 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP859 | 04:15 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Tailwind Airlines | TI372 | 04:19 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS363 | 04:25 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1119 | 04:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Freebird Airlines | FH1304 | 04:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC107 | 04:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2424 expand_more(2) | 04:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8096 | 04:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7115 | 04:35 | 予定 | |
| Kazan (KZN) | Pobeda | DP957 | 04:35 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Pegasus | PC5030 | 04:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Mavi Gök Airlines | 4M295 | 04:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | SkyLine Express | 4M262 | 04:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ161 expand_more(1) | 04:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3104 | 04:45 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ615 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW3106 | 04:50 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Mavi Gök Airlines | 4M219 | 04:55 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2146 | 04:55 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | Pegasus | PC5078 | 05:00 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5251 | 05:00 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI1504 | 05:00 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3151 | 05:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | 4M872 | 05:07 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SkyLine Express | 4M212 | 05:10 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ275 | 05:10 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S142 | 05:10 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU804 | 05:15 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Mavi Gök Airlines | 4M884 | 05:18 | 予定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ131 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9590 | 05:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3040 | 05:20 | 予定 | |
| Vladikavkaz (OGZ) | Ural Airlines | U61523 | 05:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4088 | 05:25 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S2 | 05:30 | 予定 | |
| Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | FH1688 | 05:40 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E44445 | 05:45 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Avion Express | XC145 | 05:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2426 expand_more(2) | 05:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8098 | 05:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7117 | 05:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2016 expand_more(2) | 05:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5316 | 05:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6058 | 05:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Freebird Airlines | FH1282 | 06:00 | 予定 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S324 | 06:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Corendon Airlines | TI346 | 06:10 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2156 | 06:10 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3013 | 06:10 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ173 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW3120 | 06:15 | 予定 | |
| Kazan (KZN) | Ural Airlines | U63553 | 06:15 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Fly4 Airlines | SR5706 | 06:15 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK1232 | 06:15 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1372 | 06:20 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Turkish Airlines | TK3341 | 06:21 | 予定 | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF870 | 06:25 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ509 | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ147 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9420 | 06:25 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ241 | 06:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Tailwind Airlines | XC103 | 06:30 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Antalya 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する2023年11月、アンタルヤ空港は2019年の同じ月と比べて、乗客数が驚異的な8.71%増加し、新たな高みに到達しました。

