Antalya 空港 到着 (AYT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2365 | 08:39 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2166 | 08:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1190 | 08:40 | 遅延 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3173 | 08:45 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4000 | 08:50 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO7531 | 08:53 | 予定 | |
| Kostanay (KSN) | Sunday Airlines | DV5280 | 08:54 | 遅延 | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24258 | 08:56 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Freebird Airlines | FH732 | 08:57 | 予定 | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU798 | 09:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH155 | 09:06 | 予定 | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU796 | 09:30 | 予定 | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC4223 | 09:30 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XC121 | 09:35 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC8244 | 09:40 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1841 | 09:40 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Pegasus | PC1575 | 09:45 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3503 | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2410 expand_more(5) | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8085 | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9679 | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7103 | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6257 | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7567 | 09:50 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J225 | 10:00 | 予定 | |
| Tyumen (TJM) | Azur Air | ZF3061 | 10:00 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Rossiya | SU6953 | 10:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3032 | 10:05 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8843 | 10:10 | 予定 | |
| Ufa (UFA) | Pegasus | PC5711 | 10:12 | 予定 | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ7631 | 10:15 | 予定 | |
| Perm (PEE) | Pobeda | DP953 | 10:15 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Sunday Airlines | DV5212 | 10:31 | 遅延 | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC925 | 10:45 | 遅延 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG835 | 10:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC101 | 10:45 | 予定 | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1871 | 10:50 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E44665 | 10:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK186 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8186 | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2412 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8087 | 11:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7105 | 11:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8013 | 11:04 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4002 | 11:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1260 | 11:05 | 予定 | |
| Adler Sochi (AER) | Ural Airlines | U63505 | 11:05 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7113 | 11:05 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7033 | 11:15 | 予定 | |
| Uralsk (URA) | FlyArystan | FS7817 | 11:15 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK3241 | 11:17 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | SunExpress | XQ651 | 11:20 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU141 | 11:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6643 | 11:38 | 予定 | |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ301 | 11:40 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9090 | 11:45 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ5320 | 11:48 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ157 | 11:55 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9315 | 11:55 | 予定 | |
| Adler Sochi (AER) | Southwind Airlines | 2S198 | 12:00 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | Southwind Airlines | 2S322 | 12:00 | 予定 | |
| Aktyubinsk (AKX) | FlyArystan | FS7819 | 12:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5151 | 12:05 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP839 | 12:05 | 予定 | |
| Prague (PRG) | SunExpress | XQ321 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3124 | 12:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2414 expand_more(4) | 12:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8089 | 12:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7107 | 12:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4302 | 12:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6244 | 12:05 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | SunExpress | XQ657 | 12:10 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ151 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW3126 | 12:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2008 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5308 | 12:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6086 | 12:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ195 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7035 | 12:15 | 予定 | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY658 | 12:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ665 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3102 | 12:15 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ103 | 12:20 | 予定 | |
| Tyumen (TJM) | UTair | UT811 | 12:20 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1603 | 12:25 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3223 | 12:29 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV273 | 12:30 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Antalya 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する2023年11月、アンタルヤ空港は2019年の同じ月と比べて、乗客数が驚異的な8.71%増加し、新たな高みに到達しました。

