Antalya 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ143 expand_more(1) | 00:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4800 | 00:10 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Pegasus | PC5166 | 00:15 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ671 | 00:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ281 | 00:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ149 | 01:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2028 expand_more(3) | 01:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5328 | 01:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7928 | 01:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6042 | 01:30 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Air Adriatic | RMB1 | 02:17 | 01:17 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2440 expand_more(2) | 03:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3323 | 03:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 03:20 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Mavi Gök Airlines | 4M806 | 03:44 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3048 | 03:50 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Mavi Gök Airlines | 4M232 | 04:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3038 | 04:20 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1581 | 04:25 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Mavi Gök Airlines | 4M260 | 04:27 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ169 | 04:30 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Mavi Gök Airlines | 4M228 | 04:35 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SkyLine Express | 4M202 | 04:40 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ613 | 04:40 | 予定 | |
| Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S306 | 04:40 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ251 | 04:45 | 予定 | |
| Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S24 | 04:50 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ117 | 05:15 | 04:42 | 上陸した |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ237 | 05:20 | 04:49 | 上陸した |
| Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S126 | 05:20 | 遅延 | |
| St Petersburg (LED) | Southwind Airlines | 2S1204 | 05:50 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1577 | 05:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ573 | 06:00 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ119 | 06:05 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ235 | 06:10 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ255 | 06:25 | 予定 | |
| Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ367 | 06:25 | 予定 | |
| Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ247 | 06:30 | 予定 | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3600 | 06:45 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC1807 | 06:55 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ253 | 06:55 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ167 | 07:00 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5004 | 07:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2000 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5300 | 07:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6074 | 07:10 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ115 | 07:20 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2148 | 07:35 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC111 | 07:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2408 expand_more(3) | 07:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8083 | 07:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9435 | 07:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9326 | 07:40 | 予定 | |
| Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ369 | 07:45 | 予定 | |
| Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1825 | 08:00 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9090 | 08:10 | 07:48 | 上陸した |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ233 | 08:10 | 07:46 | 上陸した |
| St Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC9297 | 08:10 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ257 | 08:15 | 07:41 | 上陸した |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC4064 | 08:16 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ113 | 08:20 | 07:58 | 上陸した |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2355 | 08:21 | 予定 | |
| Bartletts (BSZ) | Pegasus | PC709 | 08:25 | 07:52 | 上陸した |
| Tallinn (TLL) | SunExpress | XQ497 | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4036 | 08:33 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7649 | 08:45 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4000 | 08:50 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | X98523 | 09:00 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XC127 | 09:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47055 | 09:19 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XC121 | 09:35 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44109 | 09:36 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC113 | 09:40 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Pegasus | PC1575 | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2410 expand_more(3) | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8085 | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9679 | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7567 | 09:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44143 | 09:55 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E47553 | 09:59 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J225 | 10:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3032 | 10:00 | 予定 | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ7631 | 10:15 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | SkyLine Express | 4M936 | 10:17 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8115 | 10:34 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | VistaJet | H5812 | 10:38 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Freebird Airlines | FH964 | 10:38 | 予定 | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1871 | 10:50 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7113 | 11:05 | 10:59 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2412 expand_more(1) | 11:05 | 10:39 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8087 | 11:05 | 10:39 | 上陸した |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7033 | 11:15 | 10:52 | 上陸した |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW5488 | 11:30 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4002 | 11:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5011 | 11:45 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44125 | 11:48 | 遅延 | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E44101 | 11:51 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9190 | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5133 | 12:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2414 expand_more(3) | 12:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8089 | 12:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4302 | 12:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6244 | 12:05 | 予定 | |
| Prague (PRG) | SunExpress | XQ321 | 12:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5496 | 12:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2008 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5308 | 12:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6086 | 12:10 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ151 | 12:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ2 | 12:13 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3015 | 12:15 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ103 | 12:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ185 | 12:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ141 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9594 | 12:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ181 | 12:45 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4004 | 12:45 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2142 | 12:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ665 | 12:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2416 expand_more(2) | 13:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8091 | 13:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6262 | 13:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3034 | 13:00 | 予定 | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75863 | 13:05 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3223 | 13:09 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY826 | 13:10 | 遅延 | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7615 | 13:10 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP839 | 13:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5068 | 13:40 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY464 | 13:50 | 予定 | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S73745 | 13:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ125 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4272 | 13:55 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S98 | 13:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22141 | 14:00 | 予定 | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U63555 | 14:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2418 expand_more(1) | 14:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8093 | 14:05 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4006 | 14:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ283 | 14:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3036 | 14:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ135 expand_more(1) | 14:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9586 | 14:20 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ277 | 14:25 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Mavi Gök Airlines | 6K9002 | 14:28 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2124 | 14:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC101 | 14:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5002 | 14:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ189 | 14:40 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5006 | 14:40 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3503 | 14:45 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | SunExpress | XQ521 | 15:00 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP859 | 15:01 | 予定 | |
| Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK981 | 15:10 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1809 | 15:20 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ171 | 15:20 | 予定 | |
| Saarbruecken (SCN) | South African Airways | XQ127 | 15:30 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ219 | 15:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1007 | 15:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2422 expand_more(2) | 15:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3325 | 15:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8812 | 15:50 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1925 | 15:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2010 expand_more(2) | 15:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5310 | 15:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6088 | 15:50 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2146 | 15:50 | 予定 | |
| London (STN) | SunExpress | XQ525 | 15:55 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS427 | 16:00 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Corendon Airlines | XC3110 | 16:00 | 予定 | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC4265 | 16:03 | 予定 | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3607 | 16:10 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43421 | 16:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ145 expand_more(1) | 16:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9418 | 16:10 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1409 | 16:20 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1239 | 16:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2424 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8096 | 16:35 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43041 | 16:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ161 | 16:45 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7647 | 16:45 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ615 | 16:50 | 予定 | |
| Kaliningrad (KGD) | Southwind Airlines | 2S248 | 16:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M872 | 16:55 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S2 | 17:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Freebird Airlines | FH916 | 17:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3040 | 17:05 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E47043 | 17:07 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Mavi Gök Airlines | 4M312 | 17:10 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Pegasus | PC5042 | 17:10 | 予定 | |
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC13 | 17:18 | 予定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ131 expand_more(1) | 17:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9590 | 17:20 | 予定 | |
| London (STN) | Pegasus | PC1820 | 17:35 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S142 | 17:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ289 | 17:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2426 expand_more(1) | 17:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8098 | 17:55 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E44155 | 18:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC103 | 18:10 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23181 | 18:15 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Petersburg (LED) | Pegasus | PC1574 | 00:05 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC1806 | 00:15 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Freebird Airlines | FH963 | 02:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ184 | 03:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ148 | 03:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2441 expand_more(2) | 04:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3324 | 04:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8817 | 04:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | SunExpress | XQ320 | 05:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ282 | 05:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3039 | 05:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC102 | 06:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ188 | 06:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5001 | 06:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5067 | 06:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ124 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4273 | 06:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2029 expand_more(3) | 06:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5329 | 06:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7929 | 06:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6076 | 06:35 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ276 | 06:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3049 | 06:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Corendon Airlines | XC3110 | 07:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ134 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9587 | 07:00 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7112 | 07:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 | 07:00 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5005 | 07:05 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ218 | 07:15 | 予定 | |
| Saarbrucken (SCN) | South African Airways | XQ126 | 07:20 | 予定 | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3601 | 07:20 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1 | 07:20 | 予定 | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ7630 | 07:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2429 | 07:30 | 予定 | |
| Rize (RZV) | SunExpress | XQ7070 | 07:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Mavi Gök Airlines | 4M311 | 07:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 07:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5301 | 07:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7911 | 07:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6053 | 07:35 | 予定 | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC11 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ144 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9419 | 07:50 | 予定 | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ590 | 07:55 | 予定 | |
| London (STN) | Pegasus | PC1819 | 07:55 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S97 | 07:55 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7032 | 08:00 | 予定 | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1870 | 08:05 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ614 | 08:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(4) | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8813 | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 08:30 | 予定 | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7614 | 08:30 | 予定 | |
| Kaliningrad (KGD) | Southwind Airlines | 2S247 | 08:30 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2149 | 08:35 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ598 | 08:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Freebird Airlines | FH915 | 08:45 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Pegasus | PC5041 | 09:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 09:00 | 予定 | |
| Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:00 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC4065 | 09:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 09:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5305 | 09:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 09:05 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ288 | 09:10 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | SunExpress | XQ520 | 09:10 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4001 | 09:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC104 | 09:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ592 | 09:35 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2356 | 09:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ172 | 09:55 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | X98524 | 09:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M871 | 10:00 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ240 | 10:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47056 | 10:05 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XC128 | 10:15 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Pegasus | PC432 | 10:30 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Corendon Airlines | XC4124 | 10:30 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XC122 | 10:35 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC114 | 10:40 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44110 | 10:50 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E44156 | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4037 | 10:55 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J226 | 11:00 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E47554 | 11:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ186 | 11:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 11:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 11:20 | 予定 | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC216 | 11:25 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3502 | 11:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3033 | 11:35 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Mavi Gök Airlines | 6K9001 | 11:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8116 | 11:50 | 予定 | |
| Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK980 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(4) | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3320 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9434 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2011 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5311 | 12:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6090 | 12:00 | 予定 | |
| Paris (LBG) | VistaJet | H5812 | 12:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7032 | 12:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW5489 | 12:20 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4003 | 12:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2435 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8082 | 12:35 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9191 | 12:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5012 | 12:45 | 予定 | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC4264 | 12:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4139 | 12:45 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44126 | 12:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3016 | 12:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(3) | 12:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8090 | 12:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 12:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9337 | 12:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2009 expand_more(2) | 13:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5309 | 13:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 13:00 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E44102 | 13:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5134 | 13:05 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ152 | 13:05 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ596 | 13:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5497 | 13:10 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | SunExpress | XQ128 | 13:10 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7646 | 13:10 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | SunExpress | XQ298 | 13:25 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4005 | 13:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF6751 | 13:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ510 | 13:35 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP840 | 13:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5011 | 13:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3035 | 13:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(3) | 13:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8092 | 13:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9680 | 13:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4624 | 13:50 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ278 | 14:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ660 | 14:00 | 予定 | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75864 | 14:10 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY827 | 14:10 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2143 | 14:10 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3224 | 14:40 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Mavi Gök Airlines | 6K8054 | 14:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22142 | 14:50 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4007 | 14:50 | 予定 | |
