Antalya 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | UTair | UT725 | 00:00 | 遅延 | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY382 | 00:10 | 遅延 | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC105 | 00:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ143 expand_more(1) | 00:10 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4800 | 00:10 | 遅延 | |
| Erbil (EBL) | Pegasus | PC1831 | 00:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ671 | 00:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ281 | 00:35 | 遅延 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ155 | 00:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ123 expand_more(1) | 00:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4270 | 00:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ595 | 00:55 | 遅延 | |
| Madinah (MED) | Turkish Airlines | TK5013 | 01:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2438 | 01:15 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4012 | 01:25 | 予定 | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Ural Airlines | U61579 | 01:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2028 expand_more(3) | 01:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5328 | 01:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7928 | 01:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6042 | 01:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ663 | 01:35 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ583 | 01:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3050 | 01:40 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Nouvelair | AH3030 | 01:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84609 | 01:55 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Freebird Airlines | FH9302 | 02:38 | 予定 | |
| Kazan (KZN) | Azur Air | ZF3021 | 02:40 | 遅延 | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3535 | 02:55 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | SunExpress | XQ5021 | 03:17 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2440 expand_more(2) | 03:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3323 | 03:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 03:20 | 予定 | |
| Perm (PEE) | Southwind Airlines | 2S134 | 03:35 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44591 | 03:44 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Freebird Airlines | FH754 | 03:52 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Mavi Gök Airlines | 4M880 | 04:08 | 予定 | |
| Krasnojarsk (KJA) | Southwind Airlines | 2S78 | 04:13 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | SkyLine Express | 4M632 | 04:15 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Freebird Airlines | FH770 | 04:25 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1581 | 04:25 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ169 | 04:30 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Mavi Gök Airlines | 4M660 | 04:33 | 遅延 | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ239 | 04:35 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | SkyLine Express | 4M628 | 04:35 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ613 | 04:40 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Mavi Gök Airlines | 4M602 | 04:40 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | 4M932 | 04:40 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ251 | 04:45 | 予定 | |
| Chelyabinsk (CEK) | Southwind Airlines | 2S274 | 04:50 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | SunExpress | XQ631 | 04:50 | 予定 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU792 | 04:50 | 予定 | |
| Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S306 | 04:50 | 遅延 | |
| Wroclaw (WRO) | Pegasus | PC6266 | 04:54 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ193 expand_more(1) | 04:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7033 | 04:55 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | SunExpress | XQ419 | 05:05 | 04:47 | 上陸した |
| Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ249 | 05:10 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | SunExpress | XQ215 | 05:10 | 遅延 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ117 | 05:15 | 04:58 | 上陸した |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC5548 | 05:15 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Pegasus | PC5550 | 05:15 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ237 | 05:20 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2162 | 05:20 | 予定 | |
| Arkhangelsk (ARH) | Southwind Airlines | 2S384 | 05:25 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S12 | 05:25 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | SunExpress | XQ655 | 05:30 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3107 | 05:30 | 遅延 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2128 | 05:35 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | 4M874 | 05:39 | 予定 | |
| Chelyabinsk (CEK) | Ural Airlines | U61577 | 05:40 | 遅延 | |
| Tbilisi (TBS) | SunExpress | XQ303 | 05:40 | 予定 | |
| Samara (KUF) | Corendon Airlines | XC9521 | 05:45 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK212 | 05:50 | 予定 | |
| Karaganda (KGF) | Turkish Airlines | TK3225 | 05:54 | 遅延 | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1577 | 05:55 | 予定 | |
| Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S24 | 06:00 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ119 | 06:05 | 遅延 | |
| Hanover (HAJ) | Southwind Airlines | 2S4326 | 06:05 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ235 | 06:10 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK1234 | 06:10 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3061 | 06:15 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2164 | 06:20 | 遅延 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S126 | 06:20 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Freebird Airlines | FH808 | 06:20 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Freebird Airlines | FH816 | 06:23 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SunExpress | XQ579 | 06:25 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ255 | 06:25 | 予定 | |
| Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ367 | 06:25 | 遅延 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK218 | 06:25 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3019 | 06:30 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3003 | 06:30 | 予定 | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U63571 | 06:35 | キャンセル | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XC129 | 06:35 | 遅延 | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3600 | 06:40 | 予定 | |
| Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ247 | 06:40 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Pegasus | PC5010 | 06:40 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC9615 | 06:40 | 遅延 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Corendon Airlines | XC9707 | 06:40 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3015 | 06:45 | 予定 | |
| Tyumen (TJM) | Southwind Airlines | 2S64 | 06:45 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5004 | 06:55 | 予定 | |
| Baku (GYD) | AJet | VF864 | 06:55 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ253 | 06:55 | 予定 | |
| Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU802 | 06:55 | 遅延 | |
| Paderborn (PAD) | Pegasus | PC5056 | 07:00 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ167 | 07:00 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3037 | 07:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2000 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5300 | 07:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6074 | 07:05 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Pegasus | PC5074 | 07:10 | 遅延 | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XC123 | 07:15 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ115 | 07:20 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ165 | 07:25 | 予定 | |
| Erfurt (ERF) | Pegasus | PC5112 | 07:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2002 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5302 | 07:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6082 | 07:30 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Corendon Airlines | XC133 | 07:35 | 遅延 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2148 | 07:35 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3119 | 07:35 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC111 | 07:40 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2408 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8083 | 07:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9435 | 07:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9326 | 07:45 | 予定 | |
| Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ369 | 07:45 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3141 | 07:45 | 予定 | |
| Ufa (UFA) | Corendon Airlines | XC9327 | 07:50 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1803 | 07:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4401 | 07:55 | 予定 | |
| Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1825 | 08:00 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J227 | 08:00 | 予定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28105 | 08:00 | 予定 | |
| Oradea (OMR) | HiSky | H45921 | 08:04 | 予定 | |
| Bartletts (BSZ) | Pegasus | PC709 | 08:05 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5014 | 08:05 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ231 | 08:05 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7268 | 08:05 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9090 | 08:10 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6176 | 08:10 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Freebird Airlines | FH1252 | 08:10 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ233 | 08:10 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC9295 | 08:10 | 遅延 | |
| Samara (KUF) | Pegasus | PC5723 | 08:11 | 予定 | |
| Karaganda (KGF) | SCAT | DV5268 | 08:13 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ257 | 08:15 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ113 | 08:20 | 予定 | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1392 | 08:20 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2353 | 08:24 | 予定 | |
| Kazan (KZN) | Corendon Airlines | XC9167 | 08:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO6471 | 08:25 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3007 | 08:30 | キャンセル | |
| Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC9305 | 08:35 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2665 | 00:00 | 予定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28204 | 00:01 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Pegasus | PC1574 | 00:05 | 予定 | |
| Baku (GYD) | AJet | VF863 | 00:05 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | SunExpress | XQ302 | 00:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK803 | 00:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2031 | 00:10 | 予定 | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS2631 | 00:15 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Pegasus | PC428 | 00:25 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Pegasus | PC5549 | 00:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2623 | 00:25 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | SunExpress | XQ630 | 00:25 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | SunExpress | XQ214 | 00:25 | 予定 | |
| Astana (NQZ) | Pegasus | PC230 | 00:40 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7233 | 00:40 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC5547 | 00:45 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | SunExpress | XQ654 | 00:45 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS654 | 00:50 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT726 | 01:00 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Freebird Airlines | FH1897 | 01:00 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY383 | 01:10 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Freebird Airlines | FH815 | 01:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2439 | 02:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84610 | 02:40 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1802 | 02:45 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Nouvelair | AH3031 | 02:55 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6816 | 02:55 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6312 | 03:05 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | BBN Airlines | H7316 | 03:25 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61562 | 03:35 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V4018 | 03:45 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3252 | 03:50 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ156 | 04:05 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1840 | 04:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2441 expand_more(3) | 04:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3324 | 04:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8817 | 04:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9180 | 04:10 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Freebird Airlines | FH807 | 04:10 | 予定 | |
| Samara (KUF) | Azur Air | ZF3026 | 04:20 | 予定 | |
| Lodz (LCJ) | Enter Air | E44072 | 04:30 | 予定 | |
| Prague (PRG) | SunExpress | XQ320 | 05:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3049 | 05:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ282 | 05:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ194 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7036 | 05:45 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | SunExpress | XQ296 | 05:45 | 予定 | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU795 | 05:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ422 | 05:55 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Corendon Airlines | XC146 | 06:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ188 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ570 | 06:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Freebird Airlines | FH623 | 06:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Freebird Airlines | FH1547 | 06:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5067 | 06:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5677 | 06:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ124 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4273 | 06:10 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | SunExpress | XQ414 | 06:10 | 予定 | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ110 | 06:10 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | Southwind Airlines | 2S321 | 06:20 | 予定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU761 | 06:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Pegasus | PC5019 | 06:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Pegasus | PC5069 | 06:30 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2129 | 06:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2029 expand_more(3) | 06:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5329 | 06:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7929 | 06:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6076 | 06:40 | 予定 | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U63556 | 06:40 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ276 | 06:40 | 予定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S323 | 06:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ220 | 06:45 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S141 | 06:50 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ7618 | 06:55 | 予定 | |
| Kaliningrad (KGD) | Southwind Airlines | 2S247 | 07:00 | 予定 | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1870 | 07:00 | 予定 | |
| Kazan (KZN) | Turkish Airlines | TK3034 | 07:00 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3150 | 07:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ134 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9587 | 07:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 | 07:00 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7112 | 07:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Freebird Airlines | FH751 | 07:00 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1 | 07:15 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ218 | 07:15 | 予定 | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU785 | 07:20 | 予定 | |
| Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ126 | 07:20 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7032 | 07:20 | 予定 | |
| Oradea (OMR) | Corendon Airlines | XC9448 | 07:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ198 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7040 | 07:20 | 予定 | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3601 | 07:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5027 | 07:25 | 予定 | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ7630 | 07:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SkyLine Express | 4M711 | 07:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2429 | 07:30 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3070 | 07:30 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | SunExpress | XQ270 | 07:30 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | 4M739 | 07:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 07:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5301 | 07:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7911 | 07:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6053 | 07:35 | 予定 | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U63572 | 07:35 | キャンセル | |
| Munich (MUC) | Pegasus | PC5031 | 07:40 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK1231 | 07:40 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3012 | 07:40 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S97 | 07:45 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4019 | 07:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ144 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9419 | 07:50 | 予定 | |
| London (STN) | Pegasus | PC1819 | 07:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Pegasus | PC5037 | 07:55 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8041 | 07:55 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3024 | 07:55 | 予定 | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ590 | 07:55 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XC126 | 08:00 | 予定 | |
| London (STN) | Corendon Airlines | XC4134 | 08:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Corendon Airlines | XC170 | 08:00 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Southwind Airlines | 2S4211 | 08:00 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Air Anka | 4M875 | 08:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | SkyLine Express | 4M745 | 08:00 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3502 | 08:05 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Pegasus | PC5059 | 08:05 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | SkyLine Express | 4M761 | 08:05 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3046 | 08:10 | 予定 | |
| Suceava (SCV) | Corendon Airlines | XC9021 | 08:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | SunExpress | XQ532 | 08:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC5047 | 08:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2447 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6245 | 08:20 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ614 | 08:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Mavi Gök Airlines | 4M791 | 08:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4402 | 08:30 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4013 | 08:30 | 予定 | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7614 | 08:30 | 予定 | |
| Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S305 | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(4) | 08:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 08:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 08:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8813 | 08:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 08:35 | 予定 | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ300 | 08:35 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2149 | 08:35 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Freebird Airlines | FH1281 | 08:45 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ598 | 08:45 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3166 | 08:45 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | Smartwings | 3Z7407 | 08:55 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Pegasus | PC5029 | 08:55 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3126 | 08:55 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Pegasus | PC5041 | 09:00 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3066 | 09:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 09:00 | 予定 | |
Antalya 空港 への、または Antalya 空港 からのフライト
このページでは、Antalya 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Antalya 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する2023年11月、アンタルヤ空港は2019年の同じ月と比べて、乗客数が驚異的な8.71%増加し、新たな高みに到達しました。

