Antalya 空港 の Corendon Airlines - AYT
Corendon Airlines が発着する Antalya 空港 のターミナルは?
Corendon Airlines 便は通常、Antalya 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
- ターミナル - 1
Corendon Airlines が Antalya 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | フライトを見る |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 10 | フライトを見る |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 5 | フライトを見る |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 37 | フライトを見る |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 39 | フライトを見る |
| Koltsovo International Airport (SVX) | Russia | Ekaterinburg | 11 | フライトを見る |
| Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 7 | フライトを見る |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 4 | フライトを見る |
| Eelde (GRQ) | Netherlands | Groningen | 5 | フライトを見る |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | フライトを見る |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 30 | フライトを見る |
| Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 6 | フライトを見る |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 6 | フライトを見る |
| Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 7 | フライトを見る |
| Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 8 | フライトを見る |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 6 | フライトを見る |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 2 | フライトを見る |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | フライトを見る |
| Sheremetyevo (SVO) | Russia | Moscow Sheremetyevo | 17 | フライトを見る |
| Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 12 | フライトを見る |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | フライトを見る |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | フライトを見る |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 7 | フライトを見る |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 3 | フライトを見る |
| Laage (RLG) | Germany | Rostock laage | 4 | フライトを見る |
| Kurumoch (KUF) | Russia | Samara | 6 | フライトを見る |
| Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 15 | フライトを見る |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 6 | フライトを見る |
| Ufa (UFA) | Russia | Ufa | 2 | フライトを見る |
| Umea (UME) | Sweden | Umea | 1 | フライトを見る |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 8 | フライトを見る |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | フライトを見る |
| Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
| Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Sweden | Umea | Umea (UME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Antalya 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
























































