Antalya 空港 の Pegasus - AYT
Pegasus が Antalya 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 4 | フライトを見る |
| Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 2 | フライトを見る |
| Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 4 | フライトを見る |
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 14 | フライトを見る |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 6 | フライトを見る |
| Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 27 | フライトを見る |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 6 | フライトを見る |
| Bartletts (BSZ) | United States | Bartletts | 12 | フライトを見る |
| Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 14 | フライトを見る |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 30 | フライトを見る |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 7 | フライトを見る |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 6 | フライトを見る |
| Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 8 | フライトを見る |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | フライトを見る |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | フライトを見る |
| Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | Poland | Bydgoszcz | 2 | フライトを見る |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 2 | フライトを見る |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 28 | フライトを見る |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 9 | フライトを見る |
| Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 25 | フライトを見る |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | フライトを見る |
| Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 8 | フライトを見る |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 6 | フライトを見る |
| Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 6 | フライトを見る |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 6 | フライトを見る |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 29 | フライトを見る |
| Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 2 | フライトを見る |
| Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 4 | フライトを見る |
| Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 14 | フライトを見る |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | フライトを見る |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 5 | フライトを見る |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 5 | フライトを見る |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 8 | フライトを見る |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 14 | フライトを見る |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 15 | フライトを見る |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 6 | フライトを見る |
| Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 2 | フライトを見る |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 174 | フライトを見る |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 2 | フライトを見る |
| Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 22 | フライトを見る |
| Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 14 | フライトを見る |
| Konya (KYA) | Turkey | Konya | 1 | フライトを見る |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | フライトを見る |
| Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 44 | フライトを見る |
| Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 24 | フライトを見る |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 14 | フライトを見る |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | フライトを見る |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 1 | フライトを見る |
| Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 34 | フライトを見る |
| Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 11 | フライトを見る |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 13 | フライトを見る |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | フライトを見る |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 13 | フライトを見る |
| Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 17 | フライトを見る |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 3 | フライトを見る |
| Perm (PEE) | Russia | Perm | 10 | フライトを見る |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 4 | フライトを見る |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | フライトを見る |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 6 | フライトを見る |
| Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 2 | フライトを見る |
| Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 3 | フライトを見る |
| W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 2 | フライトを見る |
| Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 4 | フライトを見る |
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 6 | フライトを見る |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 6 | フライトを見る |
| Shimkent (CIT) | Kazakhstan | Shimkent | 4 | フライトを見る |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 2 | フライトを見る |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | フライトを見る |
| Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 13 | フライトを見る |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 9 | フライトを見る |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 28 | フライトを見る |
| Goleniow (SZZ) | Poland | Szczecin | 4 | フライトを見る |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 2 | フライトを見る |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 14 | フライトを見る |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | フライトを見る |
| Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 13 | フライトを見る |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 12 | フライトを見る |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | フライトを見る |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 14 | フライトを見る |
| Babimost (IEG) | Poland | Zielona Gora | 2 | フライトを見る |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Poland | Zielona Gora | Babimost (IEG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Bartletts | Bartletts (BSZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | フライトを見る |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Russia | Perm | Perm (PEE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 12 | 13 | 11 | 14 | 12 | 13 | 10 | フライトを見る |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Kazakhstan | Shimkent | Shimkent (CIT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Poland | Zielona Gora | Babimost (IEG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Bartletts | Bartletts (BSZ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | フライトを見る |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | フライトを見る |
| Russia | Perm | Perm (PEE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 15 | 12 | フライトを見る |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Kazakhstan | Shimkent | Shimkent (CIT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Antalya 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

































































