Antalya 空港 の Pegasus - AYT
Pegasus が Antalya 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 4 | フライトを見る |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 10 | フライトを見る |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 32 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | フライトを見る |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | フライトを見る |
Manas (FRU) | Kyrgyzstan | Bishkek | 8 | フライトを見る |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | フライトを見る |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 14 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | フライトを見る |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 18 | フライトを見る |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 6 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | フライトを見る |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 1 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | フライトを見る |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | フライトを見る |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | フライトを見る |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 9 | フライトを見る |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 2 | フライトを見る |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 4 | フライトを見る |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 11 | フライトを見る |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 160 | フライトを見る |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 14 | フライトを見る |
Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 10 | フライトを見る |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | フライトを見る |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 36 | フライトを見る |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 4 | フライトを見る |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 6 | フライトを見る |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 1 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | フライトを見る |
Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 22 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | フライトを見る |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 6 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 6 | フライトを見る |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | フライトを見る |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 2 | フライトを見る |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 11 | フライトを見る |
Shimkent (CIT) | Kazakhstan | Shimkent | 4 | フライトを見る |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | フライトを見る |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 5 | フライトを見る |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 10 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | フライトを見る |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 4 | フライトを見る |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 2 | フライトを見る |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 6 | フライトを見る |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | フライトを見る |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 7 | フライトを見る |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | フライトを見る |
Pegasus が運航する Antalya 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Kyrgyzstan | Bishkek | Manas (FRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 13 | 14 | 11 | 13 | 11 | 11 | 9 | フライトを見る |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Kazakhstan | Shimkent | Shimkent (CIT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Pegasus が運航する Antalya 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Kyrgyzstan | Bishkek | Manas (FRU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 12 | 13 | 12 | 12 | 9 | 10 | 10 | フライトを見る |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Kazakhstan | Shimkent | Shimkent (CIT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Antalya 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。