Antalya 空港 の Pegasus - AYT
Pegasus が Antalya 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 4 | フライトを見る |
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 12 | フライトを見る |
| Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 30 | フライトを見る |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 6 | フライトを見る |
| Bartletts (BSZ) | United States | Bartletts | 8 | フライトを見る |
| Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 8 | フライトを見る |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | フライトを見る |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | フライトを見る |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 7 | フライトを見る |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | フライトを見る |
| Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 20 | フライトを見る |
| Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 6 | フライトを見る |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 6 | フライトを見る |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 8 | フライトを見る |
| Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 8 | フライトを見る |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 6 | フライトを見る |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | フライトを見る |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | フライトを見る |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 11 | フライトを見る |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 4 | フライトを見る |
| Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 4 | フライトを見る |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 11 | フライトを見る |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 170 | フライトを見る |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 2 | フライトを見る |
| Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 16 | フライトを見る |
| Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 9 | フライトを見る |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | フライトを見る |
| Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 40 | フライトを見る |
| Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 6 | フライトを見る |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 6 | フライトを見る |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 2 | フライトを見る |
| Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 22 | フライトを見る |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | フライトを見る |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 3 | フライトを見る |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | フライトを見る |
| Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 6 | フライトを見る |
| Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 6 | フライトを見る |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 11 | フライトを見る |
| Shimkent (CIT) | Kazakhstan | Shimkent | 4 | フライトを見る |
| Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 8 | フライトを見る |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | フライトを見る |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 6 | フライトを見る |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | フライトを見る |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 6 | フライトを見る |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | フライトを見る |
| Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 13 | フライトを見る |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Bartletts | Bartletts (BSZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 14 | 13 | 13 | 11 | 12 | 14 | 9 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Kazakhstan | Shimkent | Shimkent (CIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Bartletts | Bartletts (BSZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 14 | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Kazakhstan | Shimkent | Shimkent (CIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Antalya 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。













































