Antalya 空港 の Freebird Airlines - AYT
Freebird Airlines が発着する Antalya 空港 のターミナルは?
Freebird Airlines 便は通常、Antalya 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
Freebird Airlines が Antalya 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | フライトを見る |
Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 1 | フライトを見る |
Banja Luka (BNX) | Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | 2 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 10 | フライトを見る |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 1 | フライトを見る |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 13 | フライトを見る |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 29 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | フライトを見る |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 33 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | フライトを見る |
Debrecen (DEB) | Hungary | Debrecen | 2 | フライトを見る |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 2 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | フライトを見る |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 4 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | フライトを見る |
Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 4 | フライトを見る |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | フライトを見る |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 14 | フライトを見る |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 1 | フライトを見る |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 2 | フライトを見る |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | フライトを見る |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 13 | フライトを見る |
Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 8 | フライトを見る |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 9 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 13 | フライトを見る |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 3 | フライトを見る |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 9 | フライトを見る |
Ostend/Bruges International Airport (OST) | Belgium | Ostend | 4 | フライトを見る |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 5 | フライトを見る |
Poprad/tatry (TAT) | Slovakia | Poprad | 2 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 16 | フライトを見る |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 10 | フライトを見る |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 8 | フライトを見る |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 10 | フライトを見る |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 14 | フライトを見る |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | フライトを見る |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 1 | フライトを見る |
Tuzla International (TZL) | Bosnia and Herzegovina | Tuzla | 4 | フライトを見る |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | フライトを見る |
Hungary | Debrecen | Debrecen (DEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Ostend | Ostend/Bruges International Airport (OST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Slovakia | Poprad | Poprad/tatry (TAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Hungary | Debrecen | Debrecen (DEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Ostend | Ostend/Bruges International Airport (OST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Slovakia | Poprad | Poprad/tatry (TAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Antalya 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

