Antalya 空港 の Freebird Airlines - AYT
Freebird Airlines が発着する Antalya 空港 のターミナルは?
Freebird Airlines 便は通常、Antalya 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
Freebird Airlines が Antalya 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 2 | フライトを見る |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 2 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 10 | フライトを見る |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 2 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 6 | フライトを見る |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | フライトを見る |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 12 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 3 | フライトを見る |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 1 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 9 | フライトを見る |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 8 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | フライトを見る |
Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 4 | フライトを見る |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | フライトを見る |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 14 | フライトを見る |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 1 | フライトを見る |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 2 | フライトを見る |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 2 | フライトを見る |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | フライトを見る |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 13 | フライトを見る |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 8 | フライトを見る |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 9 | フライトを見る |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 1 | フライトを見る |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 2 | フライトを見る |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 2 | フライトを見る |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | フライトを見る |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 1 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 8 | フライトを見る |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 2 | フライトを見る |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 9 | フライトを見る |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 3 | フライトを見る |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 6 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | フライトを見る |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 2 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | フライトを見る |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 28 | フライトを見る |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 2 | フライトを見る |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | フライトを見る |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 10 | フライトを見る |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 21 | フライトを見る |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 5 | フライトを見る |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | フライトを見る |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 1 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 3 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Antalya 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

