Freebird Airlines hos Antalya Lufthavn - AYT
Hvilke terminaler ankommer og afgår Freebird Airlines fra ved Antalya Lufthavn?
Freebird Airlines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Antalya Lufthavn:
- Terminal - 2
Hvilke steder flyver Freebird Airlines til og fra Antalya Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 26 | Se flyrejser |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 11 | Se flyrejser |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Se flyrejser |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 26 | Se flyrejser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Se flyrejser |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 1 | Se flyrejser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 23 | Se flyrejser |
| Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 4 | Se flyrejser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 13 | Se flyrejser |
| Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 4 | Se flyrejser |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 12 | Se flyrejser |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 30 | Se flyrejser |
| Isparta (ISE) | Turkey | Isparta | 1 | Se flyrejser |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 1 | Se flyrejser |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 2 | Se flyrejser |
| Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | Se flyrejser |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 13 | Se flyrejser |
| Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 5 | Se flyrejser |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 9 | Se flyrejser |
| Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 2 | Se flyrejser |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 1 | Se flyrejser |
| Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 1 | Se flyrejser |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 1 | Se flyrejser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 1 | Se flyrejser |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 1 | Se flyrejser |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 2 | Se flyrejser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 10 | Se flyrejser |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 9 | Se flyrejser |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Se flyrejser |
| Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 3 | Se flyrejser |
| Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 11 | Se flyrejser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Se flyrejser |
| Pori (POR) | Finland | Pori | 1 | Se flyrejser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Se flyrejser |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 26 | Se flyrejser |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 1 | Se flyrejser |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | Se flyrejser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 1 | Se flyrejser |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 12 | Se flyrejser |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 24 | Se flyrejser |
| Umea (UME) | Sweden | Umea | 1 | Se flyrejser |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 3 | Se flyrejser |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Se flyrejser |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Isparta | Isparta (ISE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Pori | Pori (POR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Sweden | Umea | Umea (UME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Antalya Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
































































