Freebird Airlines hos Antalya Lufthavn - AYT
Hvilke terminaler ankommer og afgår Freebird Airlines fra ved Antalya Lufthavn?
Freebird Airlines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Antalya Lufthavn:
- Terminal - 2
Hvilke steder flyver Freebird Airlines til og fra Antalya Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 2 | Se flyrejser |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 2 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 10 | Se flyrejser |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 2 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 6 | Se flyrejser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 12 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 3 | Se flyrejser |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 1 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 9 | Se flyrejser |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 8 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | Se flyrejser |
Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 4 | Se flyrejser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Se flyrejser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 14 | Se flyrejser |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 1 | Se flyrejser |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 2 | Se flyrejser |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 2 | Se flyrejser |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | Se flyrejser |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 13 | Se flyrejser |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 8 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 9 | Se flyrejser |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 1 | Se flyrejser |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 2 | Se flyrejser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 2 | Se flyrejser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Se flyrejser |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 1 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 8 | Se flyrejser |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 2 | Se flyrejser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 9 | Se flyrejser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 3 | Se flyrejser |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 6 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Se flyrejser |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 2 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Se flyrejser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 28 | Se flyrejser |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 2 | Se flyrejser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Se flyrejser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 10 | Se flyrejser |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 21 | Se flyrejser |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 5 | Se flyrejser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | Se flyrejser |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 1 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 3 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Antalya Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu