Freebird Airlines hos Antalya Lufthavn - AYT
Hvilke terminaler ankommer og afgår Freebird Airlines fra ved Antalya Lufthavn?
Freebird Airlines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Antalya Lufthavn:
- Terminal - 2
Hvilke steder flyver Freebird Airlines til og fra Antalya Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Banja Luka (BNX) | Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | 4 | Se flyrejser |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 1 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Se flyrejser |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 1 | Se flyrejser |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 10 | Se flyrejser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 11 | Se flyrejser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 1 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 12 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Se flyrejser |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 1 | Se flyrejser |
Debrecen (DEB) | Hungary | Debrecen | 1 | Se flyrejser |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 2 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Se flyrejser |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 4 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 6 | Se flyrejser |
Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 4 | Se flyrejser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 10 | Se flyrejser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 2 | Se flyrejser |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 1 | Se flyrejser |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 2 | Se flyrejser |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | Se flyrejser |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 13 | Se flyrejser |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 3 | Se flyrejser |
Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 6 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 9 | Se flyrejser |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 5 | Se flyrejser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 1 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 19 | Se flyrejser |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 3 | Se flyrejser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 13 | Se flyrejser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 1 | Se flyrejser |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 1 | Se flyrejser |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 5 | Se flyrejser |
Poprad/tatry (TAT) | Slovakia | Poprad | 1 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 16 | Se flyrejser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 15 | Se flyrejser |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 2 | Se flyrejser |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 8 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | Se flyrejser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 13 | Se flyrejser |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 14 | Se flyrejser |
Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 2 | Se flyrejser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Se flyrejser |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 1 | Se flyrejser |
Tuzla International (TZL) | Bosnia and Herzegovina | Tuzla | 4 | Se flyrejser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Debrecen | Debrecen (DEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Slovakia | Poprad | Poprad/tatry (TAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Antalya Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu