Antalya 机场 出发(AYT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3106 | 06:15 | 已预定 | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3502 | 06:20 | 已预定 | |
| Chelyabinsk (CEK) | Southwind Airlines | 2S273 | 06:25 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9191 | 06:25 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | VistaJet | VJT768 | 06:30 | 已预定 | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC3520 | 06:35 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S135 | 06:40 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2147 | 06:40 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3170 | 06:40 | 已预定 | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7712 | 06:40 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3084 | 06:40 | 已预定 | |
| Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S305 | 06:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2015 expand_more(1) | 06:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5015 | 06:50 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2795 | 06:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2425 expand_more(2) | 06:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8083 | 06:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7118 | 06:55 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | X98530 | 06:55 | 已预定 | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1876 | 07:00 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3198 | 07:00 | 取消 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Air Anka | 6K1104 | 07:00 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3014 | 07:05 | 取消 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Corendon Airlines | XC9714 | 07:10 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S11 | 07:10 | 已预定 | |
| Chelyabinsk (CEK) | Ural Airlines | U61578 | 07:15 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ668 | 07:15 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3036 | 07:25 | 已预定 | |
| Tyumen (TJM) | Southwind Airlines | 2S63 | 07:25 | 已预定 | |
| Astana (NQZ) | Pegasus | PC230 | 07:30 | 已预定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29810 | 07:40 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ662 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3103 | 07:40 | 已预定 | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ278 | 07:45 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | Southwind Airlines | 2S113 | 07:45 | 已预定 | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Azur Air | ZF444 | 07:55 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2145 | 08:00 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | 4M931 | 08:05 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC116 | 08:10 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7292 | 08:15 | 已预定 | |
| Orenburg (REN) | Azur Air | ZF3034 | 08:20 | 已预定 | |
| Nuremberg (NUE) | SkyLine Express | 4M431 | 08:25 | 已预定 | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ7710 | 08:30 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ612 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW3107 | 08:40 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC9856 | 08:40 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | SkyLine Express | 4M427 | 08:40 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Mavi Gök Airlines | 4M793 | 08:45 | 已预定 | |
| Munster (FMO) | Mavi Gök Airlines | 4M459 | 08:45 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG168 | 08:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2017 expand_more(1) | 08:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5017 | 08:50 | 已预定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S225 | 08:55 | 已预定 | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25710 | 09:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3037 | 09:00 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC9316 | 09:00 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Mavi Gök Airlines | 4M401 | 09:00 | 已预定 | |
| Munster (FMO) | SunExpress | XQ250 | 09:05 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1558 | 09:15 | 已预定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22556 | 09:15 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SunExpress | XQ578 expand_more(1) | 09:15 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW3101 | 09:15 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | LEAV Aviation | KK311 | 09:20 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4009 | 09:20 | 已预定 | |
| Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ366 | 09:25 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ208 | 09:30 | 已预定 | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA210 | 09:30 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | Freebird Airlines | FH1255 | 09:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2429 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7122 | 09:35 | 已预定 | |
| Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ248 | 09:35 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Freebird Airlines | FH769 | 09:35 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ116 | 09:40 | 已预定 | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3602 | 09:45 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU791 | 09:45 | 已预定 | |
| Munster (FMO) | SunExpress | XQ254 | 09:45 | 已预定 | |
| Erfurt (ERF) | Corendon Airlines | XC138 | 09:50 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XC120 | 09:50 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ234 | 09:50 | 已预定 | |
| Nuremberg (NUE) | Air Anka | 4M414 | 09:50 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS654 | 09:55 | 已预定 | |
| Samara (KUF) | Pegasus | PC5722 | 09:55 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Air Anka | 4M925 | 10:00 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Mavi Gök Airlines | 4M769 | 10:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28590 | 10:10 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ330 | 10:10 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC9294 | 10:10 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Antalya 机场 租车 节省大量资金。
安塔利亚机场在2023年11月创下新高,与2019年同月相比,乘客流量增长了8.71%。

