Antalya 机场 出发(AYT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1804 | 02:20 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2009 expand_more(2) | 02:20 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5309 | 02:20 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 02:20 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ594 | 02:25 | 已预定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46216 | 02:25 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44176 | 02:30 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1371 | 02:40 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23402 | 02:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5170 | 02:40 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5007 | 02:45 | 已预定 | |
| Kazan (KZN) | Azur Air | ZF3022 | 02:45 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Pegasus | PC5019 | 02:50 | 已预定 | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U63558 | 02:50 | 已预定 | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S73746 | 02:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 02:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4269 | 02:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2419 expand_more(2) | 02:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7112 | 02:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9179 | 02:55 | 已预定 | |
| Ceske Budejovice (JCL) | Corendon Airlines | XC9215 | 03:00 | 已预定 | |
| Timisoara (TSR) | FlyOne | OE8350 | 03:00 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A24237 | 03:00 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ582 | 03:00 | 已预定 | |
| Craiova (CRA) | Tailwind Airlines | TI671 | 03:00 | 已预定 | |
| Pardubice (PED) | Corendon Airlines | XC9211 | 03:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44276 | 03:00 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ182 expand_more(1) | 03:00 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW3113 | 03:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3037 | 03:05 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Freebird Airlines | FH1551 | 03:05 | 已预定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28104 | 03:05 | 已预定 | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF869 | 03:10 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP860 | 03:10 | 已预定 | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ210 | 03:15 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Pegasus | PC5165 | 03:15 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Electra Airways | 3E3668 | 03:20 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ592 | 03:25 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | ETF Airways | XC106 | 03:30 | 已预定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Corendon Airlines | XC182 | 03:30 | 已预定 | |
| Saratov (GSV) | Southwind Airlines | 2S357 | 03:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ588 | 03:30 | 已预定 | |
| Brno (BRQ) | Corendon Airlines | XC9201 | 03:30 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E41048 | 03:30 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Pegasus | PC5017 | 03:30 | 已预定 | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A24299 | 03:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ132 expand_more(1) | 03:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9593 | 03:35 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22142 | 03:35 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2159 | 03:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ420 | 03:45 | 已预定 | |
| Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU803 | 03:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ142 expand_more(1) | 03:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4801 | 03:50 | 已预定 | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3502 | 03:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2017 expand_more(1) | 03:55 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5317 | 03:55 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5045 | 03:55 | 已预定 | |
| London (STN) | SunExpress | XQ524 | 03:55 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ280 | 03:55 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24269 | 04:00 | 已预定 | |
| Karlovy Vary (KLV) | Smartwings | QS3817 | 04:00 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Freebird Airlines | FH645 | 04:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ196 expand_more(1) | 04:05 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7038 | 04:05 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44156 | 04:05 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2125 | 04:10 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47552 | 04:10 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5301 | 04:10 | 已预定 | |
| Graz (GRZ) | SunExpress | XQ178 expand_more(1) | 04:10 | 已预定 | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW3115 | 04:10 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ670 expand_more(1) | 04:10 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW3121 | 04:10 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO7832 | 04:10 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF5313 | 04:10 | 已预定 | |
| Novosibirsk (OVB) | Azur Air | ZF448 | 04:20 | 已预定 | |
| Perm (PEE) | Southwind Airlines | 2S133 | 04:25 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ760 expand_more(1) | 04:25 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2439 | 04:25 | 已预定 | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1495 | 04:25 | 已预定 | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7616 | 04:25 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP980 | 04:30 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ180 expand_more(1) | 04:30 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW3111 | 04:30 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Tailwind Airlines | TI685 | 04:30 | 已预定 | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | 6D6175 | 04:30 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1197 | 04:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ140 expand_more(2) | 04:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9595 | 04:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9595 | 04:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ140 expand_more(2) | 04:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9595 | 04:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9595 | 04:35 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ288 | 04:35 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ102 | 04:40 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7271 | 04:40 | 已预定 | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2639 | 04:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2423 expand_more(2) | 04:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7114 | 04:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8815 | 04:45 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU787 | 04:50 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT784 | 04:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ122 expand_more(1) | 04:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4271 | 04:55 | 已预定 | |
| Pardubice (PED) | Smartwings | QS3841 | 05:00 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2127 | 05:00 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ154 | 05:05 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E47574 | 05:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2013 expand_more(2) | 05:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5313 | 05:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6098 | 05:15 | 已预定 | |
| Ostrava (OSR) | Freebird Airlines | FH233 | 05:15 | 已预定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU793 | 05:15 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Antalya 机场 租车 节省大量资金。
安塔利亚机场在2023年11月创下新高,与2019年同月相比,乘客流量增长了8.71%。

