Antalya 机场 出发(AYT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ188 | 06:00 | 已预定 | |
| Groningen (GRQ) | Corendon Airlines | XC5022 | 06:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4055 | 06:00 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5001 | 06:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC5015 | 06:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ124 expand_more(1) | 06:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4273 | 06:10 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | SunExpress | XQ574 | 06:10 | 已预定 | |
| Krasnodar (KRR) | Southwind Airlines | 2S321 | 06:20 | 已预定 | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ85 | 06:35 | 已预定 | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ276 | 06:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2029 expand_more(3) | 06:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5329 | 06:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7929 | 06:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6076 | 06:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3049 | 06:55 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44184 | 06:55 | 已预定 | |
| Kaliningrad (KGD) | Southwind Airlines | 2S247 | 07:00 | 已预定 | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7112 | 07:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ134 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9587 | 07:00 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 | 07:00 | 已预定 | |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ218 | 07:15 | 已预定 | |
| Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ126 | 07:20 | 已预定 | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ7630 | 07:25 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SkyLine Express | 4M411 | 07:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2429 | 07:30 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC102 | 07:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 07:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5301 | 07:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7911 | 07:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6053 | 07:35 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1 | 07:40 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK1231 | 07:40 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3012 | 07:40 | 已预定 | |
| Sarajevo (SJJ) | SunExpress | XQ304 | 07:40 | 已预定 | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU797 | 07:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ144 expand_more(1) | 07:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9419 | 07:50 | 已预定 | |
| London (STN) | Pegasus | PC1819 | 07:55 | 已预定 | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3535 | 07:55 | 已预定 | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ590 | 07:55 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Freebird Airlines | FH1193 | 08:00 | 已预定 | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7032 | 08:00 | 已预定 | |
| Diyarbakir (DIY) | Corendon Airlines | XC9903 | 08:00 | 已预定 | |
| Erzurum (ERZ) | Corendon Airlines | XC9911 | 08:00 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Mavi Gök Airlines | 4M837 | 08:00 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Mavi Gök Airlines | 4M875 | 08:00 | 已预定 | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Air Anka | 6K1122 | 08:05 | 已预定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S97 | 08:10 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | SunExpress | XQ532 | 08:15 | 已预定 | |
| Aalborg (AAL) | Pegasus | PC5077 | 08:20 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43042 | 08:20 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ614 | 08:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Pegasus | PC5031 | 08:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(4) | 08:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 08:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 08:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8813 | 08:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 08:30 | 已预定 | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7614 | 08:30 | 已预定 | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ70 | 08:30 | 已预定 | |
| Rzeszow (RZE) | Mavi Gök Airlines | 4M881 | 08:30 | 已预定 | |
| Ercan (ECN) | South African Airways | XQ300 | 08:35 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2149 | 08:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2003 expand_more(3) | 08:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5303 | 08:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7943 | 08:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6055 | 08:40 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ598 | 08:45 | 已预定 | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU677 | 09:00 | 已预定 | |
| Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:00 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 09:00 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | VistaJet | H5632 | 09:00 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4713 | 09:05 | 已预定 | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1870 | 09:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 09:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5305 | 09:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 09:25 | 已预定 | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC3520 | 09:25 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Pegasus | PC5041 | 09:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3031 | 09:25 | 已预定 | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU801 | 09:30 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4001 | 09:30 | 已预定 | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ274 | 09:30 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC104 | 09:30 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S173 | 09:30 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ592 | 09:35 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2352 | 09:40 | 已预定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28104 | 09:50 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | euroairlines | Q41493 | 09:50 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Antalya 机场 租车 节省大量资金。
安塔利亚机场在2023年11月创下新高,与2019年同月相比,乘客流量增长了8.71%。

