Antalya 机场 出发(AYT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | SunExpress | XQ320 expand_more(1) | 05:10 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3125 | 05:10 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ282 | 05:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ11 | 05:30 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ12 | 05:30 | 已预定 | |
| Dresden (DRS) | SunExpress | XQ296 | 05:45 | 已预定 | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU795 | 05:50 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Pegasus | PC5071 | 05:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC5015 | 05:55 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ188 | 06:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ570 | 06:00 | 已预定 | |
| Groningen (GRQ) | Corendon Airlines | XC5022 | 06:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Freebird Airlines | FH1303 | 06:00 | 已预定 | |
| Bydgoszcz (BZG) | Pegasus | PC6279 | 06:00 | 已预定 | |
| Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ242 | 06:05 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | SunExpress | XQ546 | 06:10 | 已预定 | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ110 | 06:10 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5067 | 06:10 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | SunExpress | XQ574 | 06:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4997 | 06:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ124 expand_more(1) | 06:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4273 | 06:10 | 已预定 | |
| Bydgoszcz (BZG) | Enter Air | E41050 | 06:15 | 已预定 | |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU729 | 06:20 | 已预定 | |
| Krasnodar (KRR) | Southwind Airlines | 2S321 | 06:20 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5001 | 06:20 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2129 | 06:35 | 已预定 | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ276 | 06:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3049 | 06:45 | 已预定 | |
| Krasnodar (KRR) | Air Anka | 6K1114 | 06:45 | 已预定 | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ610 | 06:45 | 已预定 | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43052 | 06:45 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Freebird Airlines | FH1547 | 06:45 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | SunExpress | XQ584 | 06:50 | 已预定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S97 | 06:55 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S141 | 06:55 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2029 expand_more(3) | 06:55 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5329 | 06:55 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7929 | 06:55 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6076 | 06:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ134 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9587 | 07:00 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3150 | 07:00 | 已预定 | |
| Linz (LNZ) | Corendon Airlines | XC2108 | 07:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Corendon Airlines | XC3106 | 07:00 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW3119 | 07:00 | 已预定 | |
| Kaliningrad (KGD) | Southwind Airlines | 2S247 | 07:00 | 已预定 | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7112 | 07:00 | 已预定 | |
| Kosice (KSC) | Tailwind Airlines | TI713 | 07:00 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Corendon Airlines | XC9243 | 07:05 | 已预定 | |
| Rzeszow (RZE) | Enter Air | E45232 | 07:10 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3138 | 07:10 | 已预定 | |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ218 | 07:15 | 已预定 | |
| Friedrichshafen (FDH) | Freebird Airlines | FH1411 | 07:15 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8041 | 07:15 | 已预定 | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1870 | 07:15 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1 | 07:15 | 已预定 | |
| Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ126 | 07:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ198 expand_more(1) | 07:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7040 | 07:20 | 已预定 | |
| Lodz (LCJ) | Enter Air | E44882 | 07:20 | 已预定 | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ7630 | 07:25 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5005 | 07:25 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3070 | 07:30 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SkyLine Express | 4M611 | 07:30 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Corendon Airlines | XC3108 | 07:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2429 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7120 | 07:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 07:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5301 | 07:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7911 | 07:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6053 | 07:35 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK1231 | 07:40 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5027 | 07:40 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3012 | 07:40 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | SunExpress | XQ202 | 07:45 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4019 | 07:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ144 expand_more(1) | 07:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9419 | 07:50 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Corendon Airlines | XC9213 | 07:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4269 | 07:55 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3024 | 07:55 | 已预定 | |
| Varna (VAR) | Corendon Airlines | XC9912 | 08:00 | 已预定 | |
| Lublin (LUZ) | Enter Air | E41664 | 08:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Corendon Airlines | XC4134 | 08:00 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Freebird Airlines | FH1193 | 08:00 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Anka | 4M696 | 08:00 | 已预定 | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7032 | 08:00 | 已预定 | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU731 | 08:00 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Freebird Airlines | FH1281 | 08:05 | 已预定 | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3532 | 08:05 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6312 | 08:10 | 已预定 | |
| Aalborg (AAL) | Pegasus | PC5077 | 08:10 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4017 | 08:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E41662 | 08:10 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | SunExpress | XQ532 | 08:15 | 已预定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Pegasus | PC5545 | 08:20 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | SkyLine Express | 4M620 | 08:20 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ614 | 08:20 | 已预定 | |
| Aleppo (ALP) | SunExpress | XQ206 | 08:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2447 expand_more(2) | 08:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7132 | 08:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6245 | 08:20 | 已预定 | |
| Astrakhan (ASF) | Ural Airlines | U63580 | 08:25 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Air Anka | 4M650 | 08:25 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Antalya 机场 租车 节省大量资金。
安塔利亚机场在2023年11月创下新高,与2019年同月相比,乘客流量增长了8.71%。

