Antalya 机场 出发(AYT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Freebird Airlines | FH645 | 06:25 | 已预定 | |
| Tuzla (TZL) | Freebird Airlines | FH821 | 06:30 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Freebird Airlines | FH4238 | 06:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2029 expand_more(3) | 06:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5329 | 06:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7929 | 06:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6076 | 06:35 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2129 | 06:35 | 已预定 | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ276 | 06:40 | 已预定 | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1870 | 06:50 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S141 | 06:50 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3150 | 07:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ134 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9587 | 07:00 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 | 07:00 | 已预定 | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7112 | 07:00 | 已预定 | |
| Kaliningrad (KGD) | Southwind Airlines | 2S247 | 07:00 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5005 | 07:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4215 | 07:10 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8041 | 07:15 | 已预定 | |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ218 | 07:15 | 已预定 | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU753 | 07:20 | 已预定 | |
| Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ126 | 07:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ198 expand_more(1) | 07:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7040 | 07:20 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1 | 07:20 | 已预定 | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ7630 | 07:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2429 | 07:30 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3070 | 07:30 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3126 | 07:30 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Corendon Airlines | XC9227 | 07:30 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SkyLine Express | 4M211 | 07:30 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | 4M239 | 07:30 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Freebird Airlines | FH1547 | 07:30 | 已预定 | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43052 | 07:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 07:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5301 | 07:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7911 | 07:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6053 | 07:35 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK1231 | 07:40 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3012 | 07:40 | 已预定 | |
| Sarajevo (SJJ) | SunExpress | XQ304 | 07:40 | 已预定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28208 | 07:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5975 | 07:50 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4019 | 07:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ144 expand_more(1) | 07:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9419 | 07:50 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Pegasus | PC5069 | 07:55 | 已预定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S97 | 07:55 | 已预定 | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3601 | 08:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4311 | 08:00 | 已预定 | |
| Tuzla (TZL) | Corendon Airlines | XC9362 | 08:00 | 已预定 | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7032 | 08:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC5024 | 08:00 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Air Anka | 4M875 | 08:00 | 已预定 | |
| Kazan (KZN) | Ural Airlines | U63554 | 08:05 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | SkyLine Express | 4M261 | 08:05 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | 4M871 | 08:05 | 已预定 | |
| Aalborg (AAL) | Pegasus | PC5077 | 08:10 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | SunExpress | XQ532 | 08:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2447 expand_more(1) | 08:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6245 | 08:20 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ614 | 08:20 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Freebird Airlines | FH783 | 08:20 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3014 | 08:25 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4013 | 08:30 | 已预定 | |
| Sibiu (SBZ) | Corendon Airlines | XC9013 | 08:30 | 已预定 | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7614 | 08:30 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2149 | 08:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(4) | 08:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 08:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 08:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8813 | 08:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 08:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2003 expand_more(3) | 08:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5303 | 08:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7943 | 08:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6055 | 08:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Anka | 4M271 | 08:40 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ598 | 08:45 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2635 | 08:50 | 已预定 | |
| Leipzig (LEJ) | Pegasus | PC5029 | 08:55 | 已预定 | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU677 | 08:55 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3058 | 08:55 | 已预定 | |
| Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:00 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J228 | 09:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC5047 | 09:00 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Pegasus | PC5041 | 09:00 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 09:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ590 | 09:00 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | FlyOne Romania | OE8514 | 09:00 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Antalya 机场 租车 节省大量资金。
安塔利亚机场在2023年11月创下新高,与2019年同月相比,乘客流量增长了8.71%。

