Antalya 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK512 | 00:05 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC105 | 00:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ143 expand_more(1) | 00:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4800 | 00:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ589 | 00:25 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Pegasus | PC5024 | 00:30 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ671 | 00:30 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ155 | 00:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ123 expand_more(1) | 00:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4270 | 00:45 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ595 | 00:55 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5012 | 01:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2438 | 01:15 | 已预定 | |
| London (LGW) | TUI | BY202 | 01:15 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ175 | 01:20 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4012 | 01:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2028 expand_more(3) | 01:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5328 | 01:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7928 | 01:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6042 | 01:30 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ663 | 01:35 | 已预定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Freebird Airlines | FH338 | 01:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3048 | 01:40 | 已预定 | |
| Algiers (ALG) | Nouvelair | AH3030 | 01:55 | 已预定 | |
| London (STN) | SunExpress | XQ527 | 02:00 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Freebird Airlines | FH754 | 03:32 | 已预定 | |
| Orenburg (REN) | Southwind Airlines | 2S40 | 03:35 | 已预定 | |
| Perm (PEE) | Southwind Airlines | 2S134 | 03:35 | 已预定 | |
| Tyumen (TJM) | Azur Air | ZF3061 | 03:40 | 已预定 | |
| Shimkent (CIT) | Turkish Airlines | TK3209 | 03:42 | 已预定 | |
| Omsk (OMS) | Southwind Airlines | 2S66 | 04:05 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | SunExpress | XQ419 | 04:15 | 已预定 | |
| Samara (KUF) | Southwind Airlines | 2S372 | 04:15 | 已预定 | |
| Nürnberg (NUE) | SkyLine Express | 4M732 | 04:15 | 已预定 | |
| Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S1024 | 04:20 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Freebird Airlines | FH770 | 04:24 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1581 | 04:25 | 已预定 | |
| Erfurt (ERF) | Mavi Gök Airlines | 4M796 | 04:27 | 已预定 | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ169 expand_more(1) | 04:30 | 已预定 | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW3122 | 04:30 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | SkyLine Express | 4M728 | 04:35 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Mavi Gök Airlines | 4M702 | 04:40 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ613 | 04:40 | 已预定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ251 | 04:45 | 已预定 | |
| Tyumen (TJM) | Southwind Airlines | 2S64 | 04:45 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | SunExpress | XQ631 | 04:50 | 已预定 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU792 | 04:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ193 expand_more(1) | 04:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7033 | 04:55 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S136 | 04:55 | 延迟 | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | 4M932 | 04:59 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S174 | 05:00 | 延迟 | |
| Wroclaw (WRO) | Pegasus | PC6266 | 05:00 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Pegasus | PC6272 | 05:01 | 已预定 | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ163 | 05:10 | 04:48 | 登陆 |
| Tirana (TIA) | SunExpress | XQ215 | 05:10 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ117 | 05:15 | 04:58 | 登陆 |
| Tirana (TIA) | Pegasus | PC5550 | 05:15 | 延迟 | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ237 | 05:20 | 04:54 | 登陆 |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2162 | 05:20 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S12 | 05:25 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2128 | 05:25 | 已预定 | |
| Nürnberg (NUE) | Turkish Airlines | TK3393 | 05:29 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3107 | 05:30 | 已预定 | |
| Prishtina (PRN) | SunExpress | XQ655 | 05:30 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC5548 | 05:35 | 已预定 | |
| Karaganda (KGF) | Turkish Airlines | TK3225 | 05:38 | 已预定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28191 | 05:45 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | 4M874 | 05:48 | 已预定 | |
| Surgut (SGC) | Azur Air | ZF485 | 05:50 | 延迟 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK212 | 05:50 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1577 | 05:55 | 延迟 | |
| Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M850 | 05:58 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ119 | 06:05 | 已预定 | |
| Bucharest (BBU) | Turkish Airlines | TK3271 | 06:08 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H47121 | 06:08 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ235 | 06:10 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK1234 | 06:10 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 06:14 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3061 | 06:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2020 | 06:20 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SunExpress | XQ579 expand_more(1) | 06:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW3100 | 06:25 | 已预定 | |
| Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ247 | 06:25 | 已预定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ255 | 06:25 | 已预定 | |
| Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ367 | 06:25 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK218 | 06:25 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3019 | 06:30 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3003 | 06:30 | 已预定 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U61575 | 06:30 | 已预定 | |
| Almaty (ALA) | Pegasus | PC111 | 06:35 | 已预定 | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XC129 | 06:35 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | Pegasus | PC5010 | 06:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3030 | 06:40 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC9507 | 06:40 | 延迟 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Corendon Airlines | XC9051 | 06:40 | 已预定 | |
| Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ365 | 06:45 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3015 | 06:45 | 延迟 | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5004 | 06:55 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC1807 | 06:55 | 已预定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ253 | 06:55 | 已预定 | |
| Samara (KUF) | Corendon Airlines | XC9525 | 06:55 | 转移 | |
| Prishtina (PRN) | Pegasus | PC5552 | 07:00 | 已预定 | |
| Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU802 | 07:00 | 已预定 | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ167 | 07:00 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3037 | 07:00 | 延迟 | |
| Nürnberg (NUE) | Freebird Airlines | FH1346 | 07:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2000 expand_more(2) | 07:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5300 | 07:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6074 | 07:05 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43041 | 07:10 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44613 | 07:11 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XC123 | 07:15 | 已预定 | |
| Nürnberg (NUE) | Pegasus | PC5034 | 07:15 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ115 expand_more(1) | 07:20 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW3108 | 07:20 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | Freebird Airlines | FH1256 | 07:20 | 已预定 | |
| Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | FH1688 | 07:25 | 已预定 | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ165 | 07:25 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4016 | 07:30 | 已预定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Corendon Airlines | XC133 | 07:35 | 延迟 | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3119 | 07:35 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2148 | 07:35 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC9117 | 07:35 | 延迟 | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC111 | 07:40 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1803 | 07:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2408 expand_more(4) | 07:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8083 | 07:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7101 | 07:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9435 | 07:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9326 | 07:45 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3141 | 07:45 | 已预定 | |
| Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ369 | 07:45 | 已预定 | |
| Ufa (UFA) | Corendon Airlines | XC9307 | 07:50 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1372 | 07:55 | 已预定 | |
| Samara (KUF) | Pegasus | PC5723 | 07:55 | 已预定 | |
| Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1825 | 08:00 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J227 | 08:00 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5014 | 08:05 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ231 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3116 | 08:05 | 已预定 | |
| Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S306 | 08:06 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9090 | 08:10 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ233 | 08:10 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC9287 | 08:10 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO7131 | 08:10 | 已预定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ257 | 08:15 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ113 | 08:20 | 已预定 | |
| Kazan (KZN) | Corendon Airlines | XC9047 | 08:20 | 延迟 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S226 | 08:20 | 已预定 | |
| Bartletts (BSZ) | Pegasus | PC709 | 08:25 | 已预定 | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U63557 | 08:25 | 延迟 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2006 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5306 | 08:30 | 已预定 | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU744 | 08:30 | 已预定 | |
| Kazan (KZN) | Turkish Airlines | TK3033 | 08:30 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2351 | 08:32 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3007 | 08:35 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47140 | 00:00 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | Pegasus | PC1574 | 00:05 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC1806 | 00:15 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B536 | 00:20 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | Pegasus | PC428 | 00:25 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Pegasus | PC5549 | 00:25 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | SunExpress | XQ214 | 00:25 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | SunExpress | XQ630 | 00:25 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC5547 | 00:35 | 已预定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28168 | 00:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5174 | 00:45 | 已预定 | |
| Pristina (PRN) | SunExpress | XQ654 | 00:45 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK513 | 01:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2439 | 02:05 | 已预定 | |
| Kazan (KZN) | Turkish Airlines | TK3032 | 02:20 | 已预定 | |
| Pristina (PRN) | Pegasus | PC5551 | 02:25 | 已预定 | |
| London (LGW) | TUI | BY203 | 02:30 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1802 | 02:45 | 已预定 | |
| Algiers (ALG) | Nouvelair | AH3031 | 02:55 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6816 | 02:55 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | SunExpress | XQ314 | 03:05 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6312 | 03:05 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H7314 | 03:25 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | Go2Sky | 4V4004 | 03:45 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3252 | 03:50 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ156 | 04:05 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3262 | 04:05 | 已预定 | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1840 | 04:10 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V4114 | 04:20 | 已预定 | |
| Medina (MED) | Freebird Airlines | FH7105 | 04:40 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | SunExpress | XQ432 | 05:00 | 已预定 | |
| Aktobe (AKX) | SCAT | DV5281 | 05:00 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | SunExpress | XQ320 expand_more(1) | 05:10 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3125 | 05:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3049 | 05:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ148 | 05:15 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ282 | 05:30 | 已预定 | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC3520 | 05:40 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3002 | 05:40 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ194 expand_more(1) | 05:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7036 | 05:45 | 已预定 | |
| Dresden (DRS) | SunExpress | XQ296 | 05:45 | 已预定 | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU795 | 05:50 | 已预定 | |
| Erbil (EBL) | Pegasus | PC1830 | 05:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Anka | XC3106 | 06:00 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ188 | 06:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ570 | 06:00 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Pegasus | PC6285 | 06:00 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5001 | 06:10 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5067 | 06:10 | 已预定 | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ110 | 06:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ124 expand_more(1) | 06:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4273 | 06:10 | 已预定 | |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU729 | 06:20 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2129 | 06:25 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Corendon Airlines | XC9442 | 06:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Freebird Airlines | FH751 | 06:30 | 已预定 | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ276 | 06:40 | 已预定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28192 | 06:45 | 已预定 | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ610 | 06:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2029 expand_more(3) | 06:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5329 | 06:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7929 | 06:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6076 | 06:50 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Corendon Airlines | XC3108 | 07:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ134 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9587 | 07:00 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW3119 | 07:00 | 已预定 | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7112 | 07:00 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5005 | 07:05 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3138 | 07:10 | 已预定 | |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ218 | 07:15 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ668 | 07:15 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5027 | 07:20 | 已预定 | |
| Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ126 | 07:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ198 expand_more(1) | 07:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7040 | 07:20 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1 | 07:20 | 已预定 | |
| Leipzig (LEJ) | Pegasus | PC5029 | 07:25 | 已预定 | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ7630 | 07:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2429 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7120 | 07:30 | 已预定 | |
| Memmingen (FMM) | SunExpress | XQ270 | 07:30 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Mavi Gök Airlines | 4M111 | 07:30 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | 4M139 | 07:30 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H47122 | 07:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 07:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5301 | 07:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7911 | 07:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6053 | 07:35 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC5047 | 07:40 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK1231 | 07:40 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43042 | 07:45 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | SunExpress | XQ202 | 07:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ144 expand_more(1) | 07:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9419 | 07:50 | 已预定 | |
| London (STN) | Pegasus | PC1819 | 07:55 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Freebird Airlines | FH1193 | 08:00 | 已预定 | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC4324 | 08:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Corendon Airlines | XC4134 | 08:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC5016 | 08:00 | 已预定 | |
| Poprad (TAT) | Corendon Airlines | XC9223 | 08:00 | 已预定 | |
| Naberezhnye Chelny (NBC) | Corendon Airlines | XC9744 | 08:00 | 已预定 | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7032 | 08:00 | 已预定 | |
| Satu Mare (SUJ) | Tailwind Airlines | TI669 | 08:00 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Anka | 4M195 | 08:00 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Mavi Gök Airlines | 4M875 | 08:00 | 已预定 | |
| Grozny (GRV) | Tailwind Airlines | TI881 | 08:00 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Freebird Airlines | FH1281 | 08:05 | 已预定 | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1870 | 08:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3047 | 08:05 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44096 | 08:05 | 已预定 | |
| Baia Mare (BAY) | Tailwind Airlines | TI413 | 08:05 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4017 | 08:10 | 已预定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U61574 | 08:15 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | Corendon Airlines | XC9002 | 08:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2447 expand_more(2) | 08:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7132 | 08:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6245 | 08:20 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ614 | 08:20 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ582 | 08:25 | 已预定 | |
| Kazan (KZN) | Azur Air | ZF3016 | 08:25 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Corendon Airlines | XC9005 | 08:30 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | SunExpress | XQ656 | 08:30 | 已预定 | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7614 | 08:30 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S167 | 08:30 | 已预定 | |
| Bishkek (BSZ) | Aviaservice | KZN9409 | 08:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(5) | 08:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 08:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7102 | 08:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 08:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8813 | 08:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 08:35 | 已预定 | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ300 | 08:35 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2149 | 08:40 | 已预定 | |
| Kosice (KSC) | Corendon Airlines | XC9221 | 08:45 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ598 | 08:45 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4013 | 08:50 | 已预定 | |
| Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:00 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J228 | 09:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 09:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5305 | 09:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 09:00 | 已预定 | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC4322 | 09:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Pegasus | PC5031 | 09:00 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Pegasus | PC5041 | 09:00 | 已预定 | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU677 | 09:00 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3105 | 09:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ590 | 09:00 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | 已预定 | |
| London (LTN) | SunExpress | XQ530 | 09:10 | 已预定 | |
往返Antalya 机场
此页面提供有关可通过 Antalya 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Antalya 机场 租车 节省大量资金。
安塔利亚机场在2023年11月创下新高,与2019年同月相比,乘客流量增长了8.71%。

