Antalya 机场 到达(AYT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg (HAM) | Freebird Airlines | FH1274 | 06:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2018 expand_more(2) | 06:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5318 | 06:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6178 | 06:35 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ191 expand_more(1) | 06:35 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7031 | 06:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5036 | 06:45 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2618 | 06:45 | 延迟 | |
| Naberevnye Chelny (NBC) | Corendon Airlines | XC9743 | 06:45 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3189 | 06:50 | 已预定 | |
| Aarhus (AAR) | Pegasus | PC5050 | 06:55 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2144 | 06:55 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5236 | 06:55 | 已预定 | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ591 | 06:55 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3163 | 06:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2428 expand_more(3) | 07:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8099 | 07:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9679 | 07:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3311 | 07:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3109 | 07:00 | 延迟 | |
| Luton (LTN) | SunExpress | XQ531 | 07:00 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ583 | 07:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2430 expand_more(1) | 07:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8100 | 07:10 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62431 | 07:25 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS653 | 07:25 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ599 | 07:30 | 延迟 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2016 expand_more(2) | 07:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5316 | 07:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6058 | 07:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2446 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4623 | 07:40 | 已预定 | |
| Sibiu (SBZ) | Tarom | RO7133 | 07:41 | 已预定 | |
| Bacau (BCM) | Tailwind Airlines | TI404 | 07:45 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Freebird Airlines | FH222 | 07:47 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1809 | 07:50 | 延迟 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22855 | 07:50 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ187 | 07:50 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8031 | 07:57 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Fly4 Airlines | OR3031 | 08:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2794 | 08:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | Mavi Gök Airlines | 4M158 | 08:00 | 已预定 | |
| Suceava (SCV) | Tailwind Airlines | TI676 | 08:02 | 已预定 | |
| Rzeszow (RZE) | Pegasus | PC6284 | 08:02 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ593 | 08:05 | 延迟 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ667 | 08:10 | 已预定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28203 | 08:10 | 已预定 | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3533 | 08:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3042 | 08:15 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3161 | 08:20 | 已预定 | |
| Makhachkala (MCX) | Ural Airlines | U61897 | 08:20 | 已预定 | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA209 | 08:30 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS109 | 08:30 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1239 | 08:35 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1805 | 08:40 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ659 | 08:40 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4008 | 08:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2014 expand_more(2) | 08:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5314 | 08:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6057 | 08:40 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | Pegasus | PC5022 | 08:45 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ153 | 08:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2442 expand_more(1) | 08:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9449 | 08:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6863 | 08:52 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28559 | 08:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ137 expand_more(1) | 08:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4802 | 08:55 | 已预定 | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU800 | 09:00 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY378 | 09:05 | 已预定 | |
| Saarbruecken (SCN) | SunExpress | XQ327 | 09:05 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XC4101 | 09:10 | 已预定 | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY614 | 09:20 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2022 expand_more(2) | 09:20 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5322 | 09:20 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6059 | 09:20 | 已预定 | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ7781 | 09:20 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6142 | 09:25 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | SunExpress | XQ129 | 09:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | AlbaStar | OR3003 | 09:30 | 已预定 | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC4177 | 09:30 | 已预定 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU742 | 09:30 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8042 | 09:35 | 已预定 | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC4163 | 09:35 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | Corendon Airlines | XC4141 | 09:35 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS507 | 09:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2432 expand_more(4) | 09:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8102 | 09:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6210 | 09:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8814 | 09:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9177 | 09:40 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Antalya 机场 租车 节省大量资金。
安塔利亚机场在2023年11月创下新高,与2019年同月相比,乘客流量增长了8.71%。

