Antalya 机场 到达(AYT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuzla (TZL) | Freebird Airlines | FH822 | 12:09 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2008 expand_more(2) | 12:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5308 | 12:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6086 | 12:10 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ151 | 12:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Fly4 Airlines | OR3025 | 12:20 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ103 | 12:20 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1433 | 12:20 | 已预定 | |
| Tyumen (TJM) | UTair | UT811 | 12:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ2 | 12:24 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ141 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9594 | 12:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4864 | 12:35 | 已预定 | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC915 | 12:40 | 延迟 | |
| Budapest (BUD) | Freebird Airlines | FH646 | 12:40 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ181 | 12:45 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4004 | 12:45 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ665 | 12:50 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2142 | 12:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2416 expand_more(3) | 01:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8091 | 01:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6262 | 01:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9175 | 01:00 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3223 | 01:07 | 已预定 | |
| Dresden (DRS) | SunExpress | XQ297 | 01:10 | 已预定 | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7615 | 01:10 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1701 | 01:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3034 | 01:25 | 已预定 | |
| Sarajevo (SJJ) | SunExpress | XQ305 | 01:25 | 已预定 | |
| Tuzla (TZL) | Corendon Airlines | XC9361 | 01:30 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5068 | 01:40 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Pegasus | PC5544 | 01:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22141 | 01:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28555 | 01:40 | 已预定 | |
| Sibiu (SBZ) | Corendon Airlines | XC9014 | 01:40 | 已预定 | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S73745 | 01:55 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23401 | 01:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ199 expand_more(1) | 01:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7039 | 01:55 | 已预定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S98 | 01:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ125 expand_more(1) | 01:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4272 | 01:55 | 已预定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ111 | 02:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2418 expand_more(1) | 02:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8093 | 02:05 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP979 | 02:05 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | 4M240 | 02:09 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Corendon Airlines | XC9228 | 02:10 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ283 | 02:10 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4006 | 02:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ135 expand_more(1) | 02:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9586 | 02:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ571 | 02:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3036 | 02:25 | 已预定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ277 | 02:25 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2124 | 02:30 | 已预定 | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ72 | 02:30 | 取消 | |
| Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 02:31 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Freebird Airlines | FH1548 | 02:38 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5002 | 02:40 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ189 | 02:40 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5006 | 02:40 | 已预定 | |
| Adler Sochi (AER) | Southwind Airlines | 2S198 | 02:45 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5251 | 02:45 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | 6E97 | 02:45 | 已预定 | |
| Groningen (GRQ) | Corendon Airlines | XC5021 | 02:55 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Pegasus | PC5070 | 02:55 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Freebird Airlines | FH784 | 02:59 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC5016 | 03:00 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | SunExpress | XQ575 | 03:00 | 已预定 | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2594 | 03:00 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | Centrum Air | C63307 | 03:04 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6160 | 03:10 | 已预定 | |
| Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK981 | 03:10 | 已预定 | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU676 | 03:10 | 已预定 | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ7619 | 03:10 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ171 | 03:20 | 已预定 | |
| Kaliningrad (KGD) | Southwind Airlines | 2S248 | 03:20 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ759 expand_more(1) | 03:25 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2438 | 03:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC5048 | 03:25 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Mavi Gök Airlines | 4M876 | 03:26 | 已预定 | |
| Saarbruecken (SCN) | SunExpress | XQ127 | 03:30 | 已预定 | |
| Kosice (KSC) | Freebird Airlines | FH716 | 03:32 | 已预定 | |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ219 | 03:35 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Antalya 机场 租车 节省大量资金。
安塔利亚机场在2023年11月创下新高,与2019年同月相比,乘客流量增长了8.71%。

