Antalya 机场 到达(AYT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2006 expand_more(1) | 10:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5306 | 10:10 | 已预定 | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ7631 | 10:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3032 | 10:15 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC5015 | 10:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44201 | 10:33 | 已预定 | |
| Kazan (KZN) | Ural Airlines | U61853 | 10:35 | 已预定 | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC925 | 10:50 | 已预定 | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7113 | 11:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2412 expand_more(1) | 11:05 | 10:45 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8087 | 11:05 | 10:45 | 登陆 |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4002 | 11:05 | 10:55 | 登陆 |
| Sofia (SOF) | SunExpress | XQ651 | 11:20 | 已预定 | |
| Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK3201 | 11:22 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1270 | 11:35 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | SunExpress | XQ451 | 11:35 | 已预定 | |
| Almaty (ALA) | Sunday Airlines | DV5210 | 11:36 | 延迟 | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK808 | 11:45 | 延迟 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR315 expand_more(8) | 11:50 | 10:52 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4432 | 11:50 | 10:52 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4432 | 11:50 | 10:52 | 登陆 |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1494 | 11:50 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1494 | 11:50 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3025 | 11:50 | 10:52 | 登陆 |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3025 | 11:50 | 10:52 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6377 | 11:50 | 10:52 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6377 | 11:50 | 10:52 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR315 expand_more(8) | 11:50 | 10:52 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4432 | 11:50 | 10:52 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4432 | 11:50 | 10:52 | 登陆 |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1494 | 11:50 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1494 | 11:50 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3025 | 11:50 | 10:52 | 登陆 |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3025 | 11:50 | 10:52 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6377 | 11:50 | 10:52 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6377 | 11:50 | 10:52 | 登陆 |
| Krasnojarsk (KJA) | Nordwind Airlines | N43303 | 11:50 | 06:06 | 登陆 |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ157 | 11:55 | 已预定 | |
| Orenburg (REN) | Azur Air | ZF3033 | 11:55 | 已预定 | |
| Krasnodar (KRR) | Southwind Airlines | 2S322 | 12:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5121 | 12:05 | 延迟 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2414 expand_more(3) | 12:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8089 | 12:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4302 | 12:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6244 | 12:05 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | SunExpress | XQ321 | 12:05 | 已预定 | |
| Tuzla (TZL) | Freebird Airlines | FH822 | 12:09 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2008 expand_more(2) | 12:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5308 | 12:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6086 | 12:10 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ151 | 12:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Fly4 Airlines | OR3025 | 12:20 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ103 | 12:20 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1433 | 12:20 | 已预定 | |
| Tyumen (TJM) | UTair | UT811 | 12:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ2 | 12:24 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ141 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9594 | 12:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4864 | 12:35 | 已预定 | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC915 | 12:40 | 延迟 | |
| Budapest (BUD) | Freebird Airlines | FH646 | 12:40 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ181 | 12:45 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4004 | 12:45 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ665 | 12:50 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2142 | 12:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2416 expand_more(3) | 01:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8091 | 01:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6262 | 01:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9175 | 01:00 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3223 | 01:07 | 已预定 | |
| Dresden (DRS) | SunExpress | XQ297 | 01:10 | 已预定 | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7615 | 01:10 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1701 | 01:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3034 | 01:25 | 已预定 | |
| Sarajevo (SJJ) | SunExpress | XQ305 | 01:25 | 已预定 | |
| Tuzla (TZL) | Corendon Airlines | XC9361 | 01:30 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5068 | 01:40 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Pegasus | PC5544 | 01:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22141 | 01:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28555 | 01:40 | 已预定 | |
| Sibiu (SBZ) | Corendon Airlines | XC9014 | 01:40 | 已预定 | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S73745 | 01:55 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23401 | 01:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ199 expand_more(1) | 01:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7039 | 01:55 | 已预定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S98 | 01:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ125 expand_more(1) | 01:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4272 | 01:55 | 已预定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ111 | 02:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2418 expand_more(1) | 02:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8093 | 02:05 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP979 | 02:05 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Antalya 机场 租车 节省大量资金。
安塔利亚机场在2023年11月创下新高,与2019年同月相比,乘客流量增长了8.71%。

