Antalya 机场 到达(AYT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Samara (KUF) | Southwind Airlines | 2S372 | 02:15 | 01:34 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4268 | 02:20 | 已预定 | |
| Perm (PEE) | Ural Airlines | U61559 | 02:55 | 已预定 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U61573 | 03:10 | 已预定 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU742 | 03:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2440 expand_more(3) | 03:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3323 | 03:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7127 | 03:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 03:20 | 已预定 | |
| Perm (PEE) | Southwind Airlines | 2S134 | 03:35 | 已预定 | |
| Orenburg (REN) | Southwind Airlines | 2S40 | 03:35 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E47187 | 03:55 | 已预定 | |
| Omsk (OMS) | Southwind Airlines | 2S66 | 04:05 | 延迟 | |
| Katowice (KTW) | Freebird Airlines | FH770 | 04:06 | 已预定 | |
| Nürnberg (NUE) | SkyLine Express | 4M532 | 04:15 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1581 | 04:25 | 延迟 | |
| Erfurt (ERF) | Mavi Gök Airlines | 4M596 | 04:28 | 已预定 | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ169 expand_more(1) | 04:30 | 已预定 | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW3122 | 04:30 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | SkyLine Express | 4M528 | 04:35 | 已预定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Mavi Gök Airlines | 4M560 | 04:36 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Freebird Airlines | FH754 | 04:36 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Mavi Gök Airlines | 4M502 | 04:40 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ613 | 04:40 | 已预定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ251 | 04:45 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | SunExpress | XQ631 | 04:50 | 已预定 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU792 | 04:50 | 已预定 | |
| Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S306 | 04:50 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S136 | 04:55 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Pegasus | PC6266 | 04:55 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | 4M932 | 04:58 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Pegasus | PC6272 | 05:01 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | SunExpress | XQ215 | 05:10 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ117 | 05:15 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1362 | 05:15 | 已预定 | |
| Prishtina (PRN) | Pegasus | PC5552 | 05:15 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC5548 | 05:15 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Mavi Gök Airlines | 4M794 | 05:18 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ237 | 05:20 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2162 | 05:20 | 延迟 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S12 | 05:25 | 已预定 | |
| Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ363 | 05:30 | 已预定 | |
| Prishtina (PRN) | SunExpress | XQ655 | 05:30 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3107 | 05:30 | 已预定 | |
| Nürnberg (NUE) | Turkish Airlines | TK3393 | 05:32 | 已预定 | |
| Karaganda (KGF) | Turkish Airlines | TK3225 | 05:32 | 延迟 | |
| Erfurt (ERF) | Freebird Airlines | FH1204 | 05:35 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2128 | 05:35 | 延迟 | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | 4M874 | 05:47 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44897 | 05:48 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK212 | 05:50 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1577 | 05:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ573 | 06:00 | 已预定 | |
| Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S24 | 06:00 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47105 | 06:03 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Freebird Airlines | FH816 | 06:04 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ119 | 06:05 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ235 | 06:10 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK1234 | 06:10 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44175 | 06:11 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | 4M886 | 06:12 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Antalya 机场 租车 节省大量资金。
安塔利亚机场在2023年11月创下新高,与2019年同月相比,乘客流量增长了8.71%。

