Antalya 机场 到达(AYT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3042 | 08:15 | 已预定 | |
| Rostock-laage (RLG) | Corendon Airlines | XC151 | 08:20 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62431 | 08:30 | 19:59 | 登陆 |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS653 | 08:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4268 | 08:34 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8042 | 08:35 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS507 | 08:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5036 | 08:40 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4008 | 08:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XC4101 | 08:45 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ153 | 08:45 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Corendon Airlines | XC4115 | 08:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2442 expand_more(1) | 08:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9449 | 08:50 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1239 | 09:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | TUI | BY820 | 09:05 | 已预定 | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC4011 | 09:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2014 expand_more(2) | 09:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5314 | 09:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6057 | 09:15 | 已预定 | |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ311 | 09:20 | 已预定 | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ7781 | 09:20 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3209 | 09:25 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK504 | 09:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2432 expand_more(3) | 09:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8102 | 09:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6210 | 09:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8814 | 09:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3044 | 09:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5099 | 09:45 | 延迟 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ661 | 09:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2022 expand_more(2) | 09:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5322 | 09:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6059 | 09:45 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | Mavi Gök Airlines | 6K8006 | 09:49 | 已预定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ279 | 09:50 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28557 | 09:55 | 已预定 | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC3527 | 10:00 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Pegasus | PC5024 | 10:05 | 已预定 | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7713 | 10:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2024 expand_more(2) | 10:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5324 | 10:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6060 | 10:10 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5012 | 10:15 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ551 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4253 | 10:30 | 已预定 | |
| Graz (GRZ) | SunExpress | XQ179 | 10:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2434 | 10:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ421 | 10:40 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ121 expand_more(1) | 10:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4268 | 10:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ133 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9592 | 10:55 | 已预定 | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7035 | 11:00 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ285 | 11:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Southwind Airlines | 2S8124 | 11:02 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7293 | 11:05 | 已预定 | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1875 | 11:05 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | SunExpress | XQ531 | 11:10 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5046 | 11:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2026 expand_more(3) | 11:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5326 | 11:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7926 | 11:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6061 | 11:35 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ183 | 11:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Mavi Gök Airlines | 4M2 | 11:52 | 已预定 | |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ7181 | 11:55 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Antalya 机场 租车 节省大量资金。
安塔利亚机场在2023年11月创下新高,与2019年同月相比,乘客流量增长了8.71%。

