Antalya 机场 出发(AYT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (VKO) | UTair | UT784 | 05:10 | 17:18 | 在路上 |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ7780 | 05:10 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ354 | 05:20 | 17:37 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2425 expand_more(1) | 05:25 | 取消 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8080 | 05:25 | 取消 | |
Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S23 | 05:25 | 17:46 | 在路上 |
Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU805 | 05:30 | 17:53 | 在路上 |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3181 | 05:30 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2127 | 05:35 | 17:40 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3039 | 05:50 | 已预定 | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ662 | 05:50 | 17:55 | 在路上 |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU793 | 06:00 | 18:00 | 在路上 |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ664 | 06:00 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1580 | 06:05 | 已预定 | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7712 | 06:05 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ150 | 06:20 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2147 | 06:25 | 已预定 | |
Beirut (BEY) | SunExpress | XQ202 | 06:25 | 已预定 | |
Chelyabinsk (CEK) | Southwind Airlines | 2S273 | 06:25 | 已预定 | |
Samara (KUF) | Azur Air | ZF3026 | 06:25 | 已预定 | |
Beirut (BEY) | Pegasus | PC1824 | 06:40 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2427 expand_more(1) | 06:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9178 | 06:45 | 已预定 | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD772 | 06:45 | 已预定 | |
Perm (PEE) | Pegasus | PC5738 | 06:45 | 已预定 | |
Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S305 | 06:50 | 已预定 | |
Orenburg (REN) | Southwind Airlines | 2S39 | 06:55 | 已预定 | |
Almaty (ALA) | Pegasus | PC110 | 07:00 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4015 | 07:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4980 | 07:00 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | 8H3024 | 07:05 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3050 | 07:15 | 已预定 | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3172 | 07:15 | 已预定 | |
Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC3526 | 07:20 | 已预定 | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7034 | 07:20 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1576 | 07:20 | 已预定 | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3605 | 07:20 | 已预定 | |
Yekaterinburg (SVX) | Corendon Airlines | XC8187 | 07:20 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47942 | 07:20 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | SkyLine Express | 4M401 | 07:35 | 已预定 | |
Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S1305 | 07:40 | 已预定 | |
Hannover (HAJ) | Air Anka | 4M431 | 07:40 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3002 | 07:45 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ612 | 07:45 | 已预定 | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3014 | 07:50 | 已预定 | |
Ceske Budejovice (JCL) | Smartwings | QS2613 | 07:55 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3041 | 07:55 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK211 | 08:00 | 已预定 | |
Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S125 | 08:05 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62432 | 08:10 | 已预定 | |
Samara (KUF) | Azur Air | ZF1026 | 08:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR3018 | 08:15 | 已预定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7292 | 08:15 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | FlyOne | OE4062 | 08:20 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3038 | 08:20 | 已预定 | |
Munster (FMO) | SunExpress | XQ250 | 08:20 | 已预定 | |
Munster (FMO) | Mavi Gök Airlines | 4M451 | 08:25 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1942 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8271 | 08:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2431 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8101 | 08:30 | 已预定 | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3026 | 08:30 | 已预定 | |
Nuremberg (NUE) | Air Anka | 6K413 | 08:30 | 已预定 | |
Almaty (ALA) | SCAT | DV5369 | 08:30 | 已预定 | |
Hannover (HAJ) | Freebird Airlines | FH1255 | 08:35 | 已预定 | |
Elazig (EZS) | Pegasus | PC4028 | 08:35 | 已预定 | |
Perm (PEE) | Ural Airlines | U61560 | 08:35 | 已预定 | |
Nuremberg (NUE) | Mavi Gök Airlines | 4M421 | 08:35 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2145 | 08:40 | 已预定 | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U63560 | 08:45 | 已预定 | |
St. Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC8475 | 08:45 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ116 | 08:50 | 已预定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2795 | 08:55 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22142 | 08:55 | 已预定 | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ236 | 08:55 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC8325 | 08:55 | 已预定 | |
Tyumen (TJM) | Southwind Airlines | 2S63 | 08:55 | 已预定 | |
Kazan (KZN) | Pegasus | PC5554 | 09:00 | 已预定 | |
Erfurt (ERF) | Pegasus | PC5611 | 09:00 | 已预定 | |
Ufa (UFA) | Corendon Airlines | XC8053 | 09:00 | 已预定 | |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ168 | 09:00 | 已预定 | |
Mersin (COV) | Southwind Airlines | 2S4211 | 09:00 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Antalya 机场 租车 节省大量资金。
安塔利亚机场在2023年11月创下新高,与2019年同月相比,乘客流量增长了8.71%。