Antalya 机场 出发(AYT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1 | 07:05 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3152 | 07:05 | 已预定 | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U63560 | 07:05 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5005 | 07:10 | 已预定 | |
Palanga (PLQ) | SkyUp Airlines | 4M4613 | 07:10 | 已预定 | |
Mogilev (MVQ) | Belavia | B28174 | 07:15 | 已预定 | |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ218 | 07:15 | 已预定 | |
Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ126 | 07:20 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ198 expand_more(1) | 07:20 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7040 | 07:20 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5027 | 07:25 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF1004 | 07:25 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8041 | 07:25 | 已预定 | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ7630 | 07:25 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S153 | 07:25 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Air Anka | 6K375 | 07:30 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Pegasus | PC5541 | 07:30 | 已预定 | |
Rize (RZV) | SunExpress | XQ7070 | 07:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2429 | 07:30 | 已预定 | |
Dresden (DRS) | Pegasus | PC5079 | 07:35 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3047 | 07:35 | 已预定 | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3601 | 07:35 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3140 | 07:35 | 已预定 | |
Kazan (KZN) | Azur Air | ZF1020 | 07:35 | 已预定 | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1873 | 07:40 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK1231 | 07:40 | 已预定 | |
Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ70 | 07:40 | 已预定 | |
Sochi (AER) | Red Wings | WZ4004 | 07:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ144 expand_more(1) | 07:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9419 | 07:50 | 已预定 | |
Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S97 | 07:55 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(2) | 07:55 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5001 | 07:55 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6053 | 07:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Pegasus | PC5031 | 07:55 | 已预定 | |
London (LGW) | SunExpress | XQ590 | 07:55 | 已预定 | |
London (STN) | Pegasus | PC1819 | 07:55 | 已预定 | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7032 | 08:00 | 已预定 | |
Naberezhnye Chelny (NBC) | Corendon Airlines | XC8803 | 08:00 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Freebird Airlines | FH1683 | 08:05 | 已预定 | |
Moscow (ZIA) | Southwind Airlines | 2S283 | 08:10 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3024 | 08:10 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3002 | 08:15 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4011 | 08:15 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ532 | 08:15 | 已预定 | |
Sochi (AER) | Azur Air | ZF1068 | 08:15 | 已预定 | |
Chisinau (RMO) | Pegasus | PC432 | 08:20 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ614 | 08:20 | 已预定 | |
Leeds (LBA) | SunExpress | XQ560 | 08:25 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | SunExpress | XQ656 | 08:25 | 已预定 | |
Mus (MSR) | SunExpress | XQ7614 | 08:30 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2003 expand_more(2) | 08:40 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5003 | 08:40 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6055 | 08:40 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | Freebird Airlines | FH1321 | 08:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(5) | 08:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 08:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3329 | 08:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 08:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8813 | 08:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 08:45 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ598 | 08:45 | 已预定 | |
Sarajevo (SJJ) | Pegasus | PC5545 | 08:55 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC5047 | 08:55 | 已预定 | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5320 | 09:00 | 已预定 | |
Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:00 | 00:50 | 在路上 |
Leipzig (LEJ) | Pegasus | PC5029 | 09:00 | 已预定 | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC5088 | 09:00 | 已预定 | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 09:00 | 已预定 | |
Leipzig (LEJ) | Tailwind Airlines | TI371 | 09:00 | 已预定 | |
Salzburg (SZG) | Redstar Aviation | RHH157 | 09:00 | 已预定 | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U63558 | 09:05 | 已预定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3008 | 09:05 | 已预定 | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Freebird Airlines | FH1613 | 09:10 | 已预定 | |
London (STN) | Avion Express | XQ524 | 09:10 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | SunExpress | XQ520 | 09:10 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2149 | 09:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ148 | 09:15 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2643 | 09:20 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Pegasus | PC1815 | 09:20 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4001 | 09:25 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 09:25 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5005 | 09:25 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 09:25 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Air Anka | 6K695 | 09:30 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC3407 | 09:30 | 已预定 | |
Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ274 | 09:30 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | Mavi Gök Airlines | 4M877 | 09:30 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3031 | 09:35 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ592 | 09:35 | 已预定 | |
London (LGW) | Freebird Airlines | FH589 | 09:45 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Freebird Airlines | FH791 | 09:50 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ172 | 09:55 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Air Anka | 6K485 | 10:00 | 已预定 | |
Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61562 | 10:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ146 expand_more(1) | 10:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9421 | 10:05 | 已预定 | |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ240 | 10:05 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2027 expand_more(2) | 10:10 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5027 | 10:10 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6062 | 10:10 | 已预定 | |
Lublin (LUZ) | Enter Air | E44020 | 10:10 | 已预定 | |
Newcastle (NCL) | Corendon Airlines | XC8113 | 10:15 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M871 | 10:15 | 已预定 | |
Lodz (LCJ) | Enter Air | E44772 | 10:20 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | Electra Airways | AMQ325 | 10:20 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC48 | 10:20 | 已预定 | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE859 | 10:25 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1032 | 10:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5035 | 10:35 | 已预定 | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XC122 | 10:35 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | Mavi Gök Airlines | 4M879 | 10:35 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3033 | 10:40 | 已预定 | |
Bydgoszcz (BZG) | Enter Air | E44164 | 10:45 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ536 | 10:50 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E47040 | 10:50 | 已预定 | |
Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ326 | 10:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE143 | 11:00 | 已预定 | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J226 | 11:00 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2007 expand_more(2) | 11:00 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5007 | 11:00 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6056 | 11:00 | 已预定 | |
Zagreb (ZAG) | Unicair | UNI132 | 11:00 | 已预定 | |
Warsaw (RDO) | Enter Air | E44168 | 11:00 | 已预定 | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E45794 | 11:00 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Antalya 机场 租车 节省大量资金。
安塔利亚机场在2023年11月创下新高,与2019年同月相比,乘客流量增长了8.71%。