Antalya 机场 出发(AYT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Mersin (COV) | Pegasus | PC4217 | 03:45 | 已预定 | |
Chisinau (RMO) | Mavi Gök Airlines | 4M183 | 03:45 | 已预定 | |
Chisinau (RMO) | SunExpress | XQ314 | 03:50 | 已预定 | |
Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3252 | 03:50 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3401 | 04:00 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS3823 | 04:05 | 03:57 | 在路上 |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ156 | 04:05 | 已预定 | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Southwind Airlines | 2S324 | 04:10 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3049 | 04:20 | 已预定 | |
Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1840 | 04:50 | 已预定 | |
Astrakhan (ASF) | Azur Air | ZF880 | 04:50 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4013 | 05:05 | 已预定 | |
Prague (PRG) | SunExpress | XQ320 | 05:10 | 已预定 | |
Kazan (KZN) | Aeroflot | SU795 | 05:25 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ282 | 05:30 | 已预定 | |
Suceava (SCV) | SkyUp Airlines | 4M4646 | 05:30 | 已预定 | |
Dresden (DRS) | SunExpress | XQ296 | 05:45 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ194 expand_more(1) | 05:45 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7036 | 05:45 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ422 | 05:55 | 已预定 | |
London (STN) | Corendon Airlines | XC9057 | 06:00 | 已预定 | |
Kosice (KSC) | Corendon Airlines | XC345 | 06:00 | 已预定 | |
Piestany (PZY) | Corendon Airlines | XC501 | 06:00 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ188 | 06:00 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5067 | 06:05 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2029 expand_more(2) | 06:10 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5029 | 06:10 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6076 | 06:10 | 已预定 | |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ110 | 06:10 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ124 expand_more(1) | 06:10 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4273 | 06:10 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3006 | 06:15 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | Freebird Airlines | FH567 | 06:15 | 已预定 | |
Giza (SPX) | Pegasus | PC586 | 06:30 | 已预定 | |
Rize (RZV) | SunExpress | XQ7070 | 06:35 | 已预定 | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28192 | 06:35 | 已预定 | |
Innsbruck (INN) | Corendon Airlines | XC551 | 06:35 | 已预定 | |
Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ276 | 06:40 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF1004 | 06:40 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44062 | 06:40 | 已预定 | |
Poprad (TAT) | Freebird Airlines | FH917 | 06:40 | 已预定 | |
Dresden (DRS) | Smartwings | PC5079 | 06:45 | 已预定 | |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ610 | 06:45 | 已预定 | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ668 | 06:45 | 已预定 | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3000 | 06:50 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5005 | 06:55 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3047 | 06:55 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XC1505 | 07:00 | 已预定 | |
Salzburg (SZG) | UR Airlines | XC5285 | 07:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ134 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9587 | 07:00 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 | 07:00 | 已预定 | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7112 | 07:00 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S167 | 07:00 | 已预定 | |
Tallinn (TLL) | Freebird Airlines | FH417 | 07:00 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3152 | 07:05 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1 | 07:10 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5677 | 07:15 | 已预定 | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3036 | 07:15 | 已预定 | |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ218 | 07:15 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ198 expand_more(1) | 07:20 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7040 | 07:20 | 已预定 | |
Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ126 | 07:20 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5027 | 07:25 | 已预定 | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ7630 | 07:25 | 已预定 | |
Sibiu (SBZ) | FlyOne | OE4078 | 07:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2429 | 07:30 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | SkyLine Express | 4M539 | 07:30 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Antalya 机场 租车 节省大量资金。
安塔利亚机场在2023年11月创下新高,与2019年同月相比,乘客流量增长了8.71%。