Antalya 机场 出发(AYT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10:00 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62432 | 10:05 | 已预定 | |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ240 | 10:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ146 expand_more(1) | 10:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9421 | 10:05 | 已预定 | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU801 | 10:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2443 | 10:10 | 已预定 | |
Yekaterinburg (SVX) | Pobeda | DP956 | 10:10 | 已预定 | |
Stavanger (SVG) | Freebird Airlines | FH493 | 10:10 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XC8127 | 10:15 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M871 | 10:15 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Corendon Airlines | XC8119 | 10:20 | 已预定 | |
Bursa (YEI) | SunExpress | XQ7378 | 10:20 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9202 | 10:30 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC7903 | 10:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Avion Express | PC5035 | 10:35 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB8842 | 10:40 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ536 | 10:45 | 已预定 | |
London (LGW) | Corendon Airlines | XC8133 | 10:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE143 | 11:00 | 已预定 | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J226 | 11:00 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2007 expand_more(2) | 11:00 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5007 | 11:00 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6056 | 11:00 | 已预定 | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E47120 | 11:00 | 已预定 | |
Bydgoszcz (BZG) | Enter Air | E47158 | 11:05 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK187 expand_more(1) | 11:10 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8187 | 11:10 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ186 | 11:10 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E47020 | 11:10 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE203 | 11:15 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7622 | 11:20 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Mavi Gök Airlines | 4M883 | 11:20 | 已预定 | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE859 | 11:25 | 已预定 | |
Astana (NQZ) | Air Astana | KC216 | 11:25 | 已预定 | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6752 | 11:25 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(4) | 11:35 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 11:35 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3322 | 11:35 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9434 | 11:35 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 11:35 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Enter Air | E47030 | 11:40 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3033 | 11:45 | 已预定 | |
Aktobe (AKX) | SCAT | DV5281 | 12:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Anka | 6K7139 | 12:00 | 已预定 | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1871 | 12:05 | 已预定 | |
Rzeszow (RZE) | Enter Air | E41382 | 12:05 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(3) | 12:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 12:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3320 | 12:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 12:10 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 12:10 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7032 | 12:10 | 已预定 | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT734 | 12:10 | 已预定 | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU142 | 12:20 | 已预定 | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY392 | 12:20 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF1006 | 12:25 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ534 | 12:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2435 expand_more(2) | 12:35 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6245 | 12:35 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9172 | 12:35 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(3) | 12:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8090 | 12:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 12:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9337 | 12:45 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1261 | 12:50 | 已预定 | |
Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU803 | 12:55 | 已预定 | |
Astana (NQZ) | Air Astana | KC226 | 01:00 | 已预定 | |
Suceava (SCV) | Corendon Airlines | XC351 | 01:00 | 已预定 | |
Krasnoyarsk (KJA) | Southwind Airlines | 2S77 | 01:00 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ152 | 01:05 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Eurowings | XQ596 | 01:05 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | Turkish Airlines | TK3400 | 01:05 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2017 expand_more(1) | 01:10 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5017 | 01:10 | 已预定 | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7646 | 01:10 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ128 | 01:10 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP840 | 01:10 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4005 | 01:20 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | DK4734 | 01:20 | 已预定 | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ136 expand_more(1) | 01:30 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4803 | 01:30 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3035 | 01:35 | 已预定 | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28194 | 01:35 | 已预定 | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC916 | 01:40 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(2) | 01:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8092 | 01:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9176 | 01:45 | 已预定 | |
Sochi (AER) | Red Wings | WZ4004 | 01:45 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ550 expand_more(1) | 01:45 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4252 | 01:45 | 已预定 | |
Lublin (LUZ) | Pegasus | PC6275 | 01:50 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Freebird Airlines | FH759 | 01:50 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV280 | 01:55 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Antalya 机场 租车 节省大量资金。
安塔利亚机场在2023年11月创下新高,与2019年同月相比,乘客流量增长了8.71%。