Antalya 机场 出发(AYT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2423 expand_more(1) | 05:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3338 | 05:55 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | Freebird Airlines | FH9433 | 06:05 | 已预定 | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1875 | 06:10 | 已预定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9191 | 06:15 | 已预定 | |
Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S125 | 06:20 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1 | 06:25 | 已预定 | |
Gaziantep (GZT) | Corendon Airlines | XC1966 | 06:30 | 已预定 | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7712 | 06:40 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S167 | 06:40 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3037 | 06:50 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4011 | 06:50 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2425 expand_more(2) | 07:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8080 | 07:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9176 | 07:00 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | Freebird Airlines | FH9221 | 07:15 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2015 expand_more(1) | 07:35 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5015 | 07:35 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28556 | 07:35 | 已预定 | |
Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK980 | 08:00 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44002 | 08:10 | 已预定 | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ7710 | 08:15 | 已预定 | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1872 | 08:20 | 已预定 | |
Hannover (HAJ) | Air Anka | 6K6319 | 08:30 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Pegasus | PC5170 | 08:35 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2021 expand_more(1) | 08:50 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5021 | 08:50 | 已预定 | |
Hannover (HAJ) | Air Anka | 6K6119 | 09:00 | 已预定 | |
London (LTN) | easyJet | U22556 | 09:05 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4007 | 09:05 | 已预定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21280 | 09:10 | 已预定 | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ232 | 09:20 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1365 | 09:30 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1263 | 09:35 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8043 | 09:35 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | Freebird Airlines | FH9329 | 09:35 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1576 | 09:40 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6342 | 09:40 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ114 | 09:45 | 已预定 | |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ168 | 09:45 | 已预定 | |
Bishkek (FRU) | Pegasus | PC708 | 09:50 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Antalya 机场 租车 节省大量资金。
安塔利亚机场在2023年11月创下新高,与2019年同月相比,乘客流量增长了8.71%。