Antalya 机场 到达(AYT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Leipzig-halle (LEJ) | Tailwind Airlines | TI372 | 05:07 | 16:33 | 登陆 |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3049 | 05:10 | 16:27 | 登陆 |
Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ275 | 05:10 | 16:49 | 登陆 |
Wroclaw (WRO) | Electra Airways | AMQ324 | 05:17 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3001 | 05:20 | 已预定 | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ131 expand_more(1) | 05:20 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9590 | 05:20 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3001 | 05:20 | 已预定 | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Freebird Airlines | FH1614 | 05:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ149 | 05:35 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S168 | 05:35 | 延迟 | |
London (STN) | Pegasus | PC1820 | 05:35 | 已预定 | |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6735 | 05:40 | 已预定 | |
Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S1126 | 05:40 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S142 | 05:40 | 已预定 | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E47091 | 05:44 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3153 | 05:45 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M872 | 05:46 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC3408 | 05:50 | 延迟 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2426 expand_more(1) | 05:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8098 | 05:55 | 已预定 | |
Bydgoszcz (BZG) | Enter Air | E44163 | 06:00 | 已预定 | |
St Petersburg (LED) | Southwind Airlines | 2S114 | 06:00 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E45995 | 06:03 | 延迟 | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S2 | 06:05 | 已预定 | |
Leipzig-halle (LEJ) | Fly4 Airlines | SR5788 | 06:05 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Freebird Airlines | FH792 | 06:06 | 已预定 | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23181 | 06:10 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ173 | 06:15 | 已预定 | |
London (LGW) | SunExpress | XQ591 | 06:15 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK1232 | 06:15 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3141 | 06:20 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4014 | 06:25 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ147 expand_more(1) | 06:25 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9420 | 06:25 | 已预定 | |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ241 | 06:30 | 延迟 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6371 | 06:31 | 延迟 | |
Dusseldorf (DUS) | Air Anka | 6K486 | 06:35 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ191 expand_more(1) | 06:35 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7031 | 06:35 | 已预定 | |
Naberevnye Chelny (NBC) | Corendon Airlines | XC8804 | 06:35 | 延迟 | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44777 | 06:39 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3007 | 06:40 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3201 | 06:40 | 已预定 | |
Leeds (LBA) | SunExpress | XQ561 | 06:40 | 延迟 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2018 expand_more(1) | 06:40 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5018 | 06:40 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S154 | 06:40 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | Mavi Gök Airlines | 4M880 | 06:44 | 已预定 | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3604 | 06:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5036 | 06:45 | 延迟 | |
Vilnius (VNO) | Mavi Gök Airlines | 4M918 | 06:50 | 已预定 | |
Mogilev (MVQ) | Belavia | B28175 | 06:50 | 延迟 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2430 expand_more(1) | 06:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8100 | 06:55 | 已预定 | |
London (STN) | Avion Express | XQ525 | 06:55 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3025 | 06:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2428 expand_more(3) | 07:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8099 | 07:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3311 | 07:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9187 | 07:00 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2016 expand_more(2) | 07:00 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5016 | 07:00 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6058 | 07:00 | 已预定 | |
Ostend (OST) | TUI | TB3231 | 07:00 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3040 | 07:00 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3003 | 07:00 | 已预定 | |
Saarbruecken (SCN) | SunExpress | XQ327 | 07:10 | 延迟 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2144 | 07:20 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22149 | 07:20 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ533 | 07:25 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Air Anka | 6K456 | 07:30 | 已预定 | |
Dresden (DRS) | Corendon Airlines | XC9272 | 07:30 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ599 | 07:30 | 转移 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK186 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8186 | 07:30 | 已预定 | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY670 | 07:35 | 已预定 | |
Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45051 | 07:40 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Pegasus | PC1816 | 07:40 | 延迟 | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3607 | 07:45 | 延迟 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ187 | 07:50 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Corendon Airlines | XC9372 | 07:55 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS3409 | 08:00 | 已预定 | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ667 | 08:05 | 已预定 | |
Dresden (DRS) | SunExpress | XQ299 | 08:05 | 已预定 | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XC2019 | 08:05 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ593 | 08:05 | 已预定 | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3503 | 08:10 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1239 | 08:10 | 延迟 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26633 | 08:15 | 已预定 | |
Krasnodar (KRR) | Azur Air | ZF1081 | 08:15 | 已预定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23401 | 08:20 | 已预定 | |
Paderborn (PAD) | Corendon Airlines | XC9334 | 08:20 | 已预定 | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA209 | 08:30 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23285 | 08:35 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8042 | 08:35 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4008 | 08:35 | 已预定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23059 | 08:40 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF1003 | 08:40 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ153 | 08:45 | 已预定 | |
Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2355 | 08:45 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2014 expand_more(1) | 08:50 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6057 | 08:50 | 已预定 | |
Dresden (DRS) | SunExpress | XQ297 | 08:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ137 expand_more(1) | 08:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4802 | 08:55 | 已预定 | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ7781 | 08:55 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ537 | 09:00 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3042 | 09:00 | 已预定 | |
Newcastle (NCL) | Corendon Airlines | XC8114 | 09:00 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Freebird Airlines | FH760 | 09:01 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Antalya 机场 租车 节省大量资金。
安塔利亚机场在2023年11月创下新高,与2019年同月相比,乘客流量增长了8.71%。