Antalya 机场 到达(AYT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ151 | 12:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR3019 | 12:15 | 11:56 | 登陆 |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ665 | 12:15 | 延迟 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ185 | 12:20 | 延迟 | |
London (STN) | Jet2 | LS1465 | 12:20 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ195 expand_more(1) | 12:20 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7035 | 12:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ2 | 12:22 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2008 expand_more(1) | 12:25 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5008 | 12:25 | 已预定 | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Ural Airlines | U61579 | 12:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ141 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9594 | 12:30 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Freebird Airlines | FH760 | 12:33 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Pegasus | PC6278 | 12:34 | 已预定 | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC915 | 12:40 | 延迟 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ181 | 12:45 | 延迟 | |
Bucharest (OTP) | FlyOne | OE4061 | 12:45 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | 8H3023 | 12:46 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY539 | 12:50 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2142 | 12:50 | 延迟 | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3034 | 12:50 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2416 expand_more(2) | 12:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8091 | 12:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9175 | 12:55 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4004 | 12:55 | 已预定 | |
Krasnojarsk (KJA) | Azur Air | ZF871 | 12:55 | 已预定 | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC6657 | 01:00 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP839 | 01:00 | 延迟 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H45421 | 01:01 | 已预定 | |
Salzburg (SZG) | Corendon Airlines | XC4286 | 01:05 | 已预定 | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3223 | 01:13 | 已预定 | |
Iasi (IAS) | Corendon Airlines | XC260 | 01:15 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR5055 | 01:15 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS895 | 01:15 | 延迟 | |
Poprad (TAT) | Corendon Airlines | XC128 | 01:20 | 延迟 | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7117 | 01:22 | 已预定 | |
Erbil (EBL) | Pegasus | PC1831 | 01:30 | 已预定 | |
Sarajevo (SJJ) | SunExpress | XQ305 | 01:30 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7123 | 01:35 | 已预定 | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU786 | 01:35 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XC1104 | 01:35 | 已预定 | |
Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61561 | 01:40 | 已预定 | |
Oradea (OMR) | Corendon Airlines | XC416 | 01:40 | 已预定 | |
Craiova (CRA) | Tailwind Airlines | TI542 | 01:52 | 已预定 | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S73745 | 01:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2418 expand_more(1) | 01:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8093 | 01:55 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ125 expand_more(1) | 01:55 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4272 | 01:55 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ199 expand_more(1) | 01:55 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7039 | 01:55 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28555 | 02:00 | 延迟 | |
Baia Mare (BAY) | Tarom | RO6435 | 02:02 | 已预定 | |
Adler Sochi (AER) | Azur Air | ZF1067 | 02:05 | 已预定 | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ111 | 02:05 | 已预定 | |
Bratislava (BTS) | Pegasus | PC5072 | 02:05 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ283 | 02:10 | 已预定 | |
Dresden (DRS) | Corendon Airlines | XC4272 | 02:15 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Freebird Airlines | FH1304 | 02:15 | 延迟 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC19 | 02:16 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Freebird Airlines | FH248 | 02:17 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Corendon Airlines | XC4536 | 02:20 | 已预定 | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ135 expand_more(1) | 02:20 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9586 | 02:20 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ571 | 02:25 | 已预定 | |
Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ277 | 02:25 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ759 expand_more(1) | 02:30 | 延迟 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2438 | 02:30 | 延迟 | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5002 | 02:30 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2124 | 02:30 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP859 | 02:30 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ189 | 02:40 | 延迟 | |
Munich (MUC) | Pegasus | PC5032 | 02:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ139 | 02:50 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Pegasus | PC5070 | 02:55 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5006 | 02:55 | 已预定 | |
Billund (BLL) | SunExpress | XQ575 | 03:00 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ619 | 03:00 | 已预定 | |
Tashkent (TAS) | Freebird Airlines | FH833 | 03:03 | 延迟 | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ263 | 03:05 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC5016 | 03:10 | 已预定 | |
Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK981 | 03:10 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5028 | 03:15 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Mavi Gök Airlines | 4M440 | 03:16 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ171 | 03:20 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3036 | 03:25 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC5048 | 03:30 | 已预定 | |
Saarbruecken (SCN) | SunExpress | XQ127 | 03:30 | 已预定 | |
Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S98 | 03:30 | 已预定 | |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ219 | 03:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Mavi Gök Airlines | 4M472 | 03:36 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ149 | 03:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Anka | 6K482 | 03:40 | 已预定 | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5251 | 03:45 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1196 | 03:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2422 | 03:50 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | UTair | UT783 | 03:50 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2126 | 03:50 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4006 | 03:55 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2010 expand_more(1) | 03:55 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5010 | 03:55 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Freebird Airlines | FH1282 | 04:05 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Antalya 机场 租车 节省大量资金。
安塔利亚机场在2023年11月创下新高,与2019年同月相比,乘客流量增长了8.71%。