Antalya 机场 到达(AYT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC6408 | 05:50 | 17:53 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3036 | 05:50 | 17:50 | 登陆 |
Sharm El Sheikh (SSH) | Southwind Airlines | 2S167 | 05:50 | 17:16 | 登陆 |
Berlin (BER) | Freebird Airlines | FH1282 | 05:55 | 17:41 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2424 expand_more(1) | 06:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8096 | 06:10 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4010 | 06:15 | 17:56 | 登陆 |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ131 expand_more(1) | 06:15 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9590 | 06:15 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M872 | 06:17 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Freebird Airlines | FH1274 | 06:20 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Freebird Airlines | FH221 | 06:35 | 延迟 | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ161 | 06:45 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2014 expand_more(1) | 06:45 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5014 | 06:45 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28555 | 06:45 | 延迟 | |
Hamburg (HAM) | Freebird Airlines | FH247 | 06:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ2 | 06:52 | 延迟 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2426 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8098 | 07:00 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ121 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4268 | 07:00 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E47935 | 07:09 | 延迟 | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ171 | 07:10 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ185 | 07:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ141 expand_more(1) | 07:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9594 | 07:15 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Pegasus | PC5816 | 07:20 | 已预定 | |
Madinah (MED) | Freebird Airlines | FH7044 | 07:26 | 延迟 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4095 | 07:30 | 已预定 | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ511 | 07:35 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ595 | 07:40 | 已预定 | |
Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ583 | 07:45 | 延迟 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ187 | 07:55 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2020 expand_more(2) | 08:00 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5020 | 08:00 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6075 | 08:00 | 已预定 | |
London (LGW) | SunExpress | XQ591 | 08:00 | 延迟 | |
Sofia (SOF) | Pegasus | PC5544 | 08:10 | 已预定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22555 | 08:15 | 延迟 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21279 | 08:20 | 已预定 | |
Trabzon (TZX) | Corendon Airlines | XC194 | 08:20 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH329 | 08:21 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | LOT | LO6321 | 08:21 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4006 | 08:30 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Pegasus | PC5020 | 08:50 | 延迟 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1262 | 08:50 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ599 | 08:55 | 已预定 | |
Madinah (MED) | Freebird Airlines | FH7652 | 08:58 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8042 | 09:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Anka | 6K6140 | 09:05 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2428 expand_more(3) | 09:05 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8099 | 09:05 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3311 | 09:05 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9187 | 09:05 | 已预定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1465 | 09:10 | 已预定 | |
Tallinn (TLL) | Pegasus | PC5962 | 09:10 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ197 expand_more(1) | 09:15 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7037 | 09:15 | 已预定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23411 | 09:20 | 已预定 | |
Dresden (DRS) | Corendon Airlines | XC6272 | 09:45 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Antalya 机场 租车 节省大量资金。
安塔利亚机场在2023年11月创下新高,与2019年同月相比,乘客流量增长了8.71%。