Antalya 机场 到达(AYT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3533 | 08:15 | 19:46 | 登陆 |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8042 | 08:20 | 已预定 | |
London (LGW) | Wizz Air | W95707 | 08:20 | 已预定 | |
Rzeszow (RZE) | Enter Air | E44059 | 08:23 | 延迟 | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28205 | 08:25 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF1005 | 08:25 | 延迟 | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA209 | 08:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2442 | 08:30 | 已预定 | |
Suceava (SCV) | Corendon Airlines | XC352 | 08:30 | 19:59 | 登陆 |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU800 | 08:35 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4008 | 08:35 | 已预定 | |
London (LGW) | TUI | BY642 | 08:35 | 已预定 | |
Zielona Gora (IEG) | Pegasus | PC6274 | 08:37 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | VistaJet | H5632 | 08:39 | 延迟 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2144 | 08:40 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2144 | 08:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD561 | 08:45 | 延迟 | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ153 | 08:45 | 延迟 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1119 | 08:50 | 延迟 | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ137 expand_more(1) | 08:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4802 | 08:55 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ537 | 09:00 | 已预定 | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6112 | 09:00 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF3042 | 09:00 | 已预定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9190 | 09:05 | 21:00 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Air Anka | 6K5140 | 09:05 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1009 | 09:15 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Corendon Airlines | XC620 | 09:20 | 20:51 | 登陆 |
Glasgow (GLA) | Corendon Airlines | XC8136 | 09:20 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2022 expand_more(2) | 09:20 | 延迟 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5022 | 09:20 | 延迟 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6059 | 09:20 | 延迟 | |
Saarbruecken (SCN) | SunExpress | XQ327 | 09:20 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ129 | 09:25 | 已预定 | |
Aktyubinsk (AKX) | SCAT Airlines | DV5282 | 09:30 | 延迟 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2432 expand_more(5) | 09:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8102 | 09:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9449 | 09:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6210 | 09:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8814 | 09:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9177 | 09:30 | 已预定 | |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY492 | 09:30 | 已预定 | |
Milan (MXP) | SunExpress | XQ481 | 09:30 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC4201 | 09:35 | 已预定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1433 | 09:40 | 已预定 | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ661 | 09:45 | 已预定 | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1874 | 09:45 | 已预定 | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3265 | 09:45 | 已预定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS553 | 09:50 | 已预定 | |
Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ279 | 09:50 | 已预定 | |
Munich (MUC) | UR Airlines | XC6002 | 09:55 | 已预定 | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Corendon Airlines | XC9938 | 10:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Freebird Airlines | FH1304 | 10:00 | 延迟 | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS363 | 10:05 | 已预定 | |
Kosice (KSC) | Smartwings | 6D6170 | 10:05 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS757 | 10:05 | 延迟 | |
London (LGW) | easyJet | U28557 | 10:05 | 已预定 | |
Beirut (BEY) | Pegasus | PC1825 | 10:10 | 取消 | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7713 | 10:10 | 已预定 | |
Bratislava (BTS) | Freebird Airlines | FH786 | 10:13 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8115 | 10:18 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Enter Air | E45203 | 10:19 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2024 expand_more(2) | 10:20 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5024 | 10:20 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6060 | 10:20 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Freebird Airlines | FH1282 | 10:25 | 已预定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS197 | 10:25 | 延迟 | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU788 | 10:25 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ551 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4253 | 10:30 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1192 | 10:30 | 已预定 | |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ7711 | 10:35 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ197 expand_more(1) | 10:35 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7037 | 10:35 | 已预定 | |
Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK981 | 10:40 | 已预定 | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ511 | 10:40 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4010 | 10:40 | 已预定 | |
Friedrichshafen (FDH) | Corendon Airlines | XC9102 | 10:40 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2434 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9435 | 10:40 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ121 expand_more(1) | 10:45 | 延迟 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4268 | 10:45 | 延迟 | |
London (STN) | Jet2 | LS1603 | 10:50 | 已预定 | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ133 expand_more(1) | 10:55 | 延迟 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9592 | 10:55 | 延迟 | |
Dusseldorf (DUS) | Avion Express | PC5012 | 11:00 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1701 | 11:00 | 延迟 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7293 | 11:05 | 已预定 | |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ7619 | 11:05 | 已预定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS213 | 11:05 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC5026 | 11:10 | 已预定 | |
Mulhouse basel (BSL) | Corendon Airlines | XC1086 | 11:10 | 已预定 | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ211 | 11:15 | 延迟 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2026 expand_more(2) | 11:15 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5026 | 11:15 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6061 | 11:15 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ572 | 11:17 | 已预定 | |
Kosice (KSC) | Freebird Airlines | FH718 | 11:18 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ597 | 11:20 | 已预定 | |
Leeds (LBA) | SunExpress | XQ561 | 11:25 | 延迟 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ183 | 11:40 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2436 | 11:40 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5046 | 11:40 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ351 | 11:40 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5008 | 11:45 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC5410 | 11:50 | 已预定 | |
Mulhouse basel (BSL) | Pegasus | PC5054 | 11:50 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Antalya 机场 租车 节省大量资金。
安塔利亚机场在2023年11月创下新高,与2019年同月相比,乘客流量增长了8.71%。