Antalya 机场 的 SunExpress - AYT
SunExpress 往返于哪些地点的 Antalya 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 32 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 20 | 查看航班 |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | 查看航班 |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 4 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 10 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | 查看航班 |
Yenisehir (YEI) | Turkey | Bursa Yenisehir | 6 | 查看航班 |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 5 | 查看航班 |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 9 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 5 | 查看航班 |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 28 | 查看航班 |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 28 | 查看航班 |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 9 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 22 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 27 | 查看航班 |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 17 | 查看航班 |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 2 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 8 | 查看航班 |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 9 | 查看航班 |
Isabel Pass (ISL) | United States | Isabel Pass | 1 | 查看航班 |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 38 | 查看航班 |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 4 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | 查看航班 |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 18 | 查看航班 |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 6 | 查看航班 |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 8 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 4 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | 查看航班 |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 4 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | 查看航班 |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 6 | 查看航班 |
Mosnov (OSR) | Czech Republic | Ostrava | 2 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | 查看航班 |
Ensheim (SCN) | Germany | Saarbruecken | 4 | 查看航班 |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 7 | 查看航班 |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 14 | 查看航班 |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | 查看航班 |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 4 | 查看航班 |
Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 16 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 8 | 查看航班 |
SunExpress 运营的飞往 Antalya 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Saarbruecken | Ensheim (SCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Isabel Pass | Isabel Pass (ISL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Bursa Yenisehir | Yenisehir (YEI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
SunExpress 运营的 Antalya 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Saarbruecken | Ensheim (SCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Bursa Yenisehir | Yenisehir (YEI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Antalya 机场 租车 节省大量资金。