Antalya 机场 的 SunExpress - AYT
SunExpress 往返于哪些地点的 Antalya 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 2 | 查看航班 |
| Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 1 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 37 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 8 | 查看航班 |
| Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 14 | 查看航班 |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 3 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 16 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | 查看航班 |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 5 | 查看航班 |
| Castellon Costa Azahar (CDT) | Spain | Castellon De La Plana | 1 | 查看航班 |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 43 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | 查看航班 |
| Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 28 | 查看航班 |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | 查看航班 |
| Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 30 | 查看航班 |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 6 | 查看航班 |
| Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 14 | 查看航班 |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 12 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 46 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | 查看航班 |
| Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 4 | 查看航班 |
| Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 14 | 查看航班 |
| Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 12 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 47 | 查看航班 |
| Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 19 | 查看航班 |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 4 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 29 | 查看航班 |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 37 | 查看航班 |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 2 | 查看航班 |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 44 | 查看航班 |
| Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 4 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | 查看航班 |
| Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 14 | 查看航班 |
| Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 21 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 10 | 查看航班 |
| Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 1 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 13 | 查看航班 |
| Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 4 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 3 | 查看航班 |
| Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 29 | 查看航班 |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 14 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 32 | 查看航班 |
| Mus (MSR) | Turkey | Mus | 20 | 查看航班 |
| Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 1 | 查看航班 |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 6 | 查看航班 |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 29 | 查看航班 |
| Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 17 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | 查看航班 |
| Ensheim (SCN) | Germany | Saarbruecken | 14 | 查看航班 |
| Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 9 | 查看航班 |
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 4 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 1 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 1 | 查看航班 |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 35 | 查看航班 |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 12 | 查看航班 |
| Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 4 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 28 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Saarbruecken | Ensheim (SCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Mus | Mus (MSR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Saarbruecken | Ensheim (SCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Mus | Mus (MSR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Antalya 机场 租车 节省大量资金。












































