Antalya 机场 的 SunExpress - AYT
SunExpress 往返于哪些地点的 Antalya 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 7 | 查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 6 | 查看航班 |
| Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 2 | 查看航班 |
| Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 4 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 75 | 查看航班 |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 6 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 24 | 查看航班 |
| Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 14 | 查看航班 |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 10 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 16 | 查看航班 |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 6 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | 查看航班 |
| Yenisehir (YEI) | Turkey | Bursa Yenisehir | 2 | 查看航班 |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 6 | 查看航班 |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 111 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 21 | 查看航班 |
| Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 20 | 查看航班 |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 4 | 查看航班 |
| Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 27 | 查看航班 |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 22 | 查看航班 |
| Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 30 | 查看航班 |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 9 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 127 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | 查看航班 |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | 查看航班 |
| Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 1 | 查看航班 |
| Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 21 | 查看航班 |
| Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 7 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 76 | 查看航班 |
| Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 17 | 查看航班 |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 14 | 查看航班 |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 6 | 查看航班 |
| Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 8 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 64 | 查看航班 |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 82 | 查看航班 |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 2 | 查看航班 |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 1 | 查看航班 |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 50 | 查看航班 |
| Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 20 | 查看航班 |
| Konya (KYA) | Turkey | Konya | 1 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | 查看航班 |
| Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 8 | 查看航班 |
| Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 18 | 查看航班 |
| Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 52 | 查看航班 |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 9 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 28 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 21 | 查看航班 |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 12 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 42 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 5 | 查看航班 |
| Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 67 | 查看航班 |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 36 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 50 | 查看航班 |
| Mus (MSR) | Turkey | Mus | 14 | 查看航班 |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 12 | 查看航班 |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 56 | 查看航班 |
| Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 50 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 16 | 查看航班 |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 4 | 查看航班 |
| Ensheim (SCN) | Germany | Saarbruecken | 22 | 查看航班 |
| Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 9 | 查看航班 |
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 5 | 查看航班 |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 9 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 12 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 10 | 查看航班 |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 62 | 查看航班 |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 16 | 查看航班 |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 2 | 查看航班 |
| Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 6 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 47 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 42 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 6 | 11 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 查看航班 |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Saarbruecken | Ensheim (SCN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Turkey | Mus | Mus (MSR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 查看航班 |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Bursa Yenisehir | Yenisehir (YEI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 10 | 10 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 查看航班 |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 10 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Saarbruecken | Ensheim (SCN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Turkey | Mus | Mus (MSR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 查看航班 |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Bursa Yenisehir | Yenisehir (YEI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Antalya 机场 租车 节省大量资金。
































































