Antalya 机场 的 Pegasus - AYT
Pegasus 往返于哪些地点的 Antalya 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 4 | 查看航班 |
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 4 | 查看航班 |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 14 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 6 | 查看航班 |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 24 | 查看航班 |
Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 14 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 30 | 查看航班 |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 7 | 查看航班 |
Manas (FRU) | Kyrgyzstan | Bishkek | 10 | 查看航班 |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 8 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | 查看航班 |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | 查看航班 |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | 查看航班 |
Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | Poland | Bydgoszcz | 2 | 查看航班 |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 2 | 查看航班 |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 34 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 7 | 查看航班 |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 27 | 查看航班 |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 4 | 查看航班 |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 8 | 查看航班 |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 6 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 41 | 查看航班 |
Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 4 | 查看航班 |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 3 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | 查看航班 |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 4 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 5 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 6 | 查看航班 |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 2 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 14 | 查看航班 |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 10 | 查看航班 |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 6 | 查看航班 |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | 查看航班 |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 176 | 查看航班 |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 8 | 查看航班 |
Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 7 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | 查看航班 |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 42 | 查看航班 |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 8 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 8 | 查看航班 |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 2 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | 查看航班 |
Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 30 | 查看航班 |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 11 | 查看航班 |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 9 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 18 | 查看航班 |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 10 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | 查看航班 |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 12 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 3 | 查看航班 |
Perm (PEE) | Russia | Perm | 1 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | 查看航班 |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 1 | 查看航班 |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 4 | 查看航班 |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 6 | 查看航班 |
Shimkent (CIT) | Kazakhstan | Shimkent | 4 | 查看航班 |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | 查看航班 |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 14 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 7 | 查看航班 |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 26 | 查看航班 |
Goleniow (SZZ) | Poland | Szczecin | 1 | 查看航班 |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 14 | 查看航班 |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 6 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 12 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | 查看航班 |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 11 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 查看航班 |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Kyrgyzstan | Bishkek | Manas (FRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 12 | 11 | 13 | 13 | 15 | 11 | 11 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Kazakhstan | Shimkent | Shimkent (CIT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 查看航班 |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Kyrgyzstan | Bishkek | Manas (FRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Russia | Perm | Perm (PEE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 14 | 11 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Kazakhstan | Shimkent | Shimkent (CIT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Antalya 机场 租车 节省大量资金。