Antalya 机场 的 Freebird Airlines - AYT
Freebird Airlines 在 Antalya 机场 到达和离开哪些航站楼?
Freebird Airlines 航班通常在 Antalya 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
Freebird Airlines 往返于哪些地点的 Antalya 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Banja Luka (BNX) | Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | 4 | 查看航班 |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 2 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | 查看航班 |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 3 | 查看航班 |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 1 | 查看航班 |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 13 | 查看航班 |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 29 | 查看航班 |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | 查看航班 |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 13 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | 查看航班 |
Debrecen (DEB) | Hungary | Debrecen | 2 | 查看航班 |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 2 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 8 | 查看航班 |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 6 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | 查看航班 |
Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 2 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | 查看航班 |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 23 | 查看航班 |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 1 | 查看航班 |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 2 | 查看航班 |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 13 | 查看航班 |
Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 9 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 9 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | 查看航班 |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 3 | 查看航班 |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 9 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | 查看航班 |
Ostend/Bruges International Airport (OST) | Belgium | Ostend | 4 | 查看航班 |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 3 | 查看航班 |
Poprad/tatry (TAT) | Slovakia | Poprad | 2 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 16 | 查看航班 |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 12 | 查看航班 |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 2 | 查看航班 |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 10 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | 查看航班 |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 6 | 查看航班 |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 11 | 查看航班 |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | 查看航班 |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 2 | 查看航班 |
Tuzla International (TZL) | Bosnia and Herzegovina | Tuzla | 4 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Debrecen | Debrecen (DEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Ostend | Ostend/Bruges International Airport (OST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Slovakia | Poprad | Poprad/tatry (TAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Debrecen | Debrecen (DEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Ostend | Ostend/Bruges International Airport (OST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Slovakia | Poprad | Poprad/tatry (TAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Antalya 机场 租车 节省大量资金。