Antalya 机场 的 Freebird Airlines - AYT
Freebird Airlines 在 Antalya 机场 到达和离开哪些航站楼?
Freebird Airlines 航班通常在 Antalya 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
Freebird Airlines 往返于哪些地点的 Antalya 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 1 | 查看航班 |
Banja Luka (BNX) | Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | 4 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | 查看航班 |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 1 | 查看航班 |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 7 | 查看航班 |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 11 | 查看航班 |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | 查看航班 |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 16 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 3 | 查看航班 |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 1 | 查看航班 |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 2 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | 查看航班 |
Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 1 | 查看航班 |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 4 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | 查看航班 |
Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 4 | 查看航班 |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 14 | 查看航班 |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 4 | 查看航班 |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 1 | 查看航班 |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 2 | 查看航班 |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | 查看航班 |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 13 | 查看航班 |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 3 | 查看航班 |
Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 6 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 5 | 查看航班 |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 1 | 查看航班 |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 1 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 16 | 查看航班 |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 3 | 查看航班 |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 9 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 1 | 查看航班 |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 2 | 查看航班 |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 5 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 1 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 16 | 查看航班 |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 13 | 查看航班 |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 6 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 1 | 查看航班 |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 12 | 查看航班 |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 15 | 查看航班 |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | 查看航班 |
Tuzla International (TZL) | Bosnia and Herzegovina | Tuzla | 4 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Antalya 机场 租车 节省大量资金。