Antalya 机场 的 Freebird Airlines - AYT
Freebird Airlines 在 Antalya 机场 到达和离开哪些航站楼?
Freebird Airlines 航班通常在 Antalya 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
Freebird Airlines 往返于哪些地点的 Antalya 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | 查看航班 |
Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 1 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | 查看航班 |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 10 | 查看航班 |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 1 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 10 | 查看航班 |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 1 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | 查看航班 |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 7 | 查看航班 |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 16 | 查看航班 |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 13 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 5 | 查看航班 |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 2 | 查看航班 |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 6 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 1 | 查看航班 |
Freebird Airlines 运营的飞往 Antalya 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Freebird Airlines 运营的 Antalya 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Antalya 机场 租车 节省大量资金。