Antalya 机场 的 Corendon Airlines - AYT
Corendon Airlines 在 Antalya 机场 到达和离开哪些航站楼?
Corendon Airlines 航班通常在 Antalya 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
- 终端 - 1
Corendon Airlines 往返于哪些地点的 Antalya 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 13 | 查看航班 |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 6 | 查看航班 |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 2 | 查看航班 |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | 查看航班 |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | 查看航班 |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 2 | 查看航班 |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 14 | 查看航班 |
Kogalniceanu (CND) | Romania | Constanta | 2 | 查看航班 |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 2 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 25 | 查看航班 |
Koltsovo International Airport (SVX) | Russia | Ekaterinburg | 14 | 查看航班 |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 5 | 查看航班 |
Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 2 | 查看航班 |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 4 | 查看航班 |
Eelde (GRQ) | Netherlands | Groningen | 5 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 5 | 查看航班 |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 25 | 查看航班 |
Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 2 | 查看航班 |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 2 | 查看航班 |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 4 | 查看航班 |
Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 14 | 查看航班 |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 6 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 14 | 查看航班 |
Sheremetyevo (SVO) | Russia | Moscow Sheremetyevo | 21 | 查看航班 |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 9 | 查看航班 |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 2 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 1 | 查看航班 |
Naberevnye Chelny (NBC) | Russia | Naberevnye Chelny | 4 | 查看航班 |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 2 | 查看航班 |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | 查看航班 |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 7 | 查看航班 |
Piestany (PZY) | Slovakia | Piestany | 1 | 查看航班 |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 2 | 查看航班 |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | 查看航班 |
Laage (RLG) | Germany | Rostock laage | 3 | 查看航班 |
Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 5 | 查看航班 |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 2 | 查看航班 |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 2 | 查看航班 |
Kurumoch (KUF) | Russia | Samara | 14 | 查看航班 |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 28 | 查看航班 |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 1 | 查看航班 |
Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 2 | 查看航班 |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 4 | 查看航班 |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | 查看航班 |
Ufa (UFA) | Russia | Ufa | 14 | 查看航班 |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 2 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | 查看航班 |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Romania | Constanta | Kogalniceanu (CND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Russia | Naberevnye Chelny | Naberevnye Chelny (NBC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Romania | Constanta | Kogalniceanu (CND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Russia | Naberevnye Chelny | Naberevnye Chelny (NBC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
Slovakia | Piestany | Piestany (PZY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Antalya 机场 租车 节省大量资金。