Freebird Airlines på Antalya Flygplats - AYT
Vilka terminaler anländer och avgår Freebird Airlines från vid Antalya Flygplats?
Freebird Airlines-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Antalya Flygplats:
- Terminal - 2
Vilka platser flyger Freebird Airlines till och från Antalya Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 26 | Visa flyg |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 11 | Visa flyg |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Visa flyg |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 26 | Visa flyg |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Visa flyg |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 1 | Visa flyg |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 23 | Visa flyg |
| Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 4 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 13 | Visa flyg |
| Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 4 | Visa flyg |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 12 | Visa flyg |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 30 | Visa flyg |
| Isparta (ISE) | Turkey | Isparta | 1 | Visa flyg |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 1 | Visa flyg |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 2 | Visa flyg |
| Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | Visa flyg |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 13 | Visa flyg |
| Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 5 | Visa flyg |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 9 | Visa flyg |
| Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 2 | Visa flyg |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 1 | Visa flyg |
| Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 1 | Visa flyg |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 1 | Visa flyg |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 1 | Visa flyg |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 1 | Visa flyg |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 2 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 10 | Visa flyg |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 9 | Visa flyg |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Visa flyg |
| Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 3 | Visa flyg |
| Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 11 | Visa flyg |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Visa flyg |
| Pori (POR) | Finland | Pori | 1 | Visa flyg |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Visa flyg |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 26 | Visa flyg |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 1 | Visa flyg |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | Visa flyg |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 1 | Visa flyg |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 12 | Visa flyg |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 24 | Visa flyg |
| Umea (UME) | Sweden | Umea | 1 | Visa flyg |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Visa flyg |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 3 | Visa flyg |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Isparta | Isparta (ISE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Finland | Pori | Pori (POR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Sweden | Umea | Umea (UME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Antalya Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
































































