Antalya Flygplats avgångar (AYT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amman (AMM) | SunExpress | XQ200 | 04:00 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ156 | 04:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E41662 | 04:05 | schemalagd | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ658 | 04:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3049 | 04:20 | schemalagd | |
Medina (MED) | Freebird Airlines | FH7070 | 04:20 | schemalagd | |
Lodz (LCJ) | Enter Air | E44072 | 04:30 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1840 | 04:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4365 | 05:05 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Eurowings | XQ320 | 05:10 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4013 | 05:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ122 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4271 | 05:25 | schemalagd | |
Kazan (KZN) | Aeroflot | SU795 | 05:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ282 | 05:30 | schemalagd | |
Medina (MED) | Freebird Airlines | FH7074 | 05:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ194 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7036 | 05:45 | schemalagd | |
Dresden (DRS) | SunExpress | XQ296 | 05:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ422 | 05:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ188 | 06:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ570 | 06:00 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Freebird Airlines | FH247 | 06:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5677 | 06:05 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5067 | 06:05 | schemalagd | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U63572 | 06:05 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ618 | 06:05 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S141 | 06:05 | schemalagd | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1873 | 06:10 | schemalagd | |
Basel (BSL) | Sun Express | XQ110 | 06:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ124 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4273 | 06:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Freebird Airlines | FH623 | 06:15 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Southwind Airlines | 2S204 | 06:20 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3048 | 06:25 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Pegasus | PC5069 | 06:30 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Corendon Airlines | XC7971 | 06:30 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Corendon Airlines | XC9907 | 06:30 | schemalagd | |
Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ276 | 06:40 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Mavi Gök Airlines | FH1321 | 06:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3047 | 06:45 | schemalagd | |
London (LTN) | SunExpress | XQ530 | 06:45 | schemalagd | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3000 | 06:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6947 | 06:45 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | SunExpress | XQ650 | 06:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XC1703 | 07:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ134 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9587 | 07:00 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3152 | 07:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 | 07:00 | schemalagd | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7112 | 07:00 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S167 | 07:00 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Tailwind Airlines | TI681 | 07:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | SkyLine Express | 4M711 | 07:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Freebird Airlines | FH751 | 07:00 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1 | 07:05 | schemalagd | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Azur Air | ZF844 | 07:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Freebird Airlines | FH1303 | 07:10 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5005 | 07:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Pegasus | PC5019 | 07:15 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ218 | 07:15 | schemalagd | |
Gomel (GME) | Belavia | B28166 | 07:15 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF1004 | 07:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5027 | 07:20 | schemalagd | |
Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ126 | 07:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ198 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7040 | 07:20 | schemalagd | |
Samara (KUF) | Southwind Airlines | 2S1371 | 07:20 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | FlyOne | OE4060 | 07:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2029 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5029 | 07:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6076 | 07:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ138 | 07:25 | schemalagd | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ7630 | 07:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2429 | 07:30 | schemalagd | |
Dresden (DRS) | Avion Express | PC5079 | 07:35 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8041 | 07:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Pegasus | PC5031 | 07:35 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3140 | 07:35 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK1231 | 07:40 | schemalagd | |
Sarajevo (SJJ) | Turkish Airlines | TK3300 | 07:40 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | SkyLine Express | 4M761 | 07:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ144 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9419 | 07:50 | schemalagd | |
London (STN) | Pegasus | PC1819 | 07:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5001 | 07:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6053 | 07:55 | schemalagd | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3012 | 07:55 | schemalagd | |
London (LGW) | SunExpress | XQ590 | 07:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Antalya Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuAntalya flygplats nådde nya höjder i november 2023 och registrerade en anmärkningsvärd ökning på 8,71% i passagerartrafiken jämfört med samma månad 2019.