Antalya Flygplats avgångar (AYT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS3823 | 04:05 | 03:57 | På väg |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ156 | 04:05 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Southwind Airlines | 2S324 | 04:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3049 | 04:20 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1840 | 04:50 | schemalagd | |
Astrakhan (ASF) | Azur Air | ZF880 | 04:50 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4013 | 05:05 | schemalagd | |
Prague (PRG) | SunExpress | XQ320 | 05:10 | schemalagd | |
Kazan (KZN) | Aeroflot | SU795 | 05:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ282 | 05:30 | schemalagd | |
Suceava (SCV) | SkyUp Airlines | 4M4646 | 05:30 | schemalagd | |
Dresden (DRS) | SunExpress | XQ296 | 05:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ194 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7036 | 05:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ422 | 05:55 | schemalagd | |
London (STN) | Corendon Airlines | XC9057 | 06:00 | schemalagd | |
Kosice (KSC) | Corendon Airlines | XC345 | 06:00 | schemalagd | |
Piestany (PZY) | Corendon Airlines | XC501 | 06:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ188 | 06:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5067 | 06:05 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2029 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5029 | 06:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6076 | 06:10 | schemalagd | |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ110 | 06:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ124 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4273 | 06:10 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3006 | 06:15 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Freebird Airlines | FH567 | 06:15 | schemalagd | |
Giza (SPX) | Pegasus | PC586 | 06:30 | schemalagd | |
Rize (RZV) | SunExpress | XQ7070 | 06:35 | schemalagd | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28192 | 06:35 | schemalagd | |
Innsbruck (INN) | Corendon Airlines | XC551 | 06:35 | schemalagd | |
Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ276 | 06:40 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF1004 | 06:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44062 | 06:40 | schemalagd | |
Poprad (TAT) | Freebird Airlines | FH917 | 06:40 | schemalagd | |
Dresden (DRS) | Smartwings | PC5079 | 06:45 | schemalagd | |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ610 | 06:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ668 | 06:45 | schemalagd | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3000 | 06:50 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5005 | 06:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3047 | 06:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XC1505 | 07:00 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | UR Airlines | XC5285 | 07:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ134 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9587 | 07:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 | 07:00 | schemalagd | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7112 | 07:00 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S167 | 07:00 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Freebird Airlines | FH417 | 07:00 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3152 | 07:05 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1 | 07:10 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5677 | 07:15 | schemalagd | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3036 | 07:15 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ218 | 07:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ198 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7040 | 07:20 | schemalagd | |
Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ126 | 07:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5027 | 07:25 | schemalagd | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ7630 | 07:25 | schemalagd | |
Sibiu (SBZ) | FlyOne | OE4078 | 07:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2429 | 07:30 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | SkyLine Express | 4M539 | 07:30 | schemalagd | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3601 | 07:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Pegasus | PC5031 | 07:35 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3140 | 07:35 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK1231 | 07:40 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E45316 | 07:45 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Pegasus | PC5069 | 07:50 | schemalagd | |
London (STN) | Corendon Airlines | XC8483 | 07:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ144 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9419 | 07:50 | schemalagd | |
Kazan (KZN) | Azur Air | ZF1020 | 07:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5001 | 07:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6053 | 07:55 | schemalagd | |
London (LGW) | SunExpress | XQ590 | 07:55 | schemalagd | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3012 | 07:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Freebird Airlines | FH1193 | 08:00 | schemalagd | |
Graz (GRZ) | Pegasus | PC5187 | 08:00 | schemalagd | |
Iasi (IAS) | Corendon Airlines | XC623 | 08:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC1779 | 08:00 | schemalagd | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7032 | 08:00 | schemalagd | |
Brno (BRQ) | Mavi Gök Airlines | 4M555 | 08:00 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H48522 | 08:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Antalya Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuAntalya flygplats nådde nya höjder i november 2023 och registrerade en anmärkningsvärd ökning på 8,71% i passagerartrafiken jämfört med samma månad 2019.