Antalya Flygplats avgångar (AYT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2003 expand_more(3) | 08:40 | Inställt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5303 | 08:40 | Inställt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7943 | 08:40 | Inställt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6055 | 08:40 | Inställt | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ598 | 08:45 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | Pegasus | PC5029 | 08:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Freebird Airlines | FH317 | 08:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 09:00 | schemalagd | |
| Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:00 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5305 | 09:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 09:25 | schemalagd | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC3520 | 09:25 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Pegasus | PC5041 | 09:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3031 | 09:25 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4001 | 09:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC104 | 09:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ592 | 09:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC5047 | 09:55 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ172 | 09:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4037 | 09:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10:00 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ240 | 10:05 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Pegasus | PC5059 | 10:10 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XC128 | 10:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2443 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4624 | 10:20 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Corendon Airlines | XC4116 | 10:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XC4102 | 10:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2007 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5307 | 11:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3033 | 11:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ186 | 11:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 11:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 11:20 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG168 | 11:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC5016 | 11:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3202 | 11:45 | schemalagd | |
| Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK980 | 11:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(4) | 11:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 11:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3320 | 11:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 11:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9434 | 11:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2011 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5311 | 12:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6090 | 12:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7032 | 12:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5035 | 12:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1261 | 12:20 | schemalagd | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46216 | 12:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2435 | 12:35 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9191 | 12:35 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Antalya Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuAntalya flygplats nådde nya höjder i november 2023 och registrerade en anmärkningsvärd ökning på 8,71% i passagerartrafiken jämfört med samma månad 2019.

