Antalya Flygplats avgångar (AYT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3266 | 10:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2433 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8103 | 10:15 | schemalagd | |
Munster (FMO) | SunExpress | XQ252 | 10:15 | schemalagd | |
Samara (KUF) | Corendon Airlines | XC8047 | 10:15 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Jettime | JP594 | 10:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP358 | 10:20 | schemalagd | |
Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK3200 | 10:20 | schemalagd | |
London (LGW) | Wizz Air | W95708 | 10:25 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5003 | 10:35 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS618 | 10:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1702 | 10:40 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Freebird Airlines | FH1255 | 10:45 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22858 | 10:45 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XC7881 | 10:45 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6183 | 10:50 | schemalagd | |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | FH1687 | 10:55 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1120 | 10:55 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XC7905 | 10:55 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ114 | 10:55 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E41676 | 10:55 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS198 | 11:05 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Avion Express | PC5009 | 11:05 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 11:05 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ236 | 11:15 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1371 | 11:20 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | SunExpress | XQ208 | 11:25 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | SunExpress | XQ496 | 11:25 | schemalagd | |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU797 | 11:30 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ166 | 11:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B178 | 11:35 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1604 | 11:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3043 | 11:35 | schemalagd | |
Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ368 | 11:35 | schemalagd | |
Paderborn (PAD) | Avion Express | PC5057 | 11:40 | schemalagd | |
Astana (NQZ) | Turkish Airlines | TK3204 | 11:40 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Freebird Airlines | FH727 | 11:40 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1846 | 11:45 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ164 | 11:45 | schemalagd | |
Piestany (PZY) | Corendon Airlines | XC745 | 11:45 | schemalagd | |
Munster (FMO) | SunExpress | XQ256 | 11:45 | schemalagd | |
Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3260 | 11:45 | schemalagd | |
St. Petersburg (LED) | Pegasus | PC1574 | 11:50 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ230 | 11:50 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS214 | 11:55 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ112 | 11:55 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ232 | 11:55 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Air Anka | 6K7519 | 11:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Antalya Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuAntalya flygplats nådde nya höjder i november 2023 och registrerade en anmärkningsvärd ökning på 8,71% i passagerartrafiken jämfört med samma månad 2019.