Antalya Flygplats avgångar (AYT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ150 | 06:20 | schemalagd | |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ310 | 06:20 | schemalagd | |
Chelyabinsk (CEK) | Southwind Airlines | 2S273 | 06:25 | schemalagd | |
St. Petersburg (LED) | Southwind Airlines | 2S203 | 06:30 | schemalagd | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28192 | 06:40 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | Pegasus | PC1824 | 06:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2427 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9178 | 06:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3039 | 06:45 | schemalagd | |
Perm (PEE) | Pegasus | PC5738 | 06:45 | schemalagd | |
Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S305 | 06:50 | schemalagd | |
Orenburg (REN) | Southwind Airlines | 2S39 | 06:55 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S11 | 07:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4980 | 07:00 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3050 | 07:10 | schemalagd | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3172 | 07:15 | schemalagd | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3605 | 07:20 | schemalagd | |
Yekaterinburg (SVX) | Corendon Airlines | XC8181 | 07:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD150 | 07:25 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1903 | 07:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2019 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5019 | 07:30 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3002 | 07:45 | schemalagd | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ7710 | 07:45 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE203 | 07:50 | schemalagd | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3014 | 07:50 | schemalagd | |
Tyumen (TJM) | Southwind Airlines | 2S63 | 07:50 | schemalagd | |
Bishkek (FRU) | Pegasus | PC708 | 07:55 | schemalagd | |
Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S125 | 07:55 | schemalagd | |
Samara (KUF) | Azur Air | ZF1026 | 07:55 | schemalagd | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1875 | 08:00 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK211 | 08:00 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | SkyLine Express | 4M101 | 08:05 | schemalagd | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK1233 | 08:10 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Mavi Gök Airlines | 4M131 | 08:10 | schemalagd | |
St. Petersburg (LED) | Southwind Airlines | 2S1113 | 08:10 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7292 | 08:15 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3038 | 08:20 | schemalagd | |
Munster (FMO) | SunExpress | XQ250 | 08:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2431 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8101 | 08:30 | schemalagd | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3026 | 08:30 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1361 | 08:35 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1810 | 08:35 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1576 | 08:35 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | Mavi Gök Airlines | 4M121 | 08:35 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2145 | 08:40 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22856 | 08:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1263 | 08:50 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ116 | 08:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3041 | 08:55 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC7529 | 08:55 | schemalagd | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28172 | 09:00 | schemalagd | |
Kazan (KZN) | Pegasus | PC5554 | 09:00 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26634 | 09:00 | schemalagd | |
Ufa (UFA) | Corendon Airlines | XC8051 | 09:00 | schemalagd | |
London (LGW) | Wizz Air | W95708 | 09:00 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ168 | 09:00 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Air Anka | 6K1119 | 09:00 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1580 | 09:05 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4009 | 09:10 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22552 | 09:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ572 | 09:25 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1240 | 09:35 | schemalagd | |
Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ248 | 09:35 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Freebird Airlines | FH769 | 09:35 | schemalagd | |
Shymkent (CIT) | Pegasus | PC116 | 09:40 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ118 | 09:40 | schemalagd | |
St. Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC8831 | 09:50 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ234 | 09:50 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Fly2Sky | 4M4601 | 09:55 | schemalagd | |
Munster (FMO) | SunExpress | XQ254 | 10:00 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | SkyLine Express | 4M935 | 10:00 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Pegasus | PC6265 | 10:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Antalya Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuAntalya flygplats nådde nya höjder i november 2023 och registrerade en anmärkningsvärd ökning på 8,71% i passagerartrafiken jämfört med samma månad 2019.