Antalya Flygplats avgångar (AYT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ufa (UFA) | Azur Air | ZF3030 | 12:05 | 03:12 | På väg |
Baku (GYD) | Pegasus | PC1806 | 12:10 | 00:59 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD216 | 12:20 | 01:09 | På väg |
Tirana (TIA) | Pegasus | PC5549 | 12:25 | 00:42 | På väg |
Skopje (SKP) | Sun Express | XQ630 | 12:25 | okänd | |
Skopje (SKP) | Sun Express | XQ8 | 12:25 | 01:11 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2437 | 12:30 | Inställt | |
Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK773 | 12:45 | 01:02 | På väg |
Chisinau (RMO) | Pegasus | PC430 | 12:50 | 01:07 | På väg |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC5714 | 01:25 | 01:25 | På väg |
Birmingham (BHX) | TUI | BY703 | 01:35 | 02:19 | På väg |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75864 | 01:55 | 03:43 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2439 | 02:05 | 02:11 | På väg |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Southwind Airlines | 2S4066 | 02:05 | okänd | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1800 | 02:20 | 02:30 | På väg |
Riga (RIX) | Freebird Airlines | FH963 | 02:20 | 02:39 | På väg |
Pristina (PRN) | Pegasus | PC5551 | 02:50 | 02:55 | På väg |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5312 | 03:05 | 03:16 | På väg |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V4247 | 03:05 | 03:03 | På väg |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V4277 | 03:05 | 04:35 | På väg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Antalya Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuAntalya flygplats nådde nya höjder i november 2023 och registrerade en anmärkningsvärd ökning på 8,71% i passagerartrafiken jämfört med samma månad 2019.