Antalya Flygplats avgångar (AYT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2127 | 05:35 | 17:35 | På väg |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28116 | 05:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ662 | 05:50 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E47058 | 05:55 | schemalagd | |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU793 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ138 | 06:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | SunExpress | XQ224 | 06:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Sun Express | XQ292 | 06:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ664 | 06:00 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ150 | 06:20 | schemalagd | |
Samara (KUF) | Azur Air | ZF1026 | 06:20 | schemalagd | |
Karaganda (KGF) | Turkish Airlines | TK3224 | 06:20 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2147 | 06:25 | schemalagd | |
Chelyabinsk (CEK) | Southwind Airlines | 2S273 | 06:25 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT7718 | 06:25 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6191 | 06:30 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ677 | 06:30 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3417 | 06:35 | schemalagd | |
Perm (PEE) | Ural Airlines | U61560 | 06:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2427 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9178 | 06:45 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3160 | 06:45 | schemalagd | |
Volgograd (VOG) | Ural Airlines | U61850 | 06:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3039 | 06:45 | schemalagd | |
Novosibirsk (OVB) | Southwind Airlines | 2S255 | 06:45 | schemalagd | |
Tyumen (TJM) | Southwind Airlines | 2S63 | 06:50 | schemalagd | |
Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S305 | 06:50 | schemalagd | |
Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S9325 | 06:55 | schemalagd | |
Lublin (LUZ) | Enter Air | E41664 | 06:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6244 | 06:55 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S11 | 07:00 | schemalagd | |
Arkhangelsk (ARH) | Southwind Airlines | 2S383 | 07:00 | schemalagd | |
Perm (PEE) | Pegasus | PC5738 | 07:00 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3050 | 07:10 | schemalagd | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3172 | 07:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6178 | 07:15 | schemalagd | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3605 | 07:20 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28562 | 07:20 | schemalagd | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7034 | 07:20 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1576 | 07:20 | schemalagd | |
Yekaterinburg (SVX) | Corendon Airlines | XC8191 | 07:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3279 | 07:30 | schemalagd | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1875 | 07:35 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | SkyLine Express | 4M601 | 07:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2019 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5019 | 07:40 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | SkyLine Express | 4M631 | 07:40 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ612 | 07:45 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3002 | 07:45 | schemalagd | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3014 | 07:50 | schemalagd | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE859 | 07:55 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1810 | 07:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6376 | 07:55 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U26520 | 08:00 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK211 | 08:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22140 | 08:05 | schemalagd | |
Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S125 | 08:05 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | FlyOne | OE4062 | 08:10 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1273 | 08:15 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7292 | 08:15 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1423 | 08:15 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | SkyLine Express | 4M931 | 08:15 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3038 | 08:20 | schemalagd | |
Munster (FMO) | SunExpress | XQ250 | 08:20 | schemalagd | |
Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 08:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2431 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8101 | 08:30 | schemalagd | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3026 | 08:30 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Air Anka | 6K6319 | 08:30 | schemalagd | |
Chelyabinsk (CEK) | Azur Air | ZF852 | 08:30 | schemalagd | |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | FH1387 | 08:35 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1365 | 08:35 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21290 | 08:35 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | SkyLine Express | 4M621 | 08:35 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2145 | 08:40 | schemalagd | |
Southend (SEN) | easyJet | U25714 | 08:40 | schemalagd | |
Samara (KUF) | Southwind Airlines | 2S371 | 08:40 | schemalagd | |
Aktau (SCO) | SCAT | DV5255 | 08:40 | Inställt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6552 | 08:40 | schemalagd | |
St. Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC8947 | 08:45 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E47188 | 08:45 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ116 | 08:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3041 | 08:55 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ236 | 08:55 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC8329 | 08:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1942 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8271 | 09:00 | schemalagd | |
Kazan (KZN) | Pegasus | PC5554 | 09:00 | schemalagd | |
Erfurt (ERF) | Pegasus | PC5611 | 09:00 | schemalagd | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Ural Airlines | U61592 | 09:00 | schemalagd | |
Ufa (UFA) | Corendon Airlines | XC8055 | 09:00 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ168 | 09:00 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Air Anka | 6K6119 | 09:00 | schemalagd | |
Karaganda (KGF) | SCAT | DV5267 | 09:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1728 | 09:05 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1580 | 09:05 | schemalagd | |
Kazan (KZN) | Corendon Airlines | XC8711 | 09:05 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4009 | 09:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3016 | 09:15 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23286 | 09:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SunExpress | XQ578 | 09:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV924 | 09:20 | schemalagd | |
Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3250 | 09:20 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23182 | 09:25 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W95332 | 09:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ572 | 09:25 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Antalya Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuAntalya flygplats nådde nya höjder i november 2023 och registrerade en anmärkningsvärd ökning på 8,71% i passagerartrafiken jämfört med samma månad 2019.