Antalya Flygplats Ankomster (AYT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S226 | 04:05 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | SkyLine Express | 4M422 | 04:06 | Försenad | |
Nürnberg (NUE) | Air Anka | 6K414 | 04:15 | Försenad | |
Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S24 | 04:20 | Försenad | |
Hanover (HAJ) | SkyLine Express | 4M432 | 04:28 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1581 | 04:30 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ169 | 04:30 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | SkyLine Express | 4M402 | 04:39 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ613 | 04:40 | schemalagd | |
Erfurt (ERF) | Pegasus | PC5612 | 04:40 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Freebird Airlines | FH770 | 04:42 | schemalagd | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ251 | 04:45 | schemalagd | |
Samara (KUF) | Azur Air | ZF3025 | 04:45 | Försenad | |
Chelyabinsk (CEK) | Southwind Airlines | 2S274 | 04:50 | schemalagd | |
Krasnojarsk (KJA) | Southwind Airlines | 2S78 | 04:50 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | SunExpress | XQ631 | 04:50 | schemalagd | |
Orenburg (REN) | Southwind Airlines | 2S40 | 04:50 | schemalagd | |
Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S306 | 04:50 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Pegasus | PC6272 | 04:55 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Pegasus | PC6266 | 04:55 | schemalagd | |
Novosibirsk (OVB) | Azur Air | ZF847 | 05:00 | Försenad | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Mavi Gök Airlines | 4M452 | 05:01 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | SunExpress | XQ215 | 05:10 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ163 | 05:10 | Försenad | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ117 | 05:15 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Smartwings | PC5550 | 05:15 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Freebird Airlines | FH1256 | 05:20 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ237 | 05:20 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Corendon Airlines | XC104 | 05:20 | schemalagd | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3173 | 05:25 | schemalagd | |
Prishtina (PRN) | Pegasus | PC5552 | 05:30 | schemalagd | |
Prishtina (PRN) | SunExpress | XQ655 | 05:30 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1577 | 05:35 | schemalagd | |
Prishtina (PRN) | AJet | VF5454 | 05:39 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S184 | 05:40 | schemalagd | |
Samsun (SZF) | Turkish Airlines | TK3747 | 05:40 | schemalagd | |
Covilha (COV) | Southwind Airlines | 2S4212 | 05:45 | schemalagd | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28191 | 05:45 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3051 | 05:45 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44355 | 05:47 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 05:48 | schemalagd | |
Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ247 | 05:55 | Försenad | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3015 | 06:00 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Freebird Airlines | FH816 | 06:00 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ119 | 06:05 | Försenad | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR5067 | 06:06 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ235 | 06:10 | schemalagd | |
Erfurt (ERF) | Sun Express | XQ249 | 06:10 | Försenad | |
Perm (PEE) | Pegasus | PC5739 | 06:10 | schemalagd | |
Karaganda (KGF) | Turkish Airlines | TK3225 | 06:12 | schemalagd | |
Samara (KUF) | Azur Air | ZF1025 | 06:15 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Freebird Airlines | FH808 | 06:15 | schemalagd | |
Kayseri (ASR) | Corendon Airlines | XC6018 | 06:20 | schemalagd | |
Baku (GYD) | AJet | VF864 | 06:20 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XC5906 | 06:20 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48521 | 06:22 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SunExpress | XQ579 | 06:25 | schemalagd | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ255 | 06:25 | Försenad | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU4001 | 06:25 | schemalagd | |
Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ367 | 06:25 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK212 | 06:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | FlyOne | OE4059 | 06:30 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3003 | 06:30 | schemalagd | |
Bucharest (BBU) | Turkish Airlines | TK3271 | 06:39 | schemalagd | |
Paderborn (PAD) | Smartwings | PC5056 | 06:40 | schemalagd | |
Ekaterinburg (SVX) | Corendon Airlines | XC8188 | 06:40 | schemalagd | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3027 | 06:45 | schemalagd | |
Tyumen (TJM) | Southwind Airlines | 2S64 | 06:45 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF1003 | 06:45 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E45201 | 06:47 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M874 | 06:49 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XC5882 | 06:50 | schemalagd | |
St Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC8476 | 06:50 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1462 | 06:55 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Pegasus | PC1807 | 06:55 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Pegasus | PC5010 | 06:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2000 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5000 | 06:55 | schemalagd | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3600 | 07:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3030 | 07:00 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ167 | 07:00 | schemalagd | |
Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU802 | 07:00 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3039 | 07:05 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5004 | 07:15 | schemalagd | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Pegasus | PC5074 | 07:15 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ115 | 07:20 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Pegasus | PC5034 | 07:20 | schemalagd | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Pegasus | PC5944 | 07:23 | schemalagd | |
Almaty (ALA) | Pegasus | PC111 | 07:25 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ165 | 07:25 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | SkyLine Express | 4M932 | 07:25 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC5904 | 07:30 | schemalagd | |
Kazan (KZN) | Corendon Airlines | XC8742 | 07:30 | Försenad | |
Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S126 | 07:30 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC4319 | 07:35 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2148 | 07:35 | schemalagd | |
Ufa (UFA) | Corendon Airlines | XC8054 | 07:35 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC8326 | 07:35 | Försenad | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1801 | 07:40 | schemalagd | |
Kazan (KZN) | Pegasus | PC5555 | 07:40 | schemalagd | |
Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ369 | 07:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2002 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5002 | 07:50 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | 4M4021 | 07:50 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1366 | 07:55 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2626 | 07:55 | schemalagd | |
St Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC8838 | 07:55 | schemalagd | |
Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1825 | 08:00 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J227 | 08:00 | schemalagd | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28105 | 08:00 | schemalagd | |
Ekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF839 | 08:00 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF1005 | 08:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Antalya Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuAntalya flygplats nådde nya höjder i november 2023 och registrerade en anmärkningsvärd ökning på 8,71% i passagerartrafiken jämfört med samma månad 2019.