Antalya Flygplats Ankomster (AYT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Wroclaw (WRO) | Air 001 | AMQ634 | 05:26 | 17:57 | landat |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT7717 | 05:29 | 17:45 | landat |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3037 | 05:30 | 17:20 | landat |
London (STN) | Pegasus | PC1820 | 05:35 | 17:36 | landat |
Vladikavkaz (OGZ) | Ural Airlines | U61523 | 05:35 | 17:21 | landat |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO6249 | 05:35 | Försenad | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6190 | 05:40 | 17:47 | landat |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3038 | 05:40 | 17:40 | landat |
Adler Sochi (AER) | Ural Airlines | U63505 | 05:45 | 17:42 | landat |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3416 | 05:45 | 17:37 | landat |
London (STN) | Corendon Airlines | XC8486 | 05:45 | 17:51 | landat |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3153 | 05:45 | 17:39 | landat |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E41661 | 05:47 | Försenad | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC6408 | 05:50 | 18:01 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2426 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8098 | 05:55 | schemalagd | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Azur Air | ZF843 | 06:05 | 17:49 | landat |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S2 | 06:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6177 | 06:08 | Försenad | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3013 | 06:10 | 17:55 | landat |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ173 | 06:15 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK1232 | 06:15 | Försenad | |
London (LGW) | easyJet | U28561 | 06:20 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3141 | 06:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ147 expand_more(1) | 06:25 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9420 | 06:25 | Försenad | |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M872 | 06:26 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ241 | 06:30 | Försenad | |
Naberevnye Chelny (NBC) | Corendon Airlines | XC8808 | 06:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ191 expand_more(1) | 06:35 | Försenad | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7031 | 06:35 | Försenad | |
Zurich (ZRH) | Mavi Gök Airlines | 4M466 | 06:35 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Mavi Gök Airlines | 4M880 | 06:40 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3278 | 06:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6375 | 06:42 | schemalagd | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3604 | 06:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5036 | 06:45 | Försenad | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2018 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5018 | 06:50 | schemalagd | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE858 | 06:55 | Försenad | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22139 | 06:55 | Försenad | |
London (STN) | SunExpress | XQ525 | 06:55 | Försenad | |
London (LGW) | SunExpress | XQ591 | 06:55 | Försenad | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3025 | 06:55 | schemalagd | |
Atyrau (GUW) | SCAT Airlines | DV5284 | 07:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2428 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8099 | 07:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3311 | 07:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9187 | 07:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3040 | 07:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2430 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8100 | 07:00 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2144 | 07:00 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1809 | 07:05 | Försenad | |
Cluj-Napoca (CLJ) | FlyOne | OE4081 | 07:10 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U26519 | 07:10 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S154 | 07:10 | Försenad | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3503 | 07:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Fly2Sky | 4M4686 | 07:22 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ533 | 07:25 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ129 | 07:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2016 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5016 | 07:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6058 | 07:25 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1272 | 07:30 | Försenad | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ599 | 07:30 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO6553 | 07:34 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Pegasus | PC1816 | 07:40 | Försenad | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21289 | 07:45 | Försenad | |
Erbil (EBL) | SunExpress | XQ641 | 07:45 | schemalagd | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46217 | 07:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ667 | 07:50 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ187 | 07:50 | schemalagd | |
Southend (SEN) | easyJet | U25713 | 07:50 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E44007 | 07:51 | Försenad | |
Bergen (BGO) | Freebird Airlines | FH492 | 07:55 | schemalagd | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U63557 | 08:00 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR5085 | 08:14 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1941 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8270 | 08:15 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23285 | 08:15 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1727 | 08:15 | Försenad | |
Ekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF3039 | 08:15 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8031 | 08:16 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV923 | 08:19 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23181 | 08:25 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | SunExpress | XQ565 | 08:25 | schemalagd | |
Rzeszow (RZE) | Pegasus | PC6284 | 08:27 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2010 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5010 | 08:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2442 | 08:30 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1801 | 08:35 | schemalagd | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU800 | 08:35 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4008 | 08:35 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95331 | 08:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3015 | 08:40 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6146 | 08:40 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2794 | 08:40 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E45849 | 08:41 | schemalagd | |
London (LGW) | TUI | BY592 | 08:45 | Försenad | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ153 | 08:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8117 | 08:51 | Försenad | |
Dresden (DRS) | SunExpress | XQ297 | 08:55 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XC8144 | 08:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ137 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4802 | 08:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3042 | 09:00 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Corendon Airlines | XC8118 | 09:00 | schemalagd | |
Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK806 | 09:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9040 | 09:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Anka | 6K6140 | 09:05 | schemalagd | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3607 | 09:10 | Försenad | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK614 | 09:10 | schemalagd | |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4031 | 09:15 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Antalya Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuAntalya flygplats nådde nya höjder i november 2023 och registrerade en anmärkningsvärd ökning på 8,71% i passagerartrafiken jämfört med samma månad 2019.