Antalya Flygplats Ankomster (AYT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2414 expand_more(3) | 11:55 | Försenad | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8089 | 11:55 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4302 | 11:55 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6244 | 11:55 | Försenad | |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU796 | 11:55 | 11:29 | landat |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ157 | 11:55 | 11:48 | landat |
Paris (ORY) | Transavia | TO3270 | 12:05 | 11:42 | landat |
Prague (PRG) | SunExpress | XQ321 | 12:05 | 11:52 | landat |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ151 | 12:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR3019 | 12:15 | 11:56 | landat |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ665 | 12:15 | Försenad | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ185 | 12:20 | Försenad | |
London (STN) | Jet2 | LS1465 | 12:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ195 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7035 | 12:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ2 | 12:22 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2008 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5008 | 12:25 | schemalagd | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Ural Airlines | U61579 | 12:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ141 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9594 | 12:30 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Freebird Airlines | FH760 | 12:33 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Pegasus | PC6278 | 12:34 | schemalagd | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC915 | 12:40 | Försenad | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ181 | 12:45 | Försenad | |
Bucharest (OTP) | FlyOne | OE4061 | 12:45 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | 8H3023 | 12:46 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY539 | 12:50 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2142 | 12:50 | Försenad | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3034 | 12:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2416 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8091 | 12:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9175 | 12:55 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4004 | 12:55 | schemalagd | |
Krasnojarsk (KJA) | Azur Air | ZF871 | 12:55 | schemalagd | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC6657 | 01:00 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP839 | 01:00 | Försenad | |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H45421 | 01:01 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | Corendon Airlines | XC4286 | 01:05 | schemalagd | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3223 | 01:13 | schemalagd | |
Iasi (IAS) | Corendon Airlines | XC260 | 01:15 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR5055 | 01:15 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS895 | 01:15 | Försenad | |
Poprad (TAT) | Corendon Airlines | XC128 | 01:20 | Försenad | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7117 | 01:22 | schemalagd | |
Erbil (EBL) | Pegasus | PC1831 | 01:30 | schemalagd | |
Sarajevo (SJJ) | SunExpress | XQ305 | 01:30 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7123 | 01:35 | schemalagd | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU786 | 01:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XC1104 | 01:35 | schemalagd | |
Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61561 | 01:40 | schemalagd | |
Oradea (OMR) | Corendon Airlines | XC416 | 01:40 | schemalagd | |
Craiova (CRA) | Tailwind Airlines | TI542 | 01:52 | schemalagd | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S73745 | 01:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2418 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8093 | 01:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ125 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4272 | 01:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ199 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7039 | 01:55 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28555 | 02:00 | Försenad | |
Baia Mare (BAY) | Tarom | RO6435 | 02:02 | schemalagd | |
Adler Sochi (AER) | Azur Air | ZF1067 | 02:05 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ111 | 02:05 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | Pegasus | PC5072 | 02:05 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ283 | 02:10 | schemalagd | |
Dresden (DRS) | Corendon Airlines | XC4272 | 02:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Freebird Airlines | FH1304 | 02:15 | Försenad | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC19 | 02:16 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Freebird Airlines | FH248 | 02:17 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Corendon Airlines | XC4536 | 02:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ135 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9586 | 02:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ571 | 02:25 | schemalagd | |
Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ277 | 02:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ759 expand_more(1) | 02:30 | Försenad | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2438 | 02:30 | Försenad | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5002 | 02:30 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2124 | 02:30 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP859 | 02:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ189 | 02:40 | Försenad | |
Munich (MUC) | Pegasus | PC5032 | 02:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ139 | 02:50 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Pegasus | PC5070 | 02:55 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5006 | 02:55 | schemalagd | |
Billund (BLL) | SunExpress | XQ575 | 03:00 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ619 | 03:00 | schemalagd | |
Tashkent (TAS) | Freebird Airlines | FH833 | 03:03 | Försenad | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ263 | 03:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC5016 | 03:10 | schemalagd | |
Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK981 | 03:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5028 | 03:15 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Mavi Gök Airlines | 4M440 | 03:16 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ171 | 03:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3036 | 03:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC5048 | 03:30 | schemalagd | |
Saarbruecken (SCN) | SunExpress | XQ127 | 03:30 | schemalagd | |
Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S98 | 03:30 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ219 | 03:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Mavi Gök Airlines | 4M472 | 03:36 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ149 | 03:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Anka | 6K482 | 03:40 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5251 | 03:45 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1196 | 03:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2422 | 03:50 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | UTair | UT783 | 03:50 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2126 | 03:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Antalya Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuAntalya flygplats nådde nya höjder i november 2023 och registrerade en anmärkningsvärd ökning på 8,71% i passagerartrafiken jämfört med samma månad 2019.