Antalya Flygplats Ankomster (AYT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Prishtina (PRN) | AJet | VF5454 | 05:33 | 05:52 | landat |
Hanover (HAJ) | Air Anka | 6K6120 | 05:40 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 05:44 | Försenad | |
Kosice (KSC) | Corendon Airlines | XC744 | 05:45 | Försenad | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3051 | 05:45 | 05:48 | landat |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7235 | 05:49 | 05:53 | landat |
Tbilisi (TBS) | SunExpress | XQ303 | 05:55 | 05:56 | landat |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3015 | 05:55 | Försenad | |
Samara (KUF) | Southwind Airlines | 2S372 | 06:00 | Försenad | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S12 | 06:00 | Försenad | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ119 | 06:05 | Försenad | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ235 | 06:10 | 05:57 | landat |
Tyumen (TJM) | Southwind Airlines | 2S64 | 06:10 | Försenad | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28165 | 06:15 | Försenad | |
Karaganda (KGF) | Turkish Airlines | TK3225 | 06:16 | Försenad | |
Skopje (SKP) | Freebird Airlines | FH816 | 06:17 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | FlyOne | OE4059 | 06:18 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3003 | 06:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SunExpress | XQ579 | 06:25 | schemalagd | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ255 | 06:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4018 | 06:25 | schemalagd | |
Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ367 | 06:25 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK212 | 06:25 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XC7906 | 06:30 | schemalagd | |
Perm (PEE) | Pegasus | PC5739 | 06:33 | schemalagd | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3027 | 06:35 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Avion Express | PC5010 | 06:40 | Försenad | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1577 | 06:45 | Försenad | |
Ekaterinburg (SVX) | Corendon Airlines | XC8192 | 06:45 | schemalagd | |
Ekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF1041 | 06:45 | Försenad | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8040 | 06:50 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XC7882 | 06:50 | schemalagd | |
St Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC8948 | 06:50 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3039 | 06:55 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5004 | 07:00 | schemalagd | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | UR Airlines | XC7708 | 07:00 | Försenad | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3030 | 07:00 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ167 | 07:00 | schemalagd | |
Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU802 | 07:00 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M874 | 07:01 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2000 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5000 | 07:05 | schemalagd | |
Perm (PEE) | Ural Airlines | U61559 | 07:05 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1801 | 07:10 | Inställt | |
Paderborn (PAD) | Pegasus | PC5056 | 07:10 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ115 | 07:20 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ165 | 07:25 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1581 | 07:30 | Försenad | |
Kazan (KZN) | Corendon Airlines | XC8712 | 07:30 | schemalagd | |
Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S126 | 07:30 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S9004 | 07:30 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3001 | 07:30 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Pegasus | PC5034 | 07:35 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2148 | 07:35 | schemalagd | |
Ufa (UFA) | Corendon Airlines | XC8056 | 07:35 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC8330 | 07:35 | schemalagd | |
Chelyabinsk (CEK) | Azur Air | ZF851 | 07:40 | schemalagd | |
Kazan (KZN) | Pegasus | PC5555 | 07:40 | schemalagd | |
Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ369 | 07:45 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO8741 | 07:45 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | 4M4021 | 07:46 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2002 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5002 | 07:50 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2586 | 07:55 | schemalagd | |
St Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC8842 | 07:55 | schemalagd | |
Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1825 | 08:00 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J227 | 08:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2408 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8083 | 08:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9326 | 08:00 | schemalagd | |
Karaganda (KGF) | Sunday Airlines | DV5268 | 08:00 | schemalagd | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28105 | 08:00 | schemalagd | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Avion Express | PC5074 | 08:05 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ231 | 08:05 | schemalagd | |
Kaunas (KUN) | Freebird Airlines | FH744 | 08:07 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9090 | 08:10 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Freebird Airlines | FH1252 | 08:10 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ233 | 08:10 | Försenad | |
Samara (KUF) | Corendon Airlines | XC8062 | 08:15 | schemalagd | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ257 | 08:15 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2353 | 08:18 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5014 | 08:20 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ113 | 08:20 | Försenad | |
Riga (RIX) | Freebird Airlines | FH728 | 08:22 | Försenad | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2624 | 08:25 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6176 | 08:30 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | SunExpress | XQ497 | 08:30 | schemalagd | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Ural Airlines | U61591 | 08:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2004 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5004 | 08:35 | schemalagd | |
Arkhangelsk (ARH) | Southwind Airlines | 2S384 | 08:40 | Försenad | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1190 | 08:40 | schemalagd | |
Ostrava (OSR) | IndiGo | QS1392 | 08:40 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Air Anka | 6K7520 | 08:50 | schemalagd | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1872 | 08:55 | schemalagd | |
Novosibirsk (OVB) | Southwind Airlines | 2S256 | 08:55 | Försenad | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4000 | 09:00 | schemalagd | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU798 | 09:00 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62431 | 09:25 | schemalagd | |
Amman (AMM) | SunExpress | XQ201 | 09:30 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC7904 | 09:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Antalya Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuAntalya flygplats nådde nya höjder i november 2023 och registrerade en anmärkningsvärd ökning på 8,71% i passagerartrafiken jämfört med samma månad 2019.