Antalya Flygplats Ankomster (AYT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah (JED) | Freebird Airlines | FH9136 | 12:11 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5895 | 12:13 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2412 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8087 | 12:20 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC915 | 12:40 | schemalagd | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7615 | 12:45 | Försenad | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2008 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5008 | 12:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6086 | 12:45 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Freebird Airlines | FH862 | 12:52 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5897 | 12:53 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC4503 | 01:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ181 | 01:20 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S73739 | 01:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2414 expand_more(3) | 01:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8089 | 01:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4302 | 01:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6244 | 01:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5068 | 01:40 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4004 | 01:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Corendon Airlines | XC4133 | 01:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ125 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4272 | 01:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK3620 | 01:57 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Pegasus | PC5032 | 02:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | SunExpress | XQ321 | 02:10 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26633 | 02:15 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ155 | 02:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2416 expand_more(2) | 02:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8091 | 02:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9175 | 02:20 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ277 | 02:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ133 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9592 | 02:35 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Pegasus | PC5030 | 02:40 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3600 | 02:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ189 | 02:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3032 | 02:45 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP839 | 02:48 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | SunExpress | XQ129 | 02:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3111 | 02:50 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ173 | 02:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY642 | 03:00 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ151 | 03:00 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U63555 | 03:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2418 expand_more(1) | 03:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8093 | 03:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5678 | 03:23 | schemalagd | |
| Isabel Pass (ISL) | SunExpress | XQ57 | 03:39 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ219 | 03:40 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2700 | 03:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1603 | 04:00 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Antalya Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuAntalya flygplats nådde nya höjder i november 2023 och registrerade en anmärkningsvärd ökning på 8,71% i passagerartrafiken jämfört med samma månad 2019.

