Flyg ankomster och avgångar på Antalya Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ143 expand_more(1) | 00:05 | 23:41 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4800 | 00:05 | 23:41 | landat |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ7781 | 00:05 | 00:06 | landat |
| Cairo (CAI) | SunExpress | XQ225 | 00:30 | 01:00 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2028 expand_more(3) | 01:10 | 00:57 | landat |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5028 | 01:10 | 00:57 | landat |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7928 | 01:10 | 00:57 | landat |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6042 | 01:10 | 00:57 | landat |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ7227 | 01:25 | 01:22 | landat |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3040 | 02:25 | 02:23 | landat |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1941 expand_more(1) | 02:55 | 02:36 | landat |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8270 | 02:55 | 02:36 | landat |
| London (LGW) | Mavi Gök Airlines | 4M758 | 03:05 | okänd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2444 expand_more(3) | 03:35 | 03:34 | landat |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3313 | 03:35 | 03:34 | landat |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4623 | 03:35 | 03:34 | landat |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 03:35 | 03:34 | landat |
| Omsk (OMS) | Southwind Airlines | 2S66 | 04:15 | okänd | |
| Orenburg (REN) | Southwind Airlines | 2S40 | 04:50 | okänd | |
| Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S306 | 04:50 | okänd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC5089 | 05:15 | 04:59 | landat |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S168 | 05:15 | okänd | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ251 | 05:45 | 05:01 | landat |
| Tyumen (TJM) | Southwind Airlines | 2S4064 | 05:50 | okänd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3028 | 06:50 | 06:24 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2000 expand_more(2) | 06:55 | 06:38 | landat |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5000 | 06:55 | 06:38 | landat |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6074 | 06:55 | 06:38 | landat |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1801 | 07:00 | 06:43 | landat |
| St Petersburg (LED) | Pegasus | PC1575 | 07:10 | 07:02 | landat |
| Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S126 | 07:30 | okänd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8040 | 07:35 | 07:23 | landat |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ209 | 07:45 | 07:55 | landat |
| Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ369 | 07:50 | 07:36 | landat |
| Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S226 | 07:50 | okänd | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S184 | 07:55 | okänd | |
| Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1825 | 08:00 | 08:04 | landat |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ231 | 08:05 | 07:34 | landat |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9090 | 08:10 | 08:08 | landat |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1871 | 08:10 | 08:02 | landat |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1841 | 08:10 | 07:58 | landat |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1577 | 08:45 | 08:15 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2408 expand_more(3) | 08:50 | 08:39 | landat |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8083 | 08:50 | 08:39 | landat |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9435 | 08:50 | 08:39 | landat |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9326 | 08:50 | 08:39 | landat |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4000 | 09:15 | 09:10 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2002 expand_more(2) | 09:20 | 09:14 | landat |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5002 | 09:20 | 09:14 | landat |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6082 | 09:20 | 09:14 | landat |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ7631 | 09:25 | 09:03 | landat |
| Almaty (ALA) | Pegasus | PC111 | 09:50 | 09:30 | landat |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J225 | 10:00 | 09:35 | landat |
| Bartletts (BSZ) | Pegasus | PC709 | 10:10 | 11:24 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2410 expand_more(3) | 10:55 | 10:39 | landat |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8085 | 10:55 | 10:39 | landat |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6262 | 10:55 | 10:39 | landat |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7567 | 10:55 | 10:39 | landat |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3030 | 11:05 | 11:01 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2004 expand_more(2) | 11:20 | 12:24 | landat |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5004 | 11:20 | 12:24 | landat |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6084 | 11:20 | 12:24 | landat |
| Tirana (TIA) | Pegasus | PC5550 | 11:40 | 11:19 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2412 expand_more(1) | 12:20 | 12:05 | landat |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8087 | 12:20 | 12:05 | landat |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7615 | 12:45 | 12:22 | landat |
| Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S98 | 13:15 | okänd | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S73739 | 13:20 | 12:50 | landat |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ181 | 13:20 | 12:57 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2008 expand_more(2) | 13:20 | 13:12 | landat |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5008 | 13:20 | 13:12 | landat |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6086 | 13:20 | 13:12 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2414 expand_more(3) | 13:25 | 12:53 | landat |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8089 | 13:25 | 12:53 | landat |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4302 | 13:25 | 12:53 | landat |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6244 | 13:25 | 12:53 | landat |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4004 | 13:45 | 13:39 | landat |
| Eskisehir (AOE) | SunExpress | XQ12 | 14:11 | 13:43 | landat |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22855 | 14:20 | 14:17 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2416 expand_more(2) | 14:20 | 13:51 | landat |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8091 | 14:20 | 13:51 | landat |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9175 | 14:20 | 13:51 | landat |
| Krasnojarsk (KJA) | Southwind Airlines | 2S78 | 14:35 | okänd | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3600 | 14:45 | 15:10 | landat |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3032 | 14:45 | 14:21 | landat |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP839 | 14:45 | okänd | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ151 | 15:00 | 14:48 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2418 expand_more(1) | 15:05 | 14:45 | landat |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8093 | 15:05 | 14:45 | landat |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Southwind Airlines | 2S133 | 15:25 | okänd | |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ72 | 15:29 | 16:30 | landat |
| Moscow (VKO) | UTair | UT783 | 15:40 | 15:49 | landat |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS291 | 16:00 | 15:33 | landat |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS507 | 16:05 | 15:43 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2420 expand_more(1) | 16:05 | 15:39 | landat |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8094 | 16:05 | 15:39 | landat |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4002 | 16:20 | 16:21 | landat |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2142 | 16:30 | 16:14 | landat |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5008 | 16:40 | 16:27 | landat |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS895 | 16:45 | 16:36 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2422 expand_more(1) | 17:00 | 16:43 | landat |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8812 | 17:00 | 16:43 | landat |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3034 | 17:00 | 16:40 | landat |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5012 | 17:15 | 16:53 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2012 expand_more(2) | 17:20 | 17:40 | landat |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5012 | 17:20 | 17:40 | landat |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6091 | 17:20 | 17:40 | landat |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS709 | 17:30 | 17:08 | landat |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7647 | 17:45 | 17:32 | landat |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1873 | 18:05 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2424 expand_more(1) | 18:05 | 17:47 | landat |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8096 | 18:05 | 17:47 | landat |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S2 | 18:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ131 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9590 | 18:15 | schemalagd | |
| Isabel Pass (ISL) | Southwind Airlines | 2S8002 | 18:20 | schemalagd | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25709 | 18:20 | Försenad | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ191 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7031 | 18:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ161 | 18:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2014 expand_more(2) | 18:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5014 | 18:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6057 | 18:45 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ275 | 18:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ2 | 18:58 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2426 expand_more(2) | 19:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8098 | 19:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9679 | 19:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ121 expand_more(1) | 19:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4268 | 19:00 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ233 | 19:05 | Försenad | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ115 | 19:10 | Försenad | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ171 | 19:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ141 expand_more(1) | 19:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9594 | 19:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC5026 | 19:20 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S154 | 19:25 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26633 | 19:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Pegasus | PC5020 | 19:55 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22555 | 19:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2020 expand_more(2) | 20:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5020 | 20:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6075 | 20:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28555 | 20:05 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1581 | 20:15 | 19:52 | landat |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3036 | 20:20 | schemalagd | |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ7181 | 20:35 | schemalagd | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC3521 | 20:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2428 expand_more(2) | 20:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8099 | 20:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3311 | 20:40 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4008 | 20:50 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8042 | 20:55 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3503 | 21:10 | 20:58 | landat |
| Saarbruecken (SCN) | SunExpress | XQ127 | 21:20 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2430 expand_more(2) | 21:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8100 | 21:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3321 | 21:35 | schemalagd | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1875 | 21:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2024 expand_more(3) | 21:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5024 | 21:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7924 | 21:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6060 | 21:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3038 | 22:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ551 expand_more(1) | 22:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4253 | 22:35 | schemalagd | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7713 | 22:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ511 | 22:50 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7293 | 23:05 | schemalagd | |
| Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK981 | 23:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2026 expand_more(3) | 23:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5026 | 23:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7926 | 23:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6061 | 23:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2432 expand_more(5) | 23:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8102 | 23:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9449 | 23:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6210 | 23:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8814 | 23:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9177 | 23:30 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2427 expand_more(2) | 00:10 | 00:18 | På väg |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3328 | 00:10 | 00:18 | På väg |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9178 | 00:10 | 00:18 | På väg |
| Chisinau (RMO) | Pegasus | PC430 | 00:55 | 01:02 | På väg |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1840 | 01:20 | 01:36 | På väg |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1800 | 01:45 | 01:59 | På väg |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1942 expand_more(1) | 03:45 | 04:02 | På väg |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8271 | 03:45 | 04:02 | På väg |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3041 | 03:55 | 04:04 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2445 expand_more(2) | 04:25 | 04:43 | På väg |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3314 | 04:25 | 04:43 | På väg |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8817 | 04:25 | 04:43 | På väg |
| Istanbul (ISL) | SunExpress | XQ52 | 05:25 | 05:33 | På väg |
| Istanbul (ISL) | SunExpress | XQ54 | 05:30 | 05:36 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2029 expand_more(3) | 05:35 | 05:38 | På väg |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5029 | 05:35 | 05:38 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7929 | 05:35 | 05:38 | På väg |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6076 | 05:35 | 05:38 | På väg |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1870 | 05:40 | 05:46 | På väg |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ7630 | 06:35 | 06:40 | På väg |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Southwind Airlines | 2S4064 | 06:35 | okänd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2027 expand_more(3) | 06:40 | 06:52 | På väg |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5027 | 06:40 | 06:52 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7927 | 06:40 | 06:52 | På väg |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6062 | 06:40 | 06:52 | På väg |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1 | 07:05 | okänd | |
| Tirana (TIA) | Pegasus | PC5549 | 07:10 | 07:08 | På väg |
| Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S97 | 07:10 | okänd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2433 expand_more(2) | 07:30 | 07:41 | På väg |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8103 | 07:30 | 07:41 | På väg |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9434 | 07:30 | 07:41 | På väg |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ70 | 07:30 | 07:46 | På väg |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3029 | 07:35 | 07:43 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4024 | 07:45 | 07:49 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 08:05 | 08:11 | På väg |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5001 | 08:05 | 08:11 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7911 | 08:05 | 08:11 | På väg |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6053 | 08:05 | 08:11 | På väg |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7614 | 08:05 | 08:10 | På väg |
| Moscow (ZIA) | Southwind Airlines | 2S283 | 08:05 | okänd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8041 | 08:25 | 08:24 | På väg |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S153 | 08:25 | okänd | |
| Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:00 | 09:22 | På väg |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5007 | 09:00 | 08:59 | På väg |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5011 | 09:00 | 09:15 | På väg |
| Ljubljana (LJU) | Freebird Airlines | FH561 | 09:00 | 09:25 | På väg |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | 09:36 | På väg |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7112 | 09:25 | 09:41 | På väg |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1580 | 09:40 | 09:53 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(5) | 09:40 | 10:35 | På väg |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 09:40 | 10:35 | På väg |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3329 | 09:40 | 10:35 | På väg |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 09:40 | 10:35 | På väg |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8813 | 09:40 | 10:35 | På väg |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 09:40 | 10:35 | På väg |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4001 | 09:50 | 10:10 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2003 expand_more(2) | 10:25 | 10:27 | På väg |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5003 | 10:25 | 10:27 | På väg |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6055 | 10:25 | 10:27 | På väg |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ114 | 10:40 | 11:04 | På väg |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 | 10:40 | 11:13 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ140 expand_more(1) | 10:45 | 11:15 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9595 | 10:45 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ232 | 10:45 | 11:29 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1 | 10:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10:50 | 11:28 | På väg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10:50 | 11:28 | På väg |
| Stockholm (ARN) | Pegasus | PC5019 | 10:55 | 11:02 | På väg |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 10:55 | 11:20 | På väg |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J226 | 11:00 | 11:11 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC5025 | 11:00 | 11:09 | På väg |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ274 | 11:05 | 11:53 | På väg |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 11:10 | 11:26 | På väg |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4269 | 11:10 | 11:26 | På väg |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3031 | 11:50 | 12:06 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 11:55 | 13:20 | På väg |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5005 | 11:55 | 13:20 | På väg |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 11:55 | 13:20 | På väg |
| Bursa (YEI) | Corendon Airlines | XC9721 | 11:55 | okänd | |
| London (LGW) | Mavi Gök Airlines | 4M157 | 12:00 | okänd | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3601 | 12:05 | 12:32 | På väg |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 12:05 | 12:14 | På väg |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7032 | 12:05 | 12:14 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(3) | 12:15 | 12:16 | På väg |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 12:15 | 12:16 | På väg |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3322 | 12:15 | 12:16 | På väg |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 12:15 | 12:16 | På väg |
| Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ126 | 13:00 | 13:13 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(4) | 13:10 | 13:14 | På väg |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 13:10 | 13:14 | På väg |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3320 | 13:10 | 13:14 | På väg |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 13:10 | 13:14 | På väg |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 13:10 | 13:14 | På väg |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ7780 | 13:25 | 13:40 | På väg |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ510 | 13:35 | 13:48 | På väg |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ550 expand_more(1) | 13:45 | 14:01 | På väg |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4252 | 13:45 | 14:01 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2009 expand_more(2) | 14:00 | 14:31 | På väg |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5009 | 14:00 | 14:31 | På väg |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 14:00 | 14:31 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(2) | 14:15 | 14:12 | På väg |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8090 | 14:15 | 14:12 | På väg |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9337 | 14:15 | 14:12 | På väg |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S73740 | 14:20 | 14:18 | På väg |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4005 | 14:20 | 14:46 | På väg |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7646 | 14:20 | 14:40 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(4) | 15:10 | 15:12 | På väg |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8092 | 15:10 | 15:12 | På väg |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9680 | 15:10 | 15:12 | På väg |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4624 | 15:10 | 15:12 | På väg |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9176 | 15:10 | 15:12 | På väg |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP840 | 15:10 | 16:58 | På väg |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22856 | 15:15 | 15:26 | På väg |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3033 | 15:30 | 15:40 | På väg |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1872 | 15:35 | 16:16 | På väg |
| Novosibirsk (OVB) | Southwind Airlines | 2S255 | 15:45 | okänd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2419 expand_more(1) | 15:55 | 16:01 | På väg |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9179 | 15:55 | 16:01 | På väg |
| Perm (PEE) | Southwind Airlines | 2S133 | 16:25 | okänd | |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ7180 | 16:30 | 16:44 | På väg |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ150 | 16:40 | 17:05 | På väg |
| Moscow (VKO) | UTair | UT784 | 16:50 | 17:09 | På väg |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC3520 | 16:55 | 16:55 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2421 expand_more(2) | 16:55 | 17:04 | På väg |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8095 | 16:55 | 17:04 | På väg |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9180 | 16:55 | 17:04 | På väg |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4003 | 16:55 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS292 | 17:00 | 17:14 | På väg |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS508 | 17:05 | 17:16 | På väg |
| Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S23 | 17:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS896 | 17:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3035 | 17:45 | 17:52 | På väg |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ180 | 17:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2423 expand_more(2) | 17:50 | 17:54 | På väg |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3338 | 17:50 | 17:54 | På väg |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8815 | 17:50 | 17:54 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2013 expand_more(2) | 18:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5013 | 18:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6098 | 18:00 | schemalagd | |
| Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S1125 | 18:00 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2143 | 18:10 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3502 | 18:15 | schemalagd | |
| Rize (RZV) | SunExpress | XQ7070 | 18:25 | schemalagd | |
| Chelyabinsk (CEK) | Southwind Airlines | 2S273 | 18:25 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS710 | 18:30 | schemalagd | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7712 | 18:40 | schemalagd | |
| Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S305 | 18:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2425 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8080 | 18:55 | schemalagd | |
| Orenburg (REN) | Southwind Airlines | 2S39 | 18:55 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S11 | 19:00 | schemalagd | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25710 | 19:15 | schemalagd | |
