Pegasus в Аэропорт Antalya - AYT
В какие места летает Pegasus и откуда Аэропорт Antalya?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 6 | Посмотреть рейсы |
| Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 2 | Посмотреть рейсы |
| Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 3 | Посмотреть рейсы |
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 12 | Посмотреть рейсы |
| Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 26 | Посмотреть рейсы |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 4 | Посмотреть рейсы |
| Bartletts (BSZ) | United States | Bartletts | 5 | Посмотреть рейсы |
| Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 5 | Посмотреть рейсы |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 22 | Посмотреть рейсы |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | Посмотреть рейсы |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 5 | Посмотреть рейсы |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 1 | Посмотреть рейсы |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 23 | Посмотреть рейсы |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | Посмотреть рейсы |
| Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 20 | Посмотреть рейсы |
| Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 10 | Посмотреть рейсы |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 3 | Посмотреть рейсы |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 13 | Посмотреть рейсы |
| Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 10 | Посмотреть рейсы |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Посмотреть рейсы |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 8 | Посмотреть рейсы |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | Посмотреть рейсы |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 6 | Посмотреть рейсы |
| Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 1 | Посмотреть рейсы |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 3 | Посмотреть рейсы |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 7 | Посмотреть рейсы |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 168 | Посмотреть рейсы |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 1 | Посмотреть рейсы |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 1 | Посмотреть рейсы |
| Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 26 | Посмотреть рейсы |
| Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 30 | Посмотреть рейсы |
| Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 5 | Посмотреть рейсы |
| Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 25 | Посмотреть рейсы |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 6 | Посмотреть рейсы |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 1 | Посмотреть рейсы |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Посмотреть рейсы |
| Kurumoch (KUF) | Russia | Samara | 9 | Посмотреть рейсы |
| Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 10 | Посмотреть рейсы |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 10 | Посмотреть рейсы |
| Shimkent (CIT) | Kazakhstan | Shimkent | 2 | Посмотреть рейсы |
| Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 7 | Посмотреть рейсы |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Посмотреть рейсы |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 6 | Посмотреть рейсы |
| Goleniow (SZZ) | Poland | Szczecin | 1 | Посмотреть рейсы |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | Посмотреть рейсы |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 5 | Посмотреть рейсы |
| Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 10 | Посмотреть рейсы |
| Ufa (UFA) | Russia | Ufa | 9 | Посмотреть рейсы |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Посмотреть рейсы |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 5 | Посмотреть рейсы |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Bartletts | Bartletts (BSZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | 6 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Kazakhstan | Shimkent | Shimkent (CIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Bartletts | Bartletts (BSZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 15 | 16 | 18 | 14 | 13 | 9 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Kazakhstan | Shimkent | Shimkent (CIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Antalya для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасНарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.

























































