Прибытие Аэропорт Antalya (AYT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Billund (BLL) | Airseven | CAT733 | 10:52 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8040 | 10:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK186 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8186 | 10:55 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK3201 | 11:05 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7113 | 11:05 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4002 | 11:05 | 10:49 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2412 expand_more(1) | 11:05 | 10:45 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8087 | 11:05 | 10:45 | приземлился |
| Lodz (LCJ) | Enter Air | E44071 | 11:08 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3503 | 11:10 | по расписанию | |
| Aktau (SCO) | FlyArystan | FS7675 | 11:15 | 10:47 | приземлился |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ7619 | 11:15 | С задержкой | |
| Almaty (ALA) | Sunday Airlines | DV5212 | 11:28 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | SunExpress | XQ415 | 11:30 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP839 | 11:35 | С задержкой | |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ301 | 11:40 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9190 | 11:55 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ157 | 11:55 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY391 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7681 | 11:55 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | Southwind Airlines | 2S322 | 12:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1260 | 12:05 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2414 expand_more(3) | 12:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8089 | 12:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4302 | 12:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6244 | 12:05 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | SunExpress | XQ321 | 12:05 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ151 | 12:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ665 | 12:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ195 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7035 | 12:15 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Freebird Airlines | FH624 | 12:18 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK734 | 12:20 | С задержкой | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ103 | 12:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ2 | 12:22 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ141 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9594 | 12:30 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS213 | 12:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1701 | 12:35 | по расписанию | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28193 | 12:35 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC915 | 12:40 | С задержкой | |
| Ekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF437 | 12:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ181 | 12:45 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4004 | 12:45 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2142 | 12:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ423 | 12:50 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Centrum Air | C63307 | 12:51 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2416 expand_more(3) | 01:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8091 | 01:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6262 | 01:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9175 | 01:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3034 | 01:00 | по расписанию | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75863 | 01:05 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP979 | 01:05 | С задержкой | |
| Prague (PRG) | Freebird Airlines | FH1548 | 01:06 | по расписанию | |
| Dresden (DRS) | SunExpress | XQ297 | 01:10 | по расписанию | |
| Oradea (OMR) | Corendon Airlines | XC9447 | 01:10 | по расписанию | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7615 | 01:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2008 expand_more(2) | 01:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5308 | 01:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6086 | 01:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5302 | 01:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Pegasus | PC5070 | 01:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22141 | 01:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5068 | 01:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28555 | 01:45 | по расписанию | |
| Suceava (SCV) | Corendon Airlines | XC9022 | 01:50 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S73745 | 01:55 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S98 | 01:55 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8843 | 01:55 | по расписанию | |
| Syktyvkar (SCW) | Azur Air | ZF3035 | 01:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ125 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4272 | 01:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ199 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7039 | 01:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Freebird Airlines | FH752 | 01:57 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR3045 | 02:00 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ111 | 02:05 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24270 | 02:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2418 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8093 | 02:05 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E41053 | 02:08 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | 4M740 | 02:10 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4006 | 02:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ283 | 02:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3036 | 02:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ135 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9586 | 02:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ571 | 02:25 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ277 | 02:25 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Corendon Airlines | XC145 | 02:30 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2124 | 02:30 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP859 | 02:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5678 | 02:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ189 | 02:40 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Corendon Airlines | XC9806 | 02:40 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46215 | 02:44 | по расписанию | |
| Adler Sochi (AER) | Southwind Airlines | 2S198 | 02:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2794 | 02:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC5048 | 02:45 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3223 | 02:48 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | NordStar | Y77101 | 02:51 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Antalya для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Антальи поднялся на новые высоты в ноябре 2023 года, зарегистрировав замечательный рост пассажиропотока на 8,71% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

