Прибытие Аэропорт Antalya (AYT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Suceava (SCV) | Corendon Airlines | XC9022 | 01:50 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S73745 | 01:55 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S98 | 01:55 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8843 | 01:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ125 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4272 | 01:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ199 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7039 | 01:55 | по расписанию | |
| Syktyvkar (SCW) | Azur Air | ZF3035 | 01:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Freebird Airlines | FH752 | 01:57 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR3045 | 02:00 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ111 | 02:05 | 13:47 | приземлился |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24270 | 02:05 | 13:43 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2418 expand_more(1) | 02:05 | 13:39 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8093 | 02:05 | 13:39 | приземлился |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E41053 | 02:08 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | 4M740 | 02:10 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4006 | 02:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ283 | 02:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3036 | 02:10 | 13:37 | приземлился |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ135 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9586 | 02:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ571 | 02:25 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ277 | 02:25 | 13:53 | приземлился |
| Hamburg (HAM) | Corendon Airlines | XC145 | 02:30 | 13:55 | приземлился |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2124 | 02:30 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP859 | 02:35 | С задержкой | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5678 | 02:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ189 | 02:40 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Corendon Airlines | XC9806 | 02:40 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46215 | 02:44 | по расписанию | |
| Adler Sochi (AER) | Southwind Airlines | 2S198 | 02:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2794 | 02:45 | С задержкой | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC5048 | 02:45 | С задержкой | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3223 | 02:48 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | NordStar | Y77101 | 02:51 | по расписанию | |
| Samara (KUF) | Azur Air | ZF3025 | 02:55 | С задержкой | |
| Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1821 | 03:00 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | SunExpress | XQ5521 | 03:00 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | SunExpress | XQ271 | 03:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Pegasus | PC5032 | 03:00 | С задержкой | |
| Vladikavkaz (OGZ) | Pobeda | DP789 | 03:00 | С задержкой | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5028 | 03:05 | С задержкой | |
| Vienna (VIE) | SkyLine Express | 4M746 | 03:07 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU676 | 03:10 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH5571 | 03:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2010 expand_more(2) | 03:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5310 | 03:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6088 | 03:10 | по расписанию | |
| Kaliningrad (KGD) | Southwind Airlines | 2S248 | 03:20 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ171 | 03:20 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Air Anka | 4M876 | 03:24 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ759 expand_more(1) | 03:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2438 | 03:25 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | Southwind Airlines | 2S322 | 03:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Pegasus | PC5020 | 03:30 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT783 | 03:30 | С задержкой | |
| Saarbruecken (SCN) | SunExpress | XQ127 | 03:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ221 | 03:30 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ219 | 03:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ577 | 03:35 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | Smartwings | 3Z7406 | 03:35 | по расписанию | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1494 | 03:40 | по расписанию | |
| Kazan (KZN) | Pobeda | DP957 | 03:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2586 | 03:45 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU786 | 03:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2422 expand_more(2) | 03:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3325 | 03:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8812 | 03:50 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2126 | 03:50 | по расписанию | |
| London (STN) | SunExpress | XQ525 | 03:55 | С задержкой | |
| Amman (ADJ) | Royal Jordanian | RJ858 | 04:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ145 expand_more(1) | 04:10 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9418 | 04:10 | С задержкой | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU804 | 04:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Mavi Gök Airlines | 4M792 | 04:15 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Pegasus | PC5030 | 04:20 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Pegasus | PC5060 | 04:25 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Corendon Airlines | XC169 | 04:25 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XC125 | 04:25 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | Turkish Airlines | TK6967 | 04:32 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Air Anka | 4M736 | 04:33 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2424 expand_more(1) | 04:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8096 | 04:35 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Southwind Airlines | 2S4212 | 04:40 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | SkyLine Express | 4M762 | 04:40 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5251 | 04:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Freebird Airlines | FH1282 | 04:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ161 | 04:45 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ615 | 04:45 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7647 | 04:45 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2158 | 04:45 | С задержкой | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU794 | 04:55 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2146 | 04:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | 4M872 | 04:56 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3151 | 05:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3040 | 05:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SkyLine Express | 4M712 | 05:10 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2125 | 05:10 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1873 | 05:10 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Pegasus | PC5042 | 05:10 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ275 | 05:10 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S142 | 05:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ131 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9590 | 05:20 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | Southwind Airlines | 2S1322 | 05:22 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Mavi Gök Airlines | 4M884 | 05:24 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S2 | 05:30 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2160 | 05:30 | по расписанию | |
| Kosice (KSC) | Corendon Airlines | XC9252 | 05:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Pegasus | PC1820 | 05:35 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U63555 | 05:45 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Antalya для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Антальи поднялся на новые высоты в ноябре 2023 года, зарегистрировав замечательный рост пассажиропотока на 8,71% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

