Прибытие Аэропорт Antalya (AYT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ667 | 01:50 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S73745 | 01:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ125 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4272 | 01:55 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF6758 | 02:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28555 | 02:00 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ111 | 02:05 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U63555 | 02:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2418 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8093 | 02:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ283 | 02:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Freebird Airlines | FH1304 | 02:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ135 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9586 | 02:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5068 | 02:25 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ277 | 02:25 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2124 | 02:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5002 | 02:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ189 | 02:40 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5006 | 02:40 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP859 | 02:43 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | SunExpress | XQ575 | 03:00 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS291 | 03:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5028 | 03:00 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK981 | 03:10 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ171 | 03:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Pegasus | PC5032 | 03:20 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6961 | 03:20 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS109 | 03:30 | по расписанию | |
| Saarbruecken (SCN) | SunExpress | XQ127 | 03:30 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ219 | 03:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2010 expand_more(2) | 03:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5310 | 03:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6088 | 03:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1007 | 03:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2422 expand_more(2) | 03:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3325 | 03:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8812 | 03:50 | по расписанию | |
| London (STN) | SunExpress | XQ525 | 03:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Freebird Airlines | FH1282 | 04:05 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3604 | 04:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ145 expand_more(1) | 04:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9418 | 04:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC5048 | 04:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2424 expand_more(1) | 04:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8096 | 04:35 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Corendon Airlines | XC145 | 04:35 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Pegasus | PC5030 | 04:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Freebird Airlines | FH318 | 04:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ161 | 04:45 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7647 | 04:45 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ615 | 04:50 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S2 | 05:00 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ275 | 05:10 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Pegasus | PC5078 | 05:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SkyLine Express | 4M412 | 05:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | SunExpress | XQ225 | 05:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ131 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9590 | 05:20 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Antalya для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Антальи поднялся на новые высоты в ноябре 2023 года, зарегистрировав замечательный рост пассажиропотока на 8,71% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

