Прибытие Аэропорт Antalya (AYT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1925 | 03:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2010 expand_more(2) | 03:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5310 | 03:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6088 | 03:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2422 expand_more(2) | 03:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3325 | 03:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8812 | 03:50 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2146 | 03:50 | по расписанию | |
| London (STN) | SunExpress | XQ525 | 03:55 | С задержкой | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS427 | 04:00 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Corendon Airlines | XC3110 | 04:00 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC4265 | 04:03 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4140 | 04:03 | по расписанию | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3607 | 04:10 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43421 | 04:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ145 expand_more(1) | 04:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9418 | 04:10 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1409 | 04:20 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1239 | 04:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2424 expand_more(1) | 04:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8096 | 04:35 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43041 | 04:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ161 | 04:45 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7647 | 04:45 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ615 | 04:50 | по расписанию | |
| Kaliningrad (KGD) | Southwind Airlines | 2S248 | 04:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M872 | 04:55 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S2 | 05:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Freebird Airlines | FH916 | 05:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3040 | 05:05 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E47043 | 05:07 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Mavi Gök Airlines | 4M312 | 05:10 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Pegasus | PC5042 | 05:10 | по расписанию | |
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC13 | 05:18 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ131 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9590 | 05:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Pegasus | PC1820 | 05:35 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S142 | 05:45 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ289 | 05:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2426 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8098 | 05:55 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8044 | 06:03 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E44155 | 06:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC103 | 06:10 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23181 | 06:15 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ173 | 06:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ591 | 06:15 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ241 | 06:30 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25607 | 06:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ191 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7031 | 06:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2018 expand_more(2) | 06:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5318 | 06:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6178 | 06:40 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3604 | 06:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4062 | 06:58 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2428 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8099 | 07:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9679 | 07:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3311 | 07:00 | по расписанию | |
| Ostend (OST) | TUI | TB3231 | 07:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK186 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8186 | 07:25 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ599 | 07:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2016 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5316 | 07:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6058 | 07:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2446 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4623 | 07:40 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC4261 | 07:44 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Antalya для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Антальи поднялся на новые высоты в ноябре 2023 года, зарегистрировав замечательный рост пассажиропотока на 8,71% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

