Прибытие Аэропорт Antalya (AYT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Air Anka | 4M672 | 04:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M972 | 04:28 | по расписанию | |
| Astrakhan (ASF) | Ural Airlines | U63579 | 04:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2424 expand_more(1) | 04:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8096 | 04:35 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Pegasus | PC5030 | 04:35 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Corendon Airlines | XC9801 | 04:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ593 | 04:40 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | SkyLine Express | 4M636 | 04:43 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ161 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3104 | 04:45 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Freebird Airlines | FH1194 | 04:45 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7647 | 04:45 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ615 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW3106 | 04:50 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Freebird Airlines | FH1322 | 04:50 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | SunExpress | XQ585 | 04:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC5048 | 04:55 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2146 | 04:55 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Pegasus | PC5078 | 05:00 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2125 | 05:00 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3151 | 05:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3040 | 05:05 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Atmospherica Aviation | AAN261 | 05:06 | по расписанию | |
| Atyrau (GUW) | Sunday Airlines | DV5283 | 05:09 | С задержкой | |
| Dusseldorf (DUS) | SkyLine Express | 4M612 | 05:10 | 16:58 | приземлился |
| Hamburg (HAM) | Pegasus | PC5042 | 05:10 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S142 | 05:10 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3139 | 05:10 | 16:56 | приземлился |
| Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ275 | 05:10 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E47057 | 05:10 | по расписанию | |
| Debrecen (DEB) | Air Anka | 4M642 | 05:16 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6190 | 05:20 | С задержкой | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC113 | 05:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ131 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9590 | 05:20 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Air 001 | AMQ634 | 05:24 | С задержкой | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2160 | 05:25 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S2 | 05:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2030 | 05:40 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61561 | 05:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E41661 | 05:44 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6961 | 05:45 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3416 | 05:45 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3071 | 05:50 | по расписанию | |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU728 | 05:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2426 expand_more(2) | 05:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8098 | 05:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7117 | 05:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK186 expand_more(1) | 05:55 | С задержкой | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8186 | 05:55 | С задержкой | |
| London (STN) | Corendon Airlines | XC4133 | 06:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28559 | 06:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6177 | 06:08 | С задержкой | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Anka | XC103 | 06:10 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2156 | 06:10 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3013 | 06:10 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ173 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW3120 | 06:15 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK1232 | 06:15 | по расписанию | |
| Kazan (KZN) | Turkish Airlines | TK3039 | 06:20 | С задержкой | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF870 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ147 expand_more(1) | 06:25 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9420 | 06:25 | С задержкой | |
| Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ241 | 06:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2018 expand_more(2) | 06:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5318 | 06:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6178 | 06:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3278 | 06:35 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC9115 | 06:35 | С задержкой | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ191 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7031 | 06:35 | по расписанию | |
| Kosice (KSC) | Corendon Airlines | XC9246 | 06:40 | С задержкой | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3193 | 06:40 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3604 | 06:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5036 | 06:45 | С задержкой | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3007 | 06:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6375 | 06:51 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2144 | 06:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5236 | 06:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ591 | 06:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2428 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8099 | 07:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9679 | 07:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3311 | 07:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7119 | 07:00 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1809 | 07:05 | по расписанию | |
| Ostrava (OSR) | SunExpress | XQ325 | 07:05 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1805 | 07:10 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3503 | 07:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25373 | 07:10 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Corendon Airlines | XC9357 | 07:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2430 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8100 | 07:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7121 | 07:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28555 | 07:10 | по расписанию | |
| Saransk (SKX) | Red Wings | WZ4553 | 07:10 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT715 | 07:15 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21287 | 07:20 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY758 | 07:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | SunExpress | XQ533 | 07:25 | по расписанию | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA209 | 07:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6988 | 07:34 | по расписанию | |
| Craiova (CRA) | Tailwind Airlines | TI672 | 07:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2446 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7131 | 07:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4623 | 07:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1272 | 07:45 | С задержкой | |
| Erbil (EBL) | SunExpress | XQ641 | 07:45 | Отменено | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU730 | 07:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6297 | 07:46 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ187 | 07:50 | по расписанию | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25713 | 07:50 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E44007 | 07:56 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A24236 | 08:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2016 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5316 | 08:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6058 | 08:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | Mavi Gök Airlines | 4M658 | 08:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24220 | 08:06 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ667 | 08:10 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3083 | 08:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1941 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8270 | 08:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1727 | 08:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3042 | 08:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK3387 | 08:17 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | FlyOne Romania | OE8349 | 08:22 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | SunExpress | XQ12 | 08:23 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Antalya для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Антальи поднялся на новые высоты в ноябре 2023 года, зарегистрировав замечательный рост пассажиропотока на 8,71% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

