Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Antalya
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ143 expand_more(1) | 00:10 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4800 | 00:10 | С задержкой | |
| Vantaa (HEL) | Pegasus | PC5166 | 00:15 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4544 | 00:26 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ671 | 00:30 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Pegasus | PC5024 | 00:40 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ155 | 00:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ123 expand_more(1) | 00:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4270 | 00:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ595 | 00:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2028 expand_more(3) | 01:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5328 | 01:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7928 | 01:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6042 | 01:30 | по расписанию | |
| Friedrichshafen (FDH) | Corendon Airlines | XC185 | 01:31 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ663 | 01:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3050 | 01:40 | по расписанию | |
| Perm (PEE) | Southwind Airlines | 2S134 | 03:35 | по расписанию | |
| Orenburg (REN) | Southwind Airlines | 2S40 | 03:35 | по расписанию | |
| Kirkuk (KIK) | Iraqi Airways | IA207 | 04:00 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Freebird Airlines | FH754 | 04:01 | по расписанию | |
| Erzurum (ERZ) | Dala Air | DKZ1941 | 04:02 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Freebird Airlines | FH770 | 04:12 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | SkyLine Express | 4M432 | 04:15 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Mavi Gök Airlines | 4M632 | 04:15 | по расписанию | |
| Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S1024 | 04:20 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1581 | 04:25 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Mavi Gök Airlines | 4M179 | 04:30 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ169 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW3122 | 04:30 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U63559 | 04:35 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ239 | 04:35 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | SkyLine Express | 4M428 | 04:35 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Mavi Gök Airlines | 4M728 | 04:35 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ613 | 04:40 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Mavi Gök Airlines | 4M402 | 04:40 | по расписанию | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Mavi Gök Airlines | 4M460 | 04:40 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Air Anka | 4M413 | 04:41 | по расписанию | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ251 | 04:45 | по расписанию | |
| Chelyabinsk (CEK) | Southwind Airlines | 2S274 | 04:50 | по расписанию | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU792 | 04:50 | С задержкой | |
| Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S306 | 04:50 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | 4M932 | 04:54 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Pegasus | PC6266 | 04:54 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S136 | 04:55 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Pegasus | PC6272 | 04:58 | по расписанию | |
| Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ347 | 05:00 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S174 | 05:00 | по расписанию | |
| Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ249 | 05:10 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ163 | 05:10 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | SunExpress | XQ215 | 05:10 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ117 | 05:15 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ645 | 05:15 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Freebird Airlines | FH1256 | 05:20 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ237 | 05:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2004 expand_more(1) | 05:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5304 | 05:25 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S12 | 05:25 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Pegasus | PC5550 | 05:25 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3107 | 05:30 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S168 | 05:35 | по расписанию | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28191 | 05:45 | по расписанию | |
| Perm (PEE) | Ural Airlines | U61549 | 05:45 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44355 | 05:47 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M874 | 05:48 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK212 | 05:50 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Mavi Gök Airlines | 4M770 | 05:54 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1577 | 05:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ573 | 06:00 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ119 | 06:05 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Air Anka | 4M926 | 06:07 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ235 | 06:10 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK1234 | 06:10 | по расписанию | |
| Erfurt (ERF) | Avion Express | XC137 | 06:15 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3061 | 06:15 | по расписанию | |
| Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ247 | 06:25 | по расписанию | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ255 | 06:25 | по расписанию | |
| Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ367 | 06:25 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK218 | 06:25 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Mavi Gök Airlines | 4M794 | 06:27 | по расписанию | |
| Samara (KUF) | Corendon Airlines | XC9519 | 06:30 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46217 | 06:30 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3003 | 06:30 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Avion Express | XC119 | 06:35 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Pegasus | PC5010 | 06:40 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC9855 | 06:40 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC9315 | 06:40 | по расписанию | |
| Ekaterinburg (SVX) | Corendon Airlines | XC9713 | 06:40 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3600 | 06:45 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3019 | 06:45 | по расписанию | |
| Tyumen (TJM) | Southwind Airlines | 2S64 | 06:45 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3015 | 06:45 | по расписанию | |
| Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ365 | 06:50 | по расписанию | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ253 | 06:55 | по расписанию | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Azur Air | ZF443 | 06:55 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC1807 | 06:55 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Tailwind Airlines | XC129 | 06:55 | по расписанию | |
| Orenburg (REN) | Azur Air | ZF3033 | 06:55 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ167 | 07:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3030 | 07:00 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3037 | 07:00 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Corendon Airlines | XC9563 | 07:00 | по расписанию | |
| Paderborn (PAD) | Pegasus | PC5056 | 07:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2000 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5300 | 07:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6074 | 07:05 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5004 | 07:10 | по расписанию | |
| Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU802 | 07:10 | С задержкой | |
| Nürnberg (NUE) | Pegasus | PC5034 | 07:15 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ115 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW3108 | 07:20 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ165 | 07:25 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2148 | 07:35 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS110 | 00:05 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Pegasus | PC1574 | 00:05 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC1806 | 00:15 | по расписанию | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29810 | 00:20 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY497 | 00:20 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | Pegasus | PC428 | 00:25 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | SunExpress | XQ214 | 00:25 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Pegasus | PC5549 | 00:35 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | Freebird Airlines | FH1897 | 01:00 | по расписанию | |
| Tyumen (TJM) | Azur Air | ZF3062 | 01:00 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6816 | 02:55 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1800 | 03:05 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | SunExpress | XQ314 | 03:05 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6312 | 03:05 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H7316 | 03:25 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3252 | 03:50 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ156 | 04:05 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1840 | 04:10 | по расписанию | |
| Tripoli (MJI) | Medsky Airways | BM509 | 05:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2029 expand_more(3) | 05:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5329 | 05:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7929 | 05:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6076 | 05:00 | по расписанию | |
| Kirkuk (KIK) | Iraqi Airways | IA208 | 05:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | SunExpress | XQ320 expand_more(1) | 05:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3125 | 05:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3049 | 05:15 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC4130 | 05:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ282 | 05:30 | по расписанию | |
| Sochi (AER) | Ural Airlines | U63506 | 05:35 | по расписанию | |
| Dresden (DRS) | SunExpress | XQ296 | 05:45 | по расписанию | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU795 | 05:50 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S11 | 05:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ422 | 05:55 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Avion Express | XC146 | 06:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ188 | 06:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Tailwind Airlines | TI457 | 06:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5067 | 06:10 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ110 | 06:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ124 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4273 | 06:10 | по расписанию | |
| Sochi (AER) | Southwind Airlines | 2S197 | 06:15 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3502 | 06:20 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | Southwind Airlines | 2S321 | 06:20 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S167 | 06:30 | по расписанию | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28192 | 06:35 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ276 | 06:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44062 | 06:40 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ610 | 06:45 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | SunExpress | XQ650 | 06:50 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S141 | 06:50 | по расписанию | |
| Dresden (DRS) | Pegasus | PC5079 | 06:55 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3150 | 07:00 | по расписанию | |
| Linz (LNZ) | Corendon Airlines | XC2108 | 07:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ134 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9587 | 07:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW3119 | 07:00 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7112 | 07:00 | по расписанию | |
| Kaliningrad (KGD) | Southwind Airlines | 2S247 | 07:00 | по расписанию | |
| Innsbruck (INN) | Corendon Airlines | XC5052 | 07:00 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5005 | 07:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5027 | 07:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Corendon Airlines | XC2144 | 07:15 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ218 | 07:15 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3126 | 07:20 | по расписанию | |
| Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ126 | 07:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ198 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7040 | 07:20 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1 | 07:20 | по расписанию | |
| Makhachkala (MCX) | Ural Airlines | U61898 | 07:25 | по расписанию | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ7630 | 07:25 | по расписанию | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3601 | 07:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2429 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7120 | 07:30 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3070 | 07:30 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XC122 | 07:30 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | Corendon Airlines | XC2140 | 07:30 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | SunExpress | XQ270 | 07:30 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | SunExpress | XQ656 | 07:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SkyLine Express | 4M511 | 07:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Mavi Gök Airlines | 4M611 | 07:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5301 | 07:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7911 | 07:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6053 | 07:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Pegasus | PC5031 | 07:40 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK1231 | 07:40 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | Aerosucre | A43052 | 07:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ144 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9419 | 07:50 | по расписанию | |
| Dresden (DRS) | SunExpress | XQ298 | 07:50 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Pegasus | PC5069 | 07:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ590 | 07:55 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Freebird Airlines | FH1193 | 08:00 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7032 | 08:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Corendon Airlines | XC4134 | 08:00 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1870 | 08:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5677 | 08:05 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S97 | 08:05 | по расписанию | |
| Oradea (OMR) | Corendon Airlines | XC9027 | 08:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2447 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7132 | 08:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6245 | 08:20 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ614 | 08:20 | по расписанию | |
| Kazan (KZN) | Azur Air | ZF3020 | 08:25 | по расписанию | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7614 | 08:30 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3008 | 08:30 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2149 | 08:35 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ300 | 08:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(5) | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7102 | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8813 | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2003 expand_more(3) | 08:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5303 | 08:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7943 | 08:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6055 | 08:45 | по расписанию | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU753 | 08:45 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ598 | 08:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2637 | 08:50 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU677 | 08:50 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8844 | 08:55 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4545 | 08:55 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | Pegasus | PC5545 | 08:55 | по расписанию | |
| Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC5047 | 09:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3105 | 09:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Antalya
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Antalya.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Antalya для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Антальи поднялся на новые высоты в ноябре 2023 года, зарегистрировав замечательный рост пассажиропотока на 8,71% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

