Вылет Аэропорт Antalya (AYT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chisinau (RMO) | Pegasus | PC432 | 10:30 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Corendon Airlines | XC4124 | 10:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5035 | 10:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2007 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5307 | 10:35 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XC122 | 10:35 | по расписанию | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Corendon Airlines | XC182 | 10:35 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E41206 | 10:50 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E47040 | 10:50 | по расписанию | |
| Bydgoszcz (BZG) | Enter Air | E44164 | 10:50 | по расписанию | |
| Lublin (LUZ) | Enter Air | E44020 | 10:55 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J226 | 11:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3033 | 11:00 | по расписанию | |
| Dresden (DRS) | Tailwind Airlines | TI391 | 11:00 | по расписанию | |
| Yekaterinburg (SVX) | Pobeda | DP956 | 11:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4037 | 11:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ186 | 11:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E45654 | 11:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(3) | 11:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 11:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7104 | 11:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 11:20 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3502 | 11:35 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | TUI | TB3215 | 11:40 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG836 | 11:45 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4003 | 11:45 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC102 | 11:45 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ286 | 11:45 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E41520 | 11:45 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2179 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(5) | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3320 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7106 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9434 | 11:50 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Freebird Airlines | FH8021 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3006 | 12:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2011 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5311 | 12:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6090 | 12:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Avion Express | XC106 | 12:00 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Avion Express | XC8136 | 12:00 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1465 | 12:00 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI5605 | 12:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7032 | 12:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1261 | 12:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ666 | 12:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ534 | 12:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5100 | 12:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2435 expand_more(3) | 12:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8082 | 12:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7126 | 12:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6225 | 12:35 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9191 | 12:35 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR3042 | 12:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5012 | 12:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(4) | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8090 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7108 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9337 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2009 expand_more(2) | 01:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5309 | 01:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 01:00 | по расписанию | |
| Perm (PEE) | Pobeda | DP954 | 01:05 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ152 | 01:05 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ596 | 01:05 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7646 | 01:10 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | SunExpress | XQ128 | 01:10 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ272 | 01:15 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS428 | 01:20 | по расписанию | |
| Dresden (DRS) | SunExpress | XQ298 | 01:25 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4005 | 01:25 | по расписанию | |
| Surgut (SGC) | Azur Air | ZF486 | 01:25 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Avion Express | XC136 | 01:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ136 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4803 | 01:30 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ158 | 01:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ510 | 01:35 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP840 | 01:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY603 | 01:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3035 | 01:45 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | air astana | KC916 | 01:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(4) | 01:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8092 | 01:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9680 | 01:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7110 | 01:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9176 | 01:50 | по расписанию | |
| Friedrichshafen (FDH) | Corendon Airlines | XC186 | 02:00 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ278 | 02:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ660 | 02:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2795 | 02:05 | по расписанию | |
| Dresden (DRS) | SunExpress | XQ296 | 02:05 | по расписанию | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75864 | 02:10 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2143 | 02:10 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1872 | 02:20 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5045 | 02:20 | по расписанию | |
| Saransk (SKX) | Red Wings | WZ4554 | 02:20 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Antalya для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Антальи поднялся на новые высоты в ноябре 2023 года, зарегистрировав замечательный рост пассажиропотока на 8,71% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

