Вылет Аэропорт Antalya (AYT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5001 | 06:10 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ110 | 06:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ124 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4273 | 06:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5067 | 06:20 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Corendon Airlines | XC9442 | 06:30 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2129 | 06:35 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ276 | 06:40 | по расписанию | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28192 | 06:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2029 expand_more(3) | 06:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5329 | 06:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7929 | 06:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6076 | 06:50 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Corendon Airlines | XC3108 | 07:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ134 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9587 | 07:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 | 07:00 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7112 | 07:00 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S135 | 07:00 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S141 | 07:00 | по расписанию | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ70 | 07:00 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5005 | 07:05 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3138 | 07:10 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ218 | 07:15 | по расписанию | |
| Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ126 | 07:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ198 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7040 | 07:20 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1 | 07:20 | по расписанию | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ7630 | 07:25 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Pegasus | PC5029 | 07:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2429 | 07:30 | по расписанию | |
| Ufa (UFA) | Ural Airlines | U63564 | 07:30 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | SunExpress | XQ270 | 07:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Mavi Gök Airlines | 4M111 | 07:30 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H47122 | 07:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5301 | 07:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7911 | 07:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6053 | 07:35 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK1231 | 07:40 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43042 | 07:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ144 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9419 | 07:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Pegasus | PC5031 | 07:55 | по расписанию | |
| Poprad (TAT) | Corendon Airlines | XC9223 | 08:00 | по расписанию | |
| Naberezhnye Chelny (NBC) | Corendon Airlines | XC9744 | 08:00 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7032 | 08:00 | по расписанию | |
| Satu Mare (SUJ) | Tailwind Airlines | TI669 | 08:00 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Mavi Gök Airlines | 4M875 | 08:00 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1870 | 08:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3047 | 08:05 | по расписанию | |
| Baia Mare (BAY) | Tailwind Airlines | TI413 | 08:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44096 | 08:05 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Corendon Airlines | XC9002 | 08:15 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61556 | 08:15 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ614 | 08:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2447 expand_more(1) | 08:20 | Отменено | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6245 | 08:20 | Отменено | |
| Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ582 | 08:25 | по расписанию | |
| Kazan (KZN) | Azur Air | ZF3016 | 08:25 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4013 | 08:30 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Corendon Airlines | XC9005 | 08:30 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | SunExpress | XQ656 | 08:30 | по расписанию | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7614 | 08:30 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2149 | 08:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(4) | 08:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 08:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 08:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8813 | 08:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 08:35 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ300 | 08:35 | по расписанию | |
| Kosice (KSC) | Corendon Airlines | XC9221 | 08:45 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ598 | 08:45 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU677 | 08:55 | по расписанию | |
| Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:00 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J228 | 09:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5305 | 09:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 09:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Pegasus | PC5041 | 09:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC5047 | 09:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 09:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ590 | 09:00 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Sunday Airlines | DV5211 | 09:00 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | по расписанию | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU743 | 09:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3031 | 09:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | 4M871 | 09:20 | по расписанию | |
| Craiova (CRA) | Tarom | RO7136 | 09:20 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1191 | 09:25 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61562 | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4015 | 09:30 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4001 | 09:30 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ274 | 09:30 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S173 | 09:30 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Mavi Gök Airlines | 4M877 | 09:30 | по расписанию | |
| Warsaw (RDO) | Mavi Gök Airlines | 4M187 | 09:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ592 | 09:35 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2352 | 09:40 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Antalya для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Антальи поднялся на новые высоты в ноябре 2023 года, зарегистрировав замечательный рост пассажиропотока на 8,71% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

