Вылет Аэропорт Antalya (AYT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2429 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7120 | 07:30 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | Corendon Airlines | XC2140 | 07:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Corendon Airlines | XC192 | 07:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SkyLine Express | 4M411 | 07:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | 4M439 | 07:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5301 | 07:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7911 | 07:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6053 | 07:35 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Pegasus | PC5071 | 07:40 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK1231 | 07:40 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3012 | 07:40 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | SunExpress | XQ304 | 07:40 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | SunExpress | XQ270 | 07:45 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1 | 07:45 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1870 | 07:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5027 | 07:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ144 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9419 | 07:50 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Mavi Gök Airlines | 4M420 | 07:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ590 | 07:55 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Freebird Airlines | FH1193 | 08:00 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7032 | 08:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Corendon Airlines | XC4134 | 08:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Anka | 4M496 | 08:00 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | Corendon Airlines | XC9778 | 08:00 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Mavi Gök Airlines | 4M875 | 08:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Freebird Airlines | FH1281 | 08:05 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Pegasus | PC5077 | 08:10 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S97 | 08:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Pegasus | PC5069 | 08:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | SunExpress | XQ532 | 08:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6993 | 08:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2447 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7132 | 08:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6245 | 08:20 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43042 | 08:20 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ614 | 08:20 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | Southwind Airlines | 2S321 | 08:30 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Corendon Airlines | XC9907 | 08:30 | по расписанию | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7614 | 08:30 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S167 | 08:30 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E45938 | 08:30 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | Mavi Gök Airlines | 4M881 | 08:30 | по расписанию | |
| Warsaw (RDO) | Mavi Gök Airlines | 4M187 | 08:30 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2149 | 08:35 | по расписанию | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Ural Airlines | U61580 | 08:35 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ300 | 08:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2003 expand_more(3) | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5303 | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7943 | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6055 | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(5) | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7102 | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8813 | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 08:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Anka | 4M471 | 08:40 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU677 | 08:45 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ598 | 08:45 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Pegasus | PC5029 | 08:55 | по расписанию | |
| Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3105 | 09:00 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ148 | 09:10 | по расписанию | |
| Moscow (ZIA) | Southwind Airlines | 2S283 | 09:10 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Pegasus | PC5041 | 09:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | 4M871 | 09:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5305 | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 09:25 | по расписанию | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC3520 | 09:25 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61562 | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3031 | 09:25 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3535 | 09:30 | по расписанию | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU801 | 09:30 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4001 | 09:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC104 | 09:30 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ274 | 09:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ592 | 09:35 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Air Anka | 4M435 | 09:35 | по расписанию | |
| Chelyabinsk (CEK) | Pobeda | DP798 | 09:40 | по расписанию | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28104 | 09:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | Mavi Gök Airlines | 4M457 | 09:50 | Отменено | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ172 | 09:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6858 | 09:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10:00 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6320 | 10:00 | по расписанию | |
| Samara (KUF) | Azur Air | ZF3026 | 10:00 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Mavi Gök Airlines | 4M879 | 10:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Freebird Airlines | FH849 | 10:00 | по расписанию | |
| Yekaterinburg (SVX) | Pobeda | DP956 | 10:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ146 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9421 | 10:05 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ240 | 10:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ286 | 10:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2443 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7130 | 10:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4624 | 10:20 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Air Bohemia | BOH211 | 10:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Pegasus | PC5065 | 10:30 | по расписанию | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU731 | 10:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7209 | 10:30 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Pegasus | PC5059 | 10:35 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3152 | 10:35 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4003 | 10:40 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC114 | 10:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ678 | 10:45 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E45424 | 10:45 | по расписанию | |
| Plovdiv (PDV) | Electra Airways | 3E3445 | 10:45 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V4228 | 10:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2007 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5307 | 11:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3033 | 11:00 | по расписанию | |
| Rostock (RLG) | Corendon Airlines | XC152 | 11:00 | по расписанию | |
| Bodrum (BJV) | Aviaservice | KZN9406 | 11:00 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT7718 | 11:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ186 | 11:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | Mavi Gök Airlines | 4M457 | 11:10 | по расписанию | |
| Kazan (KZN) | AJet | TK3032 | 11:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(3) | 11:20 | Отменено | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 11:20 | Отменено | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7104 | 11:20 | Отменено | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 11:20 | Отменено | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28208 | 11:25 | по расписанию | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC216 | 11:25 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Antalya для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Антальи поднялся на новые высоты в ноябре 2023 года, зарегистрировав замечательный рост пассажиропотока на 8,71% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

