Вылет Аэропорт Antalya (AYT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2435 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8082 | 12:35 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9191 | 12:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5012 | 12:45 | по расписанию | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC4264 | 12:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4139 | 12:45 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44126 | 12:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3016 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(3) | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8090 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9337 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2009 expand_more(2) | 01:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5309 | 01:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 01:00 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E44102 | 01:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5134 | 01:05 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ152 | 01:05 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ596 | 01:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5497 | 01:10 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | SunExpress | XQ128 | 01:10 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7646 | 01:10 | по расписанию | |
| Dresden (DRS) | SunExpress | XQ298 | 01:25 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4005 | 01:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF6751 | 01:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ510 | 01:35 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP840 | 01:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5011 | 01:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3035 | 01:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(3) | 01:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8092 | 01:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9680 | 01:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4624 | 01:50 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ278 | 02:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ660 | 02:00 | по расписанию | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75864 | 02:10 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY827 | 02:10 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2143 | 02:10 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3224 | 02:40 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Mavi Gök Airlines | 6K8054 | 02:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22142 | 02:50 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4007 | 02:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2419 | 02:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3037 | 02:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4269 | 02:55 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S73746 | 02:55 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ182 | 03:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI | BY465 | 03:05 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U63556 | 03:05 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP860 | 03:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ132 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9593 | 03:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2017 expand_more(1) | 03:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5317 | 03:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ420 | 03:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ142 expand_more(1) | 03:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4801 | 03:50 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5045 | 03:55 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ280 | 03:55 | по расписанию | |
| London (STN) | SunExpress | XQ524 | 03:55 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1810 | 04:10 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ670 | 04:10 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2125 | 04:10 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Antalya для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Антальи поднялся на новые высоты в ноябре 2023 года, зарегистрировав замечательный рост пассажиропотока на 8,71% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

