Вылет Аэропорт Antalya (AYT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Poprad (TAT) | Corendon Airlines | XC9223 | 08:00 | по расписанию | |
| Naberezhnye Chelny (NBC) | Corendon Airlines | XC9744 | 08:00 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7032 | 08:00 | по расписанию | |
| Satu Mare (SUJ) | Tailwind Airlines | TI669 | 08:00 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Mavi Gök Airlines | 4M875 | 08:00 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1870 | 08:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3047 | 08:05 | по расписанию | |
| Baia Mare (BAY) | Tailwind Airlines | TI413 | 08:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44096 | 08:05 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Corendon Airlines | XC9002 | 08:15 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61556 | 08:15 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ614 | 08:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2447 expand_more(1) | 08:20 | Отменено | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6245 | 08:20 | Отменено | |
| Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ582 | 08:25 | по расписанию | |
| Kazan (KZN) | Azur Air | ZF3016 | 08:25 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4013 | 08:30 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Corendon Airlines | XC9005 | 08:30 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | SunExpress | XQ656 | 08:30 | по расписанию | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7614 | 08:30 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2149 | 08:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(4) | 08:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 08:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 08:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8813 | 08:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 08:35 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ300 | 08:35 | по расписанию | |
| Kosice (KSC) | Corendon Airlines | XC9221 | 08:45 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ598 | 08:45 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU677 | 08:55 | по расписанию | |
| Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:00 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J228 | 09:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5305 | 09:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 09:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Pegasus | PC5041 | 09:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC5047 | 09:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 09:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ590 | 09:00 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Sunday Airlines | DV5211 | 09:00 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | по расписанию | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU743 | 09:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3031 | 09:15 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Freebird Airlines | FH1547 | 09:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | 4M871 | 09:20 | по расписанию | |
| Craiova (CRA) | Tarom | RO7136 | 09:20 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1191 | 09:25 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61562 | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4015 | 09:30 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4001 | 09:30 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ274 | 09:30 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S173 | 09:30 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Mavi Gök Airlines | 4M877 | 09:30 | по расписанию | |
| Warsaw (RDO) | Mavi Gök Airlines | 4M187 | 09:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ592 | 09:35 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2352 | 09:40 | по расписанию | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28102 | 09:45 | по расписанию | |
| Medina (MED) | Turkish Airlines | TK5062 | 09:50 | по расписанию | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU801 | 09:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2003 expand_more(3) | 10:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5303 | 10:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7943 | 10:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6055 | 10:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10:00 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Eurowings | X98524 | 10:00 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Air 001 | AMQ1323 | 10:00 | по расписанию | |
| Craiova (CRA) | Animawings | A24295 | 10:00 | по расписанию | |
| Paris (LBG) | Toyo Aviation | TOY644 | 10:00 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ240 | 10:05 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Mavi Gök Airlines | 4M135 | 10:05 | по расписанию | |
| Brest (BQT) | Belavia | B28170 | 10:10 | по расписанию | |
| Brasov (GHV) | Animawings | A24225 | 10:10 | по расписанию | |
| Yekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF3040 | 10:10 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | Pegasus | PC5049 | 10:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2443 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4624 | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5035 | 10:30 | по расписанию | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU731 | 10:30 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Corendon Airlines | XC4142 | 10:30 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH5572 | 11:00 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J226 | 11:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3033 | 11:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ186 | 11:10 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | Pegasus | PC5545 | 11:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK187 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8187 | 11:15 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8041 | 11:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 11:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 11:20 | по расписанию | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC216 | 11:25 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU6954 | 11:30 | по расписанию | |
| Yekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF3040 | 11:30 | по расписанию | |
| Warsaw (RDO) | LOT | LO6606 | 11:35 | по расписанию | |
| Oral (URA) | Air Falcon | FS7818 | 11:45 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4003 | 11:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1261 | 11:50 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC926 | 11:50 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1872 | 11:55 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK980 | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(4) | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3320 | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9434 | 11:55 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3419 | 11:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8014 | 11:55 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Antalya для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Антальи поднялся на новые высоты в ноябре 2023 года, зарегистрировав замечательный рост пассажиропотока на 8,71% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

